| 2017年普高計劃 | ||||||||||||||||
| 系部 | 專業(yè) | 科類 | 學費(元/學年) | 廣東 | 山西 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 新疆 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 四川 |
| 合計 | 28 | 1,000 | 10 | 60 | 60 | 40 | 50 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 13 | ||
| 包裝印刷系 | 包裝策劃與設計 | 理科 | 6410 | 33 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 產(chǎn)品藝術設計 | 美術類 | 10000 | 30 | 5 | ||||||||||||
| 廣告設計與制作 | 美術類 | 10000 | 0 | |||||||||||||
| 印刷媒體技術 | 理科 | 6410 | 20 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| 電子工程系 | 電氣自動化技術 | 理科 | 6410 | 23 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
| 電子信息工程技術 | 理科 | 6410 | 35 | 5 | 5 | |||||||||||
| 應用電子技術 | 理科 | 6410 | 50 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
| 管理工程系 | 電子商務 | 文理兼招 | 5250 | 45 | 5 | |||||||||||
| 市場營銷 | 文理兼招 | 5250 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||
| 物流管理 | 文理兼招 | 5250 | 55 | 5 | 5 | |||||||||||
| 光電工程系 | 光電制造與應用技術 | 理科 | 6410 | 20 | 5 | 3 | ||||||||||
| 光電技術應用 | 理科 | 6410 | 44 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 精密機械技術 | 理科 | 6410 | 23 | 2 | ||||||||||||
| 生物醫(yī)藥系 | 精細化工技術 | 理科 | 6410 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||
| 藥品生產(chǎn)技術 | 理科 | 6410 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 理科 | 6410 | 35 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 食品生物技術 | 理科 | 6410 | 40 | 10 | ||||||||||||
| 現(xiàn)代服務系 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文理兼招 | 5250 | 29 | ||||||||||||
| 會計 | 文理兼招 | 5250 | 19 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 會展策劃與管理 | 文理兼招 | 5250 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 商務英語 | 文理兼招 | 5250 | 70 | |||||||||||||
| 投資與理財 | 文理兼招 | 5250 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 信息工程系 | 數(shù)字媒體應用技術 | 理科 | 6410 | 22 | ||||||||||||
| 通信技術 | 理科 | 6410 | 65 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理科 | 6410 | 35 | 5 | 5 | |||||||||||
| 移動互聯(lián)應用技術 | 理科 | 6410 | 35 | 5 | 5 | |||||||||||
| 裝備制造系 | 機電一體化技術 | 理科 | 6410 | 43 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 機械制造與自動化 | 理科 | 6410 | 62 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| 模具設計與制造 | 理科 | 6410 | 66 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||
版權所有:易賢網(wǎng)