| 招聘學校 | 類別 | 招聘崗位計劃 | ||||||||||
| 合計 | 農(nóng)村中學語文 | 農(nóng)村中學數(shù)學 | 農(nóng)村中學英語 | 縣城小學數(shù)學 | 農(nóng)村小學語文 | 農(nóng)村小學數(shù)學 | 農(nóng)村小學英語 | 農(nóng)村小學音樂 | 縣城學前教育 | 農(nóng)村學前教育 | ||
| 崗位代碼 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 總計 | 107 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 36 | 5 | 3 | 15 | 15 | |
| 蔡橋初中 | 農(nóng)村中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 正紅初中 | 農(nóng)村中學 | 1 | 1 | |||||||||
| 玉龍初中 | 農(nóng)村中學 | 1 | 1 | |||||||||
| 新港初中 | 農(nóng)村中學 | 1 | 1 | |||||||||
| 振東初中 | 農(nóng)村中學 | 1 | 1 | |||||||||
| 條港初中 | 農(nóng)村中學 | 1 | 1 | |||||||||
| 濱淮初中 | 農(nóng)村中學 | 1 | 1 | |||||||||
| 港城初中 | 農(nóng)村中學 | 1 | 1 | |||||||||
| 東坎鎮(zhèn)小學 | 縣城小學 | 6 | 6 | |||||||||
| 五汛鎮(zhèn)小學 | 農(nóng)村小學 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 蔡橋鎮(zhèn)小學 | 農(nóng)村小學 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 正紅鎮(zhèn)小學 | 農(nóng)村小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 八巨鎮(zhèn)小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 2 | |||||||||
| 八灘鎮(zhèn)小學 | 農(nóng)村小學 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 濱海港鎮(zhèn)小學 | 農(nóng)村小學 | 9 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 濱淮鎮(zhèn)小學 | 農(nóng)村小學 | 14 | 3 | 10 | 1 | |||||||
| 濱海港經(jīng)濟區(qū)小學 | 農(nóng)村小學 | 11 | 3 | 7 | 1 | |||||||
| 淤尖實驗學校 | 農(nóng)村小學 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 濱淮農(nóng)場學校 | 農(nóng)村小學 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 濱??h人民政府機關幼兒園 | 縣城幼兒園 | 7 | 7 | |||||||||
| 濱??h實驗幼兒園 | 縣城幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||
| 東坎鎮(zhèn)幼兒園 | 縣城幼兒園 | 6 | 6 | |||||||||
| 五汛鎮(zhèn)幼兒園 | 農(nóng)村幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||
| 蔡橋鎮(zhèn)幼兒園 | 農(nóng)村幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||
| 正紅鎮(zhèn)幼兒園 | 農(nóng)村幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||
| 界牌鎮(zhèn)幼兒園 | 農(nóng)村幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||
| 八巨鎮(zhèn)幼兒園 | 農(nóng)村幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||
| 八灘鎮(zhèn)幼兒園 | 農(nóng)村幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||
| 濱海港鎮(zhèn)幼兒園 | 農(nóng)村幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||
| 濱淮鎮(zhèn)幼兒園 | 農(nóng)村幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||
| 濱海港經(jīng)濟區(qū)幼兒園 | 農(nóng)村幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||
| 濱淮農(nóng)場學校幼兒園 | 農(nóng)村幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||
版權所有:易賢網(wǎng)