| 專科提前批 | |||||
| 類別 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 專業(yè)計劃 | 學費 | 備注 |
| 文史 | 室內藝術設計 | 3 | 21 | 6000 | 美術專業(yè)聯(lián)考成績達到??品謹稻€ |
| 數字媒體藝術設計 | 3 | 11 | 6000 | ||
| 影視多媒體技術 | 3 | 4 | 6000 | ||
| 動漫制作技術 | 3 | 4 | 5000 | ||
| 理工 | 室內藝術設計 | 3 | 5 | 6000 | |
| 數字媒體藝術設計 | 3 | 5 | 6000 | ||
| 影視多媒體技術 | 3 | 4 | 6000 | ||
| 動漫制作技術 | 3 | 4 | 5000 | ||
| 美術聯(lián)考 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 57 | 6000 | |
| 廣告設計與制作 | 3 | 50 | 6000 | ||
| 影視動畫 | 3 | 14 | 6000 | ||
| 游戲設計 | 3 | 20 | 6000 | ||
| 聲樂聯(lián)考 | 音樂制作 | 3 | 8 | 6000 | |
| 器樂聯(lián)考 | 音樂制作 | 3 | 4 | 6000 | |
| 體育文 | 社會體育 | 3 | 15 | 6000 | |
| 體育理 | 社會體育 | 3 | 15 | 6000 | |
版權所有:易賢網