2016年我校藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
| ?。▍^(qū)) | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 文化課 | 專業(yè)課 |
| 最低分 | 最低分 | |||||
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 6 | 242 | 224 |
| 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè):4 | 聲樂(lè):4 | 聲樂(lè):259 | 聲樂(lè):171 | ||
| 器樂(lè):4 | 器樂(lè):4 | 器樂(lè):293 | 器樂(lè):鋼琴179 | |||
| 器樂(lè):琵琶175 | ||||||
| 器樂(lè):阮162 | ||||||
| 器樂(lè):箏176 | ||||||
| 舞蹈編導(dǎo) | 6 | 6 | 250 | 133 | ||
| 河北省 | 文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 283 | 244 |
| 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè):4 | 聲樂(lè):4 | 聲樂(lè):307 | 聲樂(lè):162 | ||
| 器樂(lè):6 | 器樂(lè):6 | 器樂(lè):288 | 器樂(lè):小號(hào)141.6 | |||
| 器樂(lè):笙161.6 | ||||||
| 器樂(lè):古箏118.8 | ||||||
| 器樂(lè):二胡144.2 | ||||||
| 器樂(lè):琵琶125.6 | ||||||
| 器樂(lè):笛子155.5 | ||||||
| 舞蹈編導(dǎo) | 7 | 7 | 281 | 146 | ||
| 廣西壯族自治區(qū) | 文史 | 音樂(lè)表演 | 7 | 7 | 305 | 209(專項(xiàng)分) |
| 舞蹈編導(dǎo) | 5 | 5 | 277 | 221(專項(xiàng)分) | ||
| 安徽省 | 文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 15 | 15 | 325 | 277.75 |
| 河南省 | 文史 | 音樂(lè)表演 | 8 | 8 | 聲樂(lè):298 | 聲樂(lè):136 |
| (主科82) | ||||||
| 器樂(lè):307 | 器樂(lè):128 | |||||
| (主科81) | ||||||
| 舞蹈編導(dǎo) | 6 | 3 | 327 | 103 | ||
| 山西省 | 文史 | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè):5 | 聲樂(lè):5 | 聲樂(lè):337 | 聲樂(lè):80.87 |
| 器樂(lè):5 | 器樂(lè):5 | 器樂(lè):338 | 器樂(lè):竹笛79.18 | |||
| 揚(yáng)琴73.79 | ||||||
| 二胡82.22 | ||||||
| 古箏80.63 | ||||||
| 笙76 | ||||||
| 舞蹈編導(dǎo) | 5 | 5 | 355 | 66.67 | ||
| 貴州省 | 文理 | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè):3 | 聲樂(lè):3 | 聲樂(lè): | 聲樂(lè): |
| 396(文) | 164.6(文) | |||||
| 器樂(lè):4 | 器樂(lè):4 | 291(理) | 170.41(理) | |||
| 器樂(lè): | 器樂(lè): | |||||
| 344(文) | 168.99(文) | |||||
| 291(理) | 155.41(理) | |||||
| 舞蹈編導(dǎo) | 5 | 5 | 375(文) | 168.67(文) | ||
| 270(理) | 162.33(理) | |||||
| 湖南省 | 文史 | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè):6 | 聲樂(lè):6 | 聲樂(lè):328 | 聲樂(lè):235(同分文化課362) |
| 器樂(lè):6 | 器樂(lè):6 | 器樂(lè):362 | 器樂(lè):224 | |||
| 舞蹈編導(dǎo) | 10 | 10 | 343 | 214 | ||
| (同分文化課357) | ||||||
| 江西省 | 文理 | 音樂(lè)表演 | 10 | 10 | 247 | 155.69(二志愿) |
| 舞蹈編導(dǎo) | 10 | 10 | 249 | 125.34 | ||
| 江蘇省 | 文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 15 | 15 | 250 | 184 |
| 吉林省 | 文史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 13 | 13 | 282 | 315 |
| 理工 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 315 | 303 | |
| 黑龍江省 | 理工 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 297 | 211 |
| 音樂(lè)表演 | 3 | 3 | 239 | 119 | ||
| 舞蹈編導(dǎo) | 3 | 3 | 237 | 208 | ||
| 文史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 264 | 217 | |
| 音樂(lè)表演 | 7 | 7 | 聲樂(lè):247 | 聲樂(lè):121 | ||
| 器樂(lè):260 | 器樂(lè):133 | |||||
| 舞蹈編導(dǎo) | 15 | 15 | 256 | 204 | ||
| 山東省 | 理工 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 6 | 319 | 257 |
| 文史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 19 | 19 | 309 | 248.34 | |
| 遼寧省 | 理工 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 268 | 246.6 |
| 文史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 8 | 8 | 346 | 226.2 | |
| 音樂(lè)表演 | 8 | 2 | 331 | 217.5 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)