| 院校代號:1455 | ||||||
| 培養(yǎng)層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學制 | 學費/年 | 類別 | 計劃 |
| 高職(??? | 畜牧獸醫(yī) | 04 | 三年 | 5000 | 文史 | 1 |
| 高職(專科) | 建筑工程技術 | 05 | 三年 | 5000 | 文史 | 1 |
| 高職(??? | 機械制造與自動化 | 08 | 三年 | 5000 | 文史 | 1 |
| 高職(??? | 機電一體化技術 | 11 | 三年 | 5000 | 文史 | 1 |
| 高職(??? | 汽車營銷與服務 | 16 | 三年 | 5000 | 文史 | 1 |
| 高職(??? | 計算機網(wǎng)絡技術 | 19 | 三年 | 5000 | 文史 | 1 |
| 高職(專科) | 護理 | 23 | 三年 | 5000 | 文史 | 6 |
| 高職(??? | 助產(chǎn) | 24 | 三年 | 5000 | 文史 | 1 |
| 高職(專科) | 藥學 | 26 | 三年 | 5000 | 文史 | 2 |
| 高職(??? | 醫(yī)學檢驗技術 | 27 | 三年 | 5000 | 文史 | 4 |
| 高職(??? | 醫(yī)學影像技術 | 29 | 三年 | 5000 | 文史 | 3 |
| 高職(專科) | 口腔醫(yī)學技術 | 30 | 三年 | 5000 | 文史 | 2 |
| 高職(??? | 藥品生產(chǎn)技術 | 32 | 三年 | 5000 | 文史 | 2 |
| 高職(專科) | 會計 | 34 | 三年 | 4800 | 文史 | 1 |
| 高職(??? | 市場營銷 | 36 | 三年 | 4800 | 文史 | 1 |
| 高職(專科) | 旅游管理 | 39 | 三年 | 4800 | 文史 | 1 |
| 高職(??? | 高速鐵路客運乘務 | 41 | 三年 | 5000 | 文史 | 1 |
| 高職(??? | 機械制造與自動化 | 08 | 三年 | 5000 | 理工 | 1 |
| 高職(專科) | 計算機網(wǎng)絡技術 | 19 | 三年 | 5000 | 理工 | 1 |
| 高職(??? | 護理 | 23 | 三年 | 5000 | 理工 | 2 |
| 高職(??? | 醫(yī)學檢驗技術 | 27 | 三年 | 5000 | 理工 | 2 |
| 高職(專科) | 會計 | 34 | 三年 | 4800 | 理工 | 1 |
| 高職(??? | 市場營銷 | 36 | 三年 | 4800 | 理工 | 1 |
| 高職(專科) | 烹調工藝與營養(yǎng) | 42 | 三年 | 5000 | 理工 | 2 |
| 備注:專業(yè)代碼以本省報考指南為準 | ||||||
版權所有:易賢網(wǎng)