| 招生代碼 | 層次 | 學制 | 批次 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱(培養(yǎng)方向) | 科類 | 招生計劃數(shù) | 類型 | 收費標準 | 校區(qū) |
| 5120 | 本科 | 四年 | 體育本科批 | 體育學院 | 社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) | 41 | 體育類(全省專業(yè)統(tǒng)考) | 6000 | 成龍校區(qū) |
| 體育教育 | 152 | 體育類(全省專業(yè)統(tǒng)考) | 3700 | |||||||
| 5120 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)學院 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 43 | 美術(shù)與設計類(省統(tǒng)考) | 6000 | |
| 繪畫 | 35 | 美術(shù)與設計類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
| 美術(shù)學 | 25 | 美術(shù)與設計類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
| 視覺傳達設計 | 77 | 美術(shù)與設計類(省統(tǒng)考) | 6000 | |||||||
| 舞蹈學院 | 舞蹈表演 | 88 | 舞蹈類(省統(tǒng)考) | 10000 | ||||||
| 舞蹈學 | 65 | 舞蹈類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
| 音樂表演(音樂?。?/td> | 45 | 音樂表演類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
| 音樂表演(音樂舞蹈) | 60 | 音樂表演類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
| 音樂學院 | 音樂表演(流行演唱) | 25 | 音樂表演類(省統(tǒng)考) | 10000 | ||||||
| 音樂表演(器樂) | 35 | 音樂表演類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
| 音樂表演(聲樂) | 70 | 音樂表演類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
| 音樂學 | 110 | 音樂學類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
| 服裝與設計藝術(shù)學院 | 表演 | 39 | 戲劇影視表演類(省統(tǒng)考) | 10000 | 東校區(qū) | |||||
| 產(chǎn)品設計 | 17 | 美術(shù)與設計類(省統(tǒng)考) | 6000 | |||||||
| 服裝與服飾設計 | 174 | 美術(shù)與設計類(省統(tǒng)考) | 6000 | |||||||
| 文學院 | 戲劇影視文學 | 藝術(shù)(文) | 28 | 編導類(省統(tǒng)考) | 10000 | 獅子山校區(qū) | ||||
| 藝術(shù)(理) | 16 | 編導類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
| 影視與傳媒學院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 播音與主持類(省統(tǒng)考) | 8000 | |||||
| 廣播電視編導 | 藝術(shù)(理) | 35 | 編導類(省統(tǒng)考) | 10000 | ||||||
| 藝術(shù)(文) | 24 | 編導類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 100 | 美術(shù)與設計類(省統(tǒng)考) | 6000 | ||||||
| 戲劇影視導演 | 藝術(shù)(文) | 14 | 編導類(省統(tǒng)考) | 10000 | ||||||
| 藝術(shù)(理) | 10 | 編導類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
| 戲劇影視美術(shù)設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 70 | 美術(shù)與設計類(省統(tǒng)考) | 10000 | ||||||
| 5620 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)學院 | 美術(shù)學類(中外合作辦學) | 藝術(shù)(不分文理) | 50 | 美術(shù)與設計類(省統(tǒng)考) | 40000 | 成龍校區(qū) |
| 服裝與設計藝術(shù)學院 | 設計學類(中外合作辦學) | 60 | 美術(shù)與設計類(省統(tǒng)考) | 45000 | 東校區(qū) |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)