| 廣東省2017年第二批本科體育類第一次投檔情況 | |||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 第一志愿投檔分數(shù)線(文化280、術科190雙上線) | |
| 按術科投檔最低分 | 按文化投檔最低分 | ||||
| 10071 | 天津體育學院 | 13 | 14 | 232 | 330 |
| 10103 | 邯鄲學院 | 4 | 0 | - | - |
| 10120 | 山西大同大學 | 5 | 2 | 190 | 280 |
| 10242 | 哈爾濱體育學院 | 14 | 15 | 205 | 289 |
| 10399 | 泉州師范學院 | 8 | 9 | 210 | 300 |
| 10407 | 江西理工大學 | 2 | 2 | 213 | 294 |
| 10413 | 贛南醫(yī)學院 | 8 | 7 | 190 | 280 |
| 10416 | 上饒師范學院 | 2 | 0 | - | - |
| 10418 | 贛南師范大學 | 2 | 2 | 223 | 331 |
| 10452 | 臨沂大學 | 6 | 1 | 190 | 280 |
| 10480 | 許昌學院 | 10 | 3 | 190 | 280 |
| 10483 | 商丘師范學院 | 2 | 0 | - | - |
| 10489 | 長江大學 | 2 | 2 | 240 | 300 |
| 10522 | 武漢體育學院 | 12 | 13 | 256 | 377 |
| 10537 | 湖南農業(yè)大學 | 10 | 3 | 190 | 280 |
| 10543 | 湖南理工學院 | 8 | 5 | 190 | 280 |
| 10545 | 湘南學院 | 3 | 2 | 190 | 280 |
| 10566 | 廣東海洋大學 | 136 | 154 | 215 | 302 |
| 10576 | 韶關學院 | 255 | 293 | 216 | 317 |
| 10577 | 惠州學院 | 90 | 92 | 226 | 287 |
| 10578 | 韓山師范學院 | 228 | 257 | 214 | 315 |
| 10579 | 嶺南師范學院 | 430 | 465 | 218 | 280 |
| 10580 | 肇慶學院 | 282 | 245 | 190 | 280 |
| 10582 | 嘉應學院 | 133 | 146 | 217 | 317 |
| 10585 | 廣州體育學院 | 614 | 681 | 236 | 349 |
| 10602 | 廣西師范大學 | 2 | 2 | 273 | 311 |
| 10603 | 廣西師范學院 | 2 | 0 | - | - |
| 10606 | 玉林師范學院 | 5 | 6 | 216 | 308 |
| 10608 | 廣西民族大學 | 3 | 3 | 223 | 385 |
| 10640 | 內江師范學院 | 6 | 4 | 190 | 280 |
| 10642 | 重慶文理學院 | 5 | 7 | 212 | 304 |
| 10653 | 成都體育學院 | 12 | 13 | 246 | 361 |
| 10660 | 貴州醫(yī)科大學 | 1 | 0 | - | - |
| 10661 | 遵義醫(yī)學院 | 5 | 4 | 190 | 280 |
| 10670 | 黔南民族師范學院 | 4 | 1 | 190 | 280 |
| 11075 | 三峽大學 | 6 | 7 | 207 | 314 |
| 11100 | 海南熱帶海洋學院 | 6 | 0 | - | - |
| 11504 | 江西警察學院 | 7 | 6 | 190 | 280 |
| 11535 | 湖南工業(yè)大學 | 4 | 4 | 217 | 314 |
| 11546 | 廣西科技師范學院 | 3 | 3 | 210 | 314 |
| 11656 | 廣東石油化工學院 | 82 | 90 | 207 | 296 |
| 11658 | 海南師范大學 | 4 | 3 | 190 | 280 |
| 11819 | 東莞理工學院 | 80 | 45(東莞市內) | 217 | 315 |
| 46(東莞市外) | 219 | 329 | |||
| 11834 | 黃河科技學院 | 8 | 0 | - | - |
| 12795 | 南昌理工學院 | 5 | 0 | - | - |
| 13177 | 北京師范大學珠海分校 | 46 | 51 | 208 | 288 |
| 13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 15 | 0 | - | - |
| 13421 | 南昌工學院 | 2 | 0 | - | - |
| 13431 | 華東交通大學理工學院 | 5 | 0 | - | - |
| 13432 | 東華理工大學長江學院 | 2 | 0 | - | - |
| 13434 | 江西理工大學應用科學學院 | 2 | 0 | - | - |
| 13439 | 贛南師范大學科技學院 | 5 | 0 | - | - |
| 13440 | 江西科技師范大學理工學院 | 7 | 0 | - | - |
| 13471 | 集美大學誠毅學院 | 4 | 1 | 190 | 280 |
| 13642 | 廣西師范學院師園學院 | 4 | 0 | - | - |
| 13657 | 廣州大學松田學院 | 110 | 24 | 190 | 280 |
| 13720 | 廣東理工學院 | 100 | 7 | 190 | 280 |
| 13892 | 三亞學院 | 20 | 1 | 190 | 280 |
| 14278 | 廣東第二師范學院 | 260 | 299 | 236 | 353 |
版權所有:易賢網