9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

昆明市東川區(qū)衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)2017年所屬事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)及考察公示
來源:昆明市人社局 閱讀:1575 次 日期:2017-08-07 15:51:58
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市東川區(qū)衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)2017年所屬事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)及考察公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

東川區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年所屬事業(yè)單位

公開招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選公示

序號(hào) 崗位或崗位代碼 科目 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī)
(筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%)
綜合排名 是否擬進(jìn)入體檢考察 備注
1 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100129 57.00 83.40 70.20 1  
2 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100207 53.00 80.50 66.75 2  
3 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100113 62.00 70.70 66.35 3  
4 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100109 51.00 79.80 65.40 4  
5 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100114 52.00 78.30 65.15 5  
6 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100116 54.00 72.90 63.45 6  
7 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100204 51.00 75.60 63.30 7  
8 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100110 50.00 76.60 63.30 8  
9 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100126 45.00 81.50 63.25 9  
10 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100102 53.00 72.70 62.85 10  
11 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100123 46.00 78.40 62.20 11  
12 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100101 47.00 76.60 61.80 12    
13 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100120 50.00 72.80 61.40 13    
14 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100115 52.00 68.50 60.25 14    
15 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100206 47.00 72.80 59.90 15    
16 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100119 48.00 70.60 59.30 16    
17 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100108 42.00 74.30 58.15 17    
18 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100208 48.00 67.10 57.55 18    
19 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100203 47.00 65.90 56.45 19    
20 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100130 45.00 64.30 54.65 20    
21 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100205 55.00 0.00 27.50 21    
22 17001 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 17060100104 46.00 0.00 23.00 22    
23 17002 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí) 17060100401 60.00 87.12 73.56 1  
24 17002 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí) 17060100421 60.70 75.88 68.29 2    
25 17003 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí) 17060100306 68.00 70.50 69.25 1  
26 17003 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí) 17060100325 63.00 70.70 66.85 2  
27 17003 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí) 17060100319 58.00 72.60 65.30 3    
28 17003 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí) 17060100312 57.00 70.28 63.64 4    

公示期自2017年8月7日至2017年8月11日。公示期間如有異議,請(qǐng)昆明市東川區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局人事科與聯(lián)系,電話:0871-62123540。

2017年8月7日

更多信息請(qǐng)查看昆明市事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn)

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)