| 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)條件要求 | 筆試內(nèi)容 | 面試比例 | 備 注 | 咨詢電話 |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 軟件工程 | 綜合 | 1:3 | 5310561 | |
| 管理 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 法律 | 綜合 | 1:3 | 5310561 | |
| 管理 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 專業(yè)不限 | 綜合 | 1:3 | 5310561 | |
| 管理 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 中文專業(yè)、體育專業(yè) | 綜合 | 1:3 | 5310518 | |
| 管理 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 財務(wù)管理 | 綜合 | 1:3 | 5310518 | |
| 管理 | 2 | 本科以上 | 法學 | 綜合 | 1:3 | 3011098 | ||
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 計算機科學與技術(shù)、信息工程 | 綜合 | 1:3 | 3011098 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 音樂學(主修鋼琴) | 綜合 | 1:3 | 5389095 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 音樂學(主修手風琴) | 綜合 | 1:3 | 5389095 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 播音與主持 | 綜合 | 1:3 | 5389095 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 旅游或外語 | 綜合 | 1:3 | 5389095 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 文物保護 | 綜合 | 1:3 | 5389095 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 木材學 | 綜合 | 1:3 | 5389095 | |
| 管理 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 會計、文秘 | 綜合 | 1:3 | 5638379 | |
| 管理 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 公共事業(yè)管理 | 綜合 | 1:3 | 5638379 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 藥學、生物工程 | 綜合 | 1:3 | 5638379 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 漢語言文學專業(yè),須普通話二級甲等及以上 | 綜合 | 1:5 | 5585688 15305308151 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)學、機械 | 綜合 | 1:3 | 5623539 | |
| 管理 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(通過全國司法考試);工商管理、行政管理;外語 | 綜合 | 1:3 | 6220269 | |
| 專技 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 會計、統(tǒng)計、財務(wù)、法律、人力資源管理、勞動和社會保障 | 綜合 | 1:3 | 5314097 | |
| 專技 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 播音與主持、新聞學(普通話二級甲等及以上);觀光經(jīng)營學 | 綜合 | 1:3 | 5624530 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 園林專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計、資源環(huán)境科學 | 綜合 | 1:3 | 5624530 | |
| 專技 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 金融、法律、會計、投資經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè) | 綜合 | 1:3 | 5139012 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 森林資源保護與游憩、林產(chǎn)化工、金融、財會 | 綜合 | 1:3 | 561304015550151989 | ||
| 管理 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 財務(wù)管理 | 綜合 | 1:3 | 5388715 | |
| 專技 | 4 | 本科以上 | 學士以上 | 漢語言文學 | 教育 | 1:5 | 全日制師范類普通高校本科及以上學歷,年齡在30周歲以下,未經(jīng)畢業(yè)生就業(yè)主管部門辦理正式就業(yè)手續(xù);同時具有小學以上教師資格證。 | 533286818705307897 |
| 專技 | 5 | 本科以上 | 學士以上 | 臨床醫(yī)學 | 衛(wèi)生 | 1:3 | 兒科崗位 | 0530-5613200 |
| 專技 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 麻醉學 | 衛(wèi)生 | 1:3 | 0530-5613200 | |
| 專技 | 7 | 本科以上 | 學士以上 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像診斷 | 衛(wèi)生 | 1:3 | 0530-5613200 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 病理學 | 衛(wèi)生 | 1:3 | 0530-5613200 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 臨床檢驗診斷學、醫(yī)學檢驗 | 衛(wèi)生 | 1:3 | 0530-5613200 | |
| 專技 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 藥學、中藥學 | 衛(wèi)生 | 1:3 | 0530-5613200 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 生物醫(yī)學工程、醫(yī)療器械、自動化控制、醫(yī)用電子、機電一體化 | 綜合 | 1:3 | 0530-5613200 | |
| 專技 | 5 | 本科以上 | 學士以上 | 放射醫(yī)學、醫(yī)學影像學 | 衛(wèi)生 | 1:3 | 0530-5321277 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 生物工程 | 綜合 | 1:3 | 0530-5321277 | |
| 專技 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 醫(yī)學檢驗 | 衛(wèi)生 | 1:3 | 0530-5321277 | |
| 專技 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 麻醉學 | 衛(wèi)生 | 1:3 | 0530-5321277 | |
| 管理 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 中文相關(guān)專業(yè) | 綜合 | 1:3 | 0530-5321277 | |
| 管理 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 綜合 | 1:3 | 0530-5321277 | |
| 專技 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 藥學、中藥學 | 衛(wèi)生 | 1:3 | 0530-5321277 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 財務(wù)管理、會計學、經(jīng)濟學 | 綜合 | 1:3 | 財會相關(guān)專業(yè) | 0530-5321277 |
| 專技 | 5 | 本科以上 | 學士以上 | 臨床醫(yī)學 | 衛(wèi)生 | 1:3 | 0530-5333771 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 醫(yī)學檢驗 | 衛(wèi)生 | 1:3 | 0530-5333771 | |
| 專技 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 醫(yī)學影像學、放射醫(yī)學 | 衛(wèi)生 | 1:3 | 0530-5333771 | |
| 專技 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 麻醉學 | 衛(wèi)生 | 1:3 | 0530-5333771 | |
| 專技 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 醫(yī)學影像學 | 衛(wèi)生 | 1:3 | 0530-5996678 | |
| 管理 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 綜合 | 1:3 | 0530-5996678 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)