| 準考證號 | 原始成績 | 加分 | 筆試總分 | 面試成績 | 總分 | 進入考核范圍人員 | 調檔審核人員 |
| XYY009 | 82 | 82 | 92.80 | 89.56 | √ | √ | |
| XYY054 | 79 | 79 | 93.60 | 89.22 | √ | √ | |
| XYY007 | 81 | 81 | 91.20 | 88.14 | √ | ||
| XYY055 | 80 | 80 | 90.00 | 87 | |||
| XYY017 | 80 | 80 | 88.20 | 85.74 | |||
| XYY005 | 79 | 79 | 88.40 | 85.58 | |||
| XYY049 | 80 | 80 | 84.60 | 83.22 |
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)