| 招錄單位 | 職位類(lèi)型 | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 職位工作 | 招聘人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè) | 戶(hù)籍 | 其他要求 | 加分項(xiàng) | |
| 宣傳辦 | A | 1-1 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 1:3 | 男 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類(lèi) | 昆山市 | 1.中共黨員、碩士研究生及以上學(xué)歷并取得學(xué)位,以及報(bào)名時(shí)被民政部門(mén)認(rèn)定為低保戶(hù)、低保邊緣戶(hù)的(限周市戶(hù)籍),每項(xiàng)加2分,計(jì)入筆試成績(jī)。2.報(bào)考戶(hù)籍要求為昆山市的職位,如報(bào)名人為周市鎮(zhèn)戶(hù)籍的,筆試成績(jī)加2分。3.所有加分項(xiàng)累計(jì)加分不超過(guò)6分。 | ||
| 統(tǒng)計(jì)站 | A | 2-1 | 科員 | 統(tǒng)計(jì)工作 | 1 | 1:3 | 男 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、審計(jì)類(lèi) | 昆山市 | 具備2年及以上工作經(jīng)歷 | ||
| 安環(huán)所 | A | 3-1 | 網(wǎng)格員 | 安全環(huán)保監(jiān)管 | 3 | 1:3 | 男 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 昆山市 | 1.機(jī)械工程類(lèi)、材料工程類(lèi)、安全生產(chǎn)類(lèi)、環(huán)境保護(hù)類(lèi)、化學(xué)工程類(lèi)專(zhuān)業(yè)的,筆試成績(jī)加2分2.具備1年及以上安全生產(chǎn)或環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作經(jīng)歷的,筆試成績(jī)加2分 | ||
| 黨校 | A | 4-1 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 1:3 | 不限 | 40周歲及以下 | 全日制本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 社會(huì)政治類(lèi)、中文文秘類(lèi) | 昆山市 | 中共黨員 | ||
| 科技人才辦 | A | 5-1 | 科員 | 人才科技服務(wù) | 1 | 1:3 | 男 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、機(jī)械工程類(lèi)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 昆山市 | 具備2年及以上工作經(jīng)歷 | 具備5年及以上工作經(jīng)歷的,筆試成績(jī)加2分 | |
| A | 5-2 | 科員 | 人才科技服務(wù) | 1 | 1:3 | 女 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi)、工商管理類(lèi) | 昆山市 | 具備2年及以上工作經(jīng)歷 | 具備5年及以上工作經(jīng)歷的,筆試成績(jī)加2分 | ||
| 建管所 | A | 6-1 | 科員 | 市政管理 | 1 | 1:3 | 男 | 35周歲及以下 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 市政工程技術(shù)、市政工程、道路橋梁與渡河工程、道路橋梁工程技術(shù)、交通工程技術(shù)、交通工程、交通土建工程 | 昆山市 | 取得崗位相關(guān)專(zhuān)業(yè)初級(jí)職稱(chēng),具備2年及以上工作經(jīng)歷 | ||
| A | 6-2 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 1:3 | 男 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 公共管理類(lèi) | 昆山市 | ||||
| 蔚洲房產(chǎn)公司 | A | 7-1 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 1:3 | 女 | 28周歲-35周歲 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 中文文秘類(lèi) | 昆山市 | 具備2年及以上工作經(jīng)歷,已婚已育 | ||
| A | 7-2 | 科員 | 財(cái)務(wù)、人事管理 | 1 | 1:3 | 女 | 28周歲-35周歲 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 昆山市 | 取得會(huì)計(jì)從業(yè)上崗證,具備2年及以上工作經(jīng)歷,已婚已育 | |||
| A | 7-3 | 科員 | 工程管理 | 1 | 1:3 | 不限 | 28周歲-35周歲 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 建筑工程類(lèi) | 昆山市 | 具備2年及以上工作經(jīng)歷 | |||
| A | 7-4 | 科員 | 工程管理 | 1 | 1:3 | 男 | 28周歲-35周歲 | 全日制中專(zhuān)及以上 | 建筑工程類(lèi)(大專(zhuān)及以上學(xué)歷)、土木水利類(lèi)(中專(zhuān)學(xué)歷) | 昆山市 | 具備5年及以上工作經(jīng)歷 | 建筑工程類(lèi)中的風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林(學(xué))、園林、景觀學(xué)、園林工程技術(shù)、園林建筑專(zhuān)業(yè)的,筆試成績(jī)加2分 | ||
| 人大辦 | A | 8-1 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 1:3 | 女 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類(lèi) | 昆山市 | 具備2年及以上工作經(jīng)歷,已婚已育,會(huì)講昆山方言,會(huì)操作CAD或PS等辦公軟件 | ||
| 法庭 | A | 9-1 | 科員 | 綜合管理 | 2 | 1:3 | 女 | 30周歲-35周歲 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 不限 | 昆山市 | 具備3年及以上工作經(jīng)歷,已婚已育 | 熟練掌握電腦文字錄入操作,有人民法院書(shū)記員崗位工作經(jīng)驗(yàn)的,筆試成績(jī)加2分 | |
| 檢察室 | A | 10-1 | 科員 | 綜合管理 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周歲及以下 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 不限 | 昆山市 | |||
| 殘聯(lián) | A | 11-1 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 昆山市 | 具備2年及以上工作經(jīng)歷 | ||
| 食安辦 | A | 12-1 | 科員 | 食品安全監(jiān)管 | 1 | 1:3 | 男 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生檢驗(yàn)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育、食品安全與品控 | 周市鎮(zhèn) | |||
| 勞動(dòng)所 | A | 13-1 | 科員 | 人力資源勞動(dòng)保障 | 1 | 1:3 | 男 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 周市鎮(zhèn) | 具備2年及以上工作經(jīng)歷 | ||
| 新鎮(zhèn)村 | A | 14-1 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 1:3 | 男 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 周市鎮(zhèn) | 具備2年及以上工作經(jīng)歷 | ||
| 珠涇村 | A | 15-1 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 1:3 | 男 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 周市鎮(zhèn) | 具備2年及以上工作經(jīng)歷 | ||
| 動(dòng)拆辦、拆遷公司 | A | 16-1 | 科員 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1:3 | 男 | 35周歲及以下 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 周市鎮(zhèn) | 取得會(huì)計(jì)從業(yè)上崗證,具備2年及以上工作經(jīng)歷 | ||
| A | 16-2 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 中文文秘類(lèi)、法律類(lèi) | 周市鎮(zhèn) | ||||
| A | 16-3 | 科員 | 綜合管理 | 3 | 1:3 | 男 | 40周歲及以下 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 不限 | 周市鎮(zhèn) | 具備3年及以上工作經(jīng)歷 | |||
| 陸楊辦事處及下轄社區(qū) | A | 17-1 | 科員 | 社區(qū)管理 | 2 | 1:3 | 男 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類(lèi)、法律類(lèi)、公共管理 | 周市鎮(zhèn) | |||
| A | 17-2 | 科員 | 社區(qū)管理 | 1 | 1:3 | 男 | 35周歲及以下 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 不限 | 周市鎮(zhèn) | 周市籍歷年退伍軍人 | |||
| 個(gè)私辦 | B | 18-1 | 協(xié)稅員 | 綜合服務(wù) | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲及以下 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、稅務(wù)稅收類(lèi) | 周市鎮(zhèn) | 女性報(bào)考的,需已婚已育 | ||
| B | 18-2 | 協(xié)稅員 | 綜合服務(wù) | 1 | 1:3 | 不限 | 45周歲及以下 | 全日制高中及以上 | 不限 | 昆山市 | 面向在周市鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)管分局工作滿5年的在職協(xié)管員招考 | |||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)