| 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
| 10079 | 華北電力大學(保定) | 1 | 0 | ||
| 10126 | 內蒙古大學 | 6 | 0 | ||
| 10140 | 遼寧大學 | 7 | 2 | 593 | |
| 10184 | 延邊大學 | 4 | 0 | ||
| 10200 | 東北師范大學 | 1 | 0 | ||
| 10225 | 東北林業(yè)大學 | 3 | 0 | ||
| 10291 | 南京工業(yè)大學 | 8 | 8 | 591 | 9023 |
| 10300 | 南京信息工程大學 | 4 | 1 | 589 | |
| 10385 | 華僑大學 | 9 | 2 | 590 | |
| 10386 | 福州大學 | 1 | 1 | 595 | 7738 |
| 10459 | 鄭州大學 | 2 | 1 | 592 | |
| 10504 | 華中農業(yè)大學 | 6 | 0 | ||
| 10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | 2 | 2 | 607 | 4140 |
| 10530 | 湘潭大學 | 12 | 4 | 591 | |
| 10533 | 中南大學 | 1 | 1 | 615 | 2553 |
| 10542 | 湖南師范大學 | 3 | 3 | 589 | 9837 |
| 10560 | 汕頭大學 | 81 | 81 | 587 | 10893 |
| 10564 | 華南農業(yè)大學 | 179 | 29 | 589 | |
| 10572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 458 | 558 | 576 | 16615 |
| 10589 | 海南大學 | 32 | 32 | 585 | 11740 |
| 10593 | 廣西大學 | 3 | 0 | ||
| 10657 | 貴州大學 | 5 | 1 | 589 | |
| 10700 | 西安理工大學 | 8 | 0 | ||
| 10712 | 西北農林科技大學 | 4 | 0 | ||
| 10718 | 陜西師范大學 | 5 | 1 | 590 | |
| 10755 | 新疆大學 | 2 | 0 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)