| 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
| 10822 | 廣東白云學院 | 1617 | 616 | 502 | - |
| 10823 | 長沙醫(yī)學院 | 76 | 80 | 532 | 54312 |
| 10825 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 3 | 3 | 525 | 61844 |
| 10841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 4 | 3 | 502 | - |
| 10846 | 江西科技學院 | 23 | 24 | 529 | 56600 |
| 10868 | 青島濱海學院 | 22 | 6 | 502 | - |
| 10876 | 浙江萬里學院 | 10 | 4 | 502 | - |
| 10964 | 吉林華橋外國語學院 | 42 | 46 | 511 | 76686 |
| 11122 | 三江學院 | 10 | 11 | 527 | 59295 |
| 11400 | 西安培華學院 | 9 | 6 | 502 | - |
| 11418 | 北京城市學院 | 35 | 29 | 502 | - |
| 11446 | 黑龍江東方學院 | 5 | 1 | 502 | - |
| 11545 | 電子科技大學中山學院 | 1109 | 255(中山市內(nèi)) | 510 | 78060 |
| 854(中山市外) | 519 | 68470 | |||
| 11798 | 武漢東湖學院 | 5 | 5 | 526 | 60747 |
| 11834 | 黃河科技學院 | 8 | 0 | - | - |
| 12059 | 廣東培正學院 | 2521 | 2342 | 502 | - |
| 12303 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 38 | 40 | 514 | 73496 |
| 12308 | ??诮?jīng)濟學院 | 30 | 18 | 502 | - |
| 12309 | 華中科技大學武昌分校 | 6 | 6 | 541 | 44761 |
| 12310 | 武昌理工學院 | 2 | 1 | 502 | - |
| 12362 | 武漢生物工程學院 | 17 | 9 | 502 | - |
| 12544 | 寧夏理工學院 | 2 | 0 | - | - |
| 12599 | 湘潭大學興湘學院 | 8 | 8 | 531 | 55268 |
| 12616 | 重慶大學城市科技學院 | 9 | 9 | 505 | 84509 |
| 12617 | 華南理工大學廣州學院 | 1050 | 1103 | 520 | 67371 |
| 12618 | 廣州大學華軟軟件學院 | 890 | 762 | 502 | - |
| 12619 | 中山大學南方學院 | 2674 | 2808 | 524 | 63034 |
| 12620 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 1733 | 1802 | 534 | 52255 |
| 12621 | 廣東商學院華商學院 | 4212 | 4423 | 508 | 81192 |
| 12622 | 廣東海洋大學寸金學院 | 1924 | 158 | 502 | - |
| 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 1771 | 874 | 502 | - |
| 12636 | 成都東軟學院 | 3 | 0 | - | - |
| 12649 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 1 | 1 | 530 | 56341 |
| 12650 | 南華大學船山學院 | 7 | 1 | 502 | - |
| 12651 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 6 | 6 | 516 | 71752 |
| 12652 | 湖南師范大學樹達學院 | 15 | 15 | 527 | 59607 |
| 12656 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 1 | 1 | 511 | 77797 |
| 12657 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 5 | 3 | 502 | - |
| 12659 | 衡陽師范學院南岳學院 | 5 | 3 | 502 | - |
| 12660 | 湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 4 | 3 | 502 | - |
| 12661 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 11 | 12 | 529 | 56765 |
| 12662 | 吉首大學張家界學院 | 6 | 1 | 502 | - |
| 12668 | 廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 1235 | 411 | 502 | - |
| 12710 | 閩南理工學院 | 4 | 0 | - | - |
| 12713 | 西安外事學院 | 12 | 13 | 513 | 74407 |
| 12714 | 西安翻譯學院 | 35 | 37 | 504 | 84687 |
| 12747 | 鄭州華信學院 | 3 | 0 | - | - |
| 12792 | 浙江越秀外國語學院 | 30 | 36 | 502 | 87830 |
| 12795 | 南昌理工學院 | 3 | 3 | 536 | 49483 |
| 12799 | 上海建橋?qū)W院 | 4 | 4 | 514 | 73903 |
| 13001 | 寧波大紅鷹學院 | 8 | 0 | - | - |
| 13006 | 山東英才學院 | 9 | 7 | 502 | - |
| 13021 | 浙江大學城市學院 | 20 | 21 | 543 | 42500 |
| 13022 | 浙江大學寧波理工學院 | 20 | 20 | 535 | 50603 |
| 13115 | 華僑大學廈門工學院 | 5 | 5 | 506 | 82483 |
| 13121 | 西安思源學院 | 6 | 1 | 502 | - |
| 13177 | 北京師范大學珠海分校 | 1927 | 158(珠海市內(nèi)) | 535 | 50923 |
| 1866(珠海市外) | 541 | 44663 | |||
| 13188 | 武漢大學珞珈學院 | 4 | 4 | 537 | 48133 |
| 13198 | 大連理工大學城市學院 | 9 | 9 | 527 | 59725 |
| 13207 | 大連科技學院 | 5 | 0 | - | - |
| 13218 | 東北財經(jīng)大學津橋商學院 | 6 | 6 | 515 | 73003 |
| 13234 | 湖北大學知行學院 | 8 | 8 | 517 | 70673 |
| 13235 | 武漢科技大學城市學院 | 8 | 8 | 523 | 63512 |
| 13236 | 三峽大學科技學院 | 2 | 1 | 502 | - |
| 13238 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 14 | 13 | 502 | - |
| 13239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 7 | 4 | 502 | - |
| 13240 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 7 | 7 | 515 | 73030 |
| 13241 | 武昌工學院 | 10 | 7 | 502 | - |
| 13242 | 武漢長江工商學院 | 9 | 4 | 502 | - |
| 13245 | 長江大學工程技術(shù)學院 | 2 | 0 | - | - |
| 13246 | 長江大學文理學院 | 11 | 12 | 521 | 65591 |
| 13250 | 湖北民族學院科技學院 | 5 | 2 | 502 | - |
| 13251 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 30 | 32 | 516 | 71589 |
| 13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 5 | 2 | 502 | - |
| 13256 | 湖北師范學院文理學院 | 12 | 14 | 523 | 63266 |
| 13257 | 湖北文理學院理工學院 | 2 | 1 | 502 | - |
| 13262 | 華中科技大學文華學院 | 15 | 16 | 538 | 47520 |
| 13287 | 湖州師范學院求真學院 | 5 | 0 | - | - |
| 13289 | 溫州大學甌江學院 | 14 | 3 | 502 | - |
| 13291 | 嘉興學院南湖學院 | 6 | 0 | - | - |
| 13296 | 黑龍江外國語學院 | 30 | 10 | 502 | - |
| 13298 | 哈爾濱德強商務學院 | 11 | 0 | - | - |
| 13324 | 山東協(xié)和學院 | 13 | 14 | 520 | 67275 |
| 13326 | 云南大學滇池學院 | 12 | 13 | 517 | 70098 |
| 13328 | 云南大學旅游文化學院 | 87 | 72 | 502 | - |
| 13330 | 云南師范大學商學院 | 22 | 24 | 516 | 71355 |
| 13332 | 昆明醫(yī)學院海源學院 | 4 | 2 | 502 | - |
| 13378 | 青島理工大學琴島學院 | 5 | 1 | 502 | - |
| 13386 | 中國石油大學勝利學院 | 7 | 0 | - | - |
| 13404 | 河北大學工商學院 | 15 | 10 | 502 | - |
| 13408 | 河北聯(lián)合大學輕工學院 | 6 | 0 | - | - |
| 13417 | 華北電力大學科技學院 | 4 | 3 | 502 | - |
| 13421 | 南昌工學院 | 5 | 5 | 527 | 59558 |
| 13429 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 34 | 36 | 537 | 48348 |
| 13431 | 華東交通大學理工學院 | 6 | 6 | 538 | 47254 |
| 13432 | 東華理工大學長江學院 | 8 | 8 | 529 | 57268 |
| 13433 | 南昌航空大學科技學院 | 7 | 7 | 526 | 60060 |
| 13434 | 江西理工大學應用科學學院 | 10 | 11 | 513 | 75283 |
| 13435 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | 4 | 4 | 517 | 70515 |
| 13436 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 20 | 21 | 532 | 54315 |
| 13437 | 江西中醫(yī)學院科技學院 | 24 | 24 | 529 | 57016 |
| 13438 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 6 | 6 | 542 | 44012 |
| 13439 | 贛南師范學院科技學院 | 6 | 6 | 539 | 47067 |
| 13440 | 江西科技師范大學理工學院 | 9 | 9 | 532 | 53764 |
| 13441 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 14 | 15 | 542 | 43881 |
| 13468 | 福州大學陽光學院 | 2 | 1 | 502 | - |
| 13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 51 | 54 | 540 | 45855 |
| 13470 | 福州大學至誠學院 | 12 | 3 | 502 | - |
| 13471 | 集美大學誠毅學院 | 15 | 16 | 535 | 50676 |
| 13472 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 10 | 11 | 506 | 82784 |
| 13500 | 商丘工學院 | 5 | 1 | 502 | - |
| 13503 | 信陽師范學院華銳學院 | 3 | 0 | - | - |
| 13507 | 河南理工大學萬方科技學院 | 5 | 0 | - | - |
| 13511 | 蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 6 | 1 | 502 | - |
| 13538 | 中北大學信息商務學院 | 1 | 1 | 540 | 45862 |
| 13548 | 西南大學育才學院 | 5 | 5 | 505 | 84160 |
| 13559 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 | 6 | 0 | - | - |
| 13561 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 6 | 0 | - | - |
| 13571 | 無錫太湖學院 | 9 | 1 | 502 | - |
| 13588 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 11 | 13 | 509 | 79529 |
| 13589 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 25 | 26 | 522 | 65073 |
| 13590 | 重慶工商大學融智學院 | 8 | 8 | 507 | 82280 |
| 13591 | 重慶工商大學派斯學院 | 3 | 1 | 502 | - |
| 13592 | 燕山大學里仁學院 | 4 | 4 | 522 | 64244 |
| 13593 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 9 | 0 | - | - |
| 13601 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 25 | 3 | 502 | - |
| 13602 | 長春理工大學光電信息學院 | 3 | 0 | - | - |
| 13603 | 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 | 8 | 5 | 502 | - |
| 13604 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 4 | 0 | - | - |
| 13605 | 長春建筑學院 | 2 | 0 | - | - |
| 13606 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 6 | 0 | - | - |
| 13611 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 6 | 6 | 522 | 64630 |
| 13622 | 吉林師范大學博達學院 | 23 | 0 | - | - |
| 13623 | 長春大學旅游學院 | 10 | 0 | - | - |
| 13625 | 云南師范大學文理學院 | 24 | 22 | 502 | - |
| 13626 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 10 | 8 | 502 | - |
| 13627 | 重慶郵電大學移通學院 | 15 | 6 | 502 | - |
| 13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 14, | 15 | 514 | 73349 |
| 13634 | 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 | 4 | 4 | 536 | 49645 |
| 13635 | 長沙理工大學城南學院 | 15 | 16 | 515 | 72831 |
| 13636 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 12 | 12 | 537 | 48208 |
| 13638 | 廣西大學行健文理學院 | 24 | 9 | 502 | - |
| 13639 | 廣西工學院鹿山學院 | 25 | 1 | 502 | - |
| 13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 17 | 15 | 502 | - |
| 13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 20 | 21 | 521 | 66047 |
| 13642 | 廣西師范學院師園學院 | 20 | 21 | 507 | 81201 |
| 13643 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 210 | 164 | 502 | - |
| 13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 15 | 3 | 502 | - |
| 13646 | 南京大學金陵學院 | 8 | 8 | 538 | 47151 |
| 13647 | 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 4 | 4 | 535 | 50189 |
| 13648 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 9 | 9 | 504 | 84722 |
| 13652 | 貴州師范大學求是學院 | 6 | 6 | 517 | 70415 |
| 13654 | 南京理工大學紫金學院 | 10 | 10 | 518 | 68886 |
| 13655 | 南京航空航天大學金城學院 | 6 | 6 | 517 | 70402 |
| 13656 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 2123 | 1815 | 502 | - |
| 13657 | 廣州大學松田學院 | 806 | 671 | 502 | - |
| 13658 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 21 | 21 | 522 | 64788 |
| 13660 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 4 | 3 | 502 | - |
| 13662 | 東北師范大學人文學院 | 15 | 11 | 502 | - |
| 13663 | 南開大學濱海學院 | 12 | 13 | 533 | 53139 |
| 13664 | 中國地質(zhì)大學江城學院 | 12 | 13 | 521 | 65489 |
| 13665 | 電子科技大學成都學院 | 5 | 8 | 505 | 84576 |
| 13666 | 武漢理工大學華夏學院 | 3 | 1 | 502 | - |
| 13667 | 華南師范大學增城學院 | 1060 | 1113 | 518 | 69027 |
| 13668 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 8 | 8 | 520 | 67382 |
| 13672 | 四川師范大學成都學院 | 2 | 2 | 502 | 88015 |
| 13673 | 四川外語學院成都學院 | 45 | 47 | 521 | 65557 |
| 13675 | 北京理工大學珠海學院 | 1568 | 41(珠海市內(nèi)) | 525 | 61962 |
| 1617(珠海市外) | 525 | 61017 | |||
| 13677 | 西安交通大學城市學院 | 4 | 4 | 532 | 53797 |
| 13679 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2 | 1 | 502 | - |
| 13682 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 2 | 0 | - | - |
| 13684 | 吉林大學珠海學院 | 2809 | 63(珠海市內(nèi)) | 528 | 58334 |
| 2886(珠海市外) | 531 | 54622 | |||
| 13687 | 中國傳媒大學南廣學院 | 8 | 8 | 543 | 42518 |
| 13719 | 廣東科技學院 | 890 | 18 | 502 | - |
| 13830 | 廣西外國語學院 | 8 | 8 | 525 | 61474 |
| 13842 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2 | 1 | 502 | - |
| 13843 | 南京師范大學泰州學院 | 10 | 11 | 512 | 75814 |
| 13844 | 東莞理工學院城市學院 | 1880 | 1246 | 502 | - |
| 13890 | 北京航空航天大學北海學院 | 33 | 17 | 502 | - |
| 13891 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 10 | 11 | 505 | 84482 |
| 13892 | 三亞學院 | 122 | 89 | 502 | - |
| 13894 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 6 | 3 | 502 | - |
| 13895 | 北京化工大學北方學院 | 8 | 7 | 502 | - |
| 13897 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 4 | 0 | - | - |
| 13898 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 8 | 8 | 518 | 68994 |
| 13899 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 17 | 18 | 531 | 54517 |
| 13901 | 北京郵電大學世紀學院 | 2 | 2 | 529 | 56987 |
| 13902 | 中山大學新華學院 | 1840 | 2146 | 502 | 88171 |
| 13903 | 四川大學錦城學院 | 8 | 4 | 502 | - |
| 13904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 8 | 8 | 510 | 78398 |
| 13982 | 南京信息工程大學濱江學院 | 7 | 7 | 516 | 71495 |
| 13989 | 南京郵電大學通達學院 | 4 | 4 | 519 | 68404 |
| 13992 | 常州大學懷德學院 | 8 | 0 | - | - |
| 13994 | 南京審計學院金審學院 | 5 | 5 | 540 | 46068 |
| 13995 | 青島工學院 | 10 | 4 | 502 | - |
| 13998 | 曲阜師范大學杏壇學院 | 5 | 1 | 502 | - |
| 14001 | 聊城大學東昌學院 | 7 | 0 | - | - |
| 14035 | 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 4 | 3 | 502 | - |
| 14037 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 1 | 1 | 533 | 52742 |
| 14038 | 天津大學仁愛學院 | 6 | 4 | 502 | - |
| 14039 | 四川大學錦江學院 | 4 | 3 | 502 | - |
| 14042 | 西安科技大學高新學院 | 3 | 1 | 502 | - |
| 14045 | 西南科技大學城市學院 | 8 | 0 | - | - |
| 14087 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 6 | 6 | 518 | 69635 |
| 14201 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 28 | 24 | 502 | - |
| 14202 | 北京交通大學海濱學院 | 3 | 3 | 503 | 85972 |
| 14203 | 河海大學文天學院 | 4 | 0 | - | - |
| 14207 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 8 | 8 | 521 | 65722 |
| 14327 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 15 | 4 | 502 | - |
| 14333 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 7 | 1 | 502 | - |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)