9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2012年棗莊市滕州市事業(yè)單位公開招聘教育類考試總成績3
來源:滕州市人力資源和社會保障局網 閱讀:1843 次 日期:2012-08-22 16:37:45
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年棗莊市滕州市事業(yè)單位公開招聘教育類考試總成績3”,方便廣大網友查閱!

學前教育

準考證號 姓名 學科名稱 招聘人數 筆試成績 說課成績 說課修正系數 修正后說課成績 技能測試成績 技能測試修正系數 修正后技能測試成績 說課總成績 考試總成績
10902402 王芮 學前教育 42 44.40 82.33 0.9921 81.68 86.00 1.0049 86.42 84.05 64.23
10902403 丁瑩 學前教育 42 45.35 80.00 0.9921 79.37 82.00 1.0049 82.40 80.88 63.12
10902407 蘇令田 學前教育 42 44.80 82.00 0.9921 81.35 86.67 1.0049 87.09 84.22 64.51
10902408 胡艷玲 學前教育 42 41.25 80.33 0.9921 79.70 74.00 1.0049 74.36 77.03 59.14
10902410 張艷秋 學前教育 42 42.80 80.67 0.9921 80.03 74.33 1.0049 74.69 77.36 60.08
10902411 王麗娜 學前教育 42 43.85 79.00 0.9921 78.38 76.00 1.0049 76.37 77.37 60.61
10902412 杜俊穎 學前教育 42 47.85 83.33 0.9921 82.67 85.67 1.0049 86.09 84.38 66.12
10902413 朱營營 學前教育 42 44.20 81.33 0.9921 80.69 84.00 1.0049 84.41 82.55 63.37
10902414 王艷茹 學前教育 42 45.80 84.33 0.9921 83.66 80.33 1.0049 80.72 82.19 64.00
10902417 張麗麗 學前教育 42 48.05 83.33 0.9921 82.67 85.00 1.0049 85.42 84.04 66.05
10902419 張姍姍 學前教育 42 46.75 80.33 0.9921 79.70 81.00 1.0049 81.40 80.55 63.65
10902422 馬芬 學前教育 42 44.90 81.33 0.9921 80.69 86.00 1.0049 86.42 83.55 64.23
10902423 陳甄云 學前教育 42 49.55 81.67 0.9921 81.02 81.33 1.0049 81.73 81.38 65.46
10902425 項梅 學前教育 42 45.85 84.33 0.9921 83.66 83.33 1.0049 83.74 83.70 64.78
10902501 張玉真 學前教育 42 44.00 84.33 0.9921 83.66 86.33 1.0049 86.75 85.21 64.60
10902509 田國園 學前教育 42 44.40 83.33 0.9921 82.67 73.33 1.0049 73.69 78.18 61.29
10902511 陳麗 學前教育 42 47.95 84.67 0.9921 84.00 86.00 1.0049 86.42 85.21 66.58
10902512 魯會 學前教育 42 47.70 79.67 0.9921 79.04 84.67 1.0049 85.08 82.06 64.88
10902514 陳淑婧 學前教育 42 45.50 79.67 0.9921 79.04 75.00 1.0049 75.37 77.20 61.35
10902515 王盈盈 學前教育 42 44.05 81.67 0.9921 81.02 80.33 1.0049 80.72 80.87 62.46
10902516 鄧莎 學前教育 42 42.75 79.67 0.9921 79.04 88.00 1.0049 88.43 83.74 63.24
10902517 徐曉燕 學前教育 42 40.75 83.00 0.9921 82.34 85.00 1.0049 85.42 83.88 62.32
10902518 肖維 學前教育 42 46.20 81.00 0.9921 80.36 83.67 1.0049 84.08 82.22 64.21
10902519 張青青 學前教育 42 52.40 80.00 0.9921 79.37 81.33 1.0049 81.73 80.55 66.47
10902520 楊晶 學前教育 42 40.95 82.67 0.9921 82.02 83.67 1.0049 84.08 83.05 62.00
10902521 趙丹 學前教育 42 48.95 83.67 0.9921 83.01 82.00 1.0049 82.40 82.71 65.83
10902530 陳夏苑 學前教育 42 43.75 80.00 0.9921 79.37 88.33 1.0049 88.76 84.07 63.91
10902601 陳霞 學前教育 42 46.70 81.33 0.9921 80.69 86.00 1.0049 86.42 83.55 65.13
10902604 王艷 學前教育 42 42.35 83.33 0.9921 82.67 85.67 1.0049 86.09 84.38 63.37
10902605 孫亞莉 學前教育 42 41.55 81.33 0.9921 80.69 84.33 1.0049 84.74 82.72 62.13
10902608 王洪超 學前教育 42 44.70 83.33 0.9921 82.67 81.00 1.0049 81.40 82.03 63.37
10902609 李菲 學前教育 42 55.20 78.67 1.0081 79.31 78.67 0.9948 78.26 78.78 66.99
10902610 閆靜 學前教育 42 57.35 81.33 1.0081 81.99 87.00 0.9948 86.55 84.27 70.81
10902616 王茄力 學前教育 42 40.15 79.67 1.0081 80.32 86.33 0.9948 85.88 83.10 61.62
10902619 范文艷 學前教育 42 45.50 78.33 1.0081 78.96 45.33 0.9948 45.09 62.03 53.76
10902622 楊清 學前教育 42 44.40 81.00 1.0081 81.66 80.33 0.9948 79.91 80.78 62.59
10902623 趙慧 學前教育 42 45.35 79.67 1.0081 80.32 81.67 0.9948 81.25 80.78 63.07
10902624 王憲 學前教育 42 55.25 82.33 1.0081 83.00 81.67 0.9948 81.25 82.12 68.69
10902627 王蒙蒙 學前教育 42 41.95 77.67 1.0081 78.30 82.00 0.9948 81.57 79.94 60.94
10902628 韓政 學前教育 42 42.50 76.67 1.0081 77.29 26.00 0.9948 25.86 51.58 47.04
10902630 張紅 學前教育 42 42.35 81.33 1.0081 81.99 83.67 0.9948 83.23 82.61 62.48
10902702 程雪利 學前教育 42 42.90 82.33 1.0081 83.00 84.33 0.9948 83.89 83.44 63.17
10902703 李超 學前教育 42 47.00 80.67 1.0081 81.32 87.33 0.9948 86.88 84.10 65.55
10902706 張洋洋 學前教育 42 41.50 80.67 1.0081 81.32 80.67 0.9948 80.25 80.79 61.14
10902710 曹嬋 學前教育 42 44.35 78.67 1.0081 79.31 82.33 0.9948 81.90 80.60 62.48
10902718 魏寧寧 學前教育 42 42.95 79.33 1.0081 79.97 81.67 0.9948 81.25 80.61 61.78
10902726 崔曉明 學前教育 42 44.60 81.33 1.0081 81.99 84.00 0.9948 83.56 82.78 63.69
10902728 馮娜 學前教育 42 40.05 82.00 1.0081 82.66 87.33 0.9948 86.88 84.77 62.41
10902809 劉崢 學前教育 42 56.85 83.00 1.0081 83.67 86.67 0.9948 86.22 84.95 70.90
10902906 宋娟娟 學前教育 42 46.05 78.67 1.0081 79.31 83.67 0.9948 83.23 81.27 63.66
10902919 張萍 學前教育 42 40.10 82.67 1.0081 83.34 82.00 0.9948 81.57 82.46 61.28
10902920 王文卿 學前教育 42 42.50 79.67 1.0081 80.32 81.00 0.9948 80.58 80.45 61.47
10902922 何義明 學前教育 42 43.20 80.67 1.0081 81.32 87.33 0.9948 86.88 84.10 63.65
10902924 夏莉 學前教育 42 44.55 80.67 1.0081 81.32 79.00 0.9948 78.59 79.96 62.25
10902925 張冉 學前教育 42 43.85 79.00 1.0081 79.64 89.67 0.9948 89.20 84.42 64.14
10902926 王冰 學前教育 42 44.40 83.33 1.0081 84.00 82.33 0.9948 81.90 82.95 63.68
10902928 曹詒芝 學前教育 42 42.55 80.67 1.0081 81.32 82.67 0.9948 82.24 81.78 62.17
10903006 劉丹 學前教育 42 45.15 82.33 1.0081 83.00 79.67 0.9948 79.26 81.13 63.14
10903010 單平 學前教育 42 40.45 79.33 1.0081 79.97 85.00 0.9948 84.56 82.27 61.36
10903012 金延紅 學前教育 42 40.75 84.67 1.0081 85.36 85.67 0.9948 85.22 85.29 63.02
10903014 劉會 學前教育 42 46.10 81.33 1.0081 81.99 83.00 0.9948 82.57 82.28 64.19
10903019 徐青 學前教育 42 42.00 79.00 1.0081 79.64 82.67 0.9948 82.24 80.94 61.47

更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網