9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

來賓市忻城縣2020年特崗教師招聘筆試成績通知
來源:來賓人才網 閱讀:2479 次 日期:2020-07-13 11:22:23
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“來賓市忻城縣2020年特崗教師招聘筆試成績通知”,方便廣大網友查閱!

關于公布忻城縣2020年特崗教師招聘筆試成績的通知

各位考生:

現(xiàn)將忻城縣2020年特崗教師招聘小學語文教師崗位和小學數學教師崗位筆試成績予以公布,請各位考生自行查看附件。

如有疑問,請于2020年7月15日前聯(lián)系忻城縣教育體育局人事股,聯(lián)系電話:0772-5515033。

忻城縣教育體育局

2020年7月13日

附件:忻城縣2020年特崗教師招聘筆試成績20200713.xls

忻城縣2020年特崗教師招聘筆試成績
2020年7月11日
報考崗位 準考證號 要素得分 筆試 總分 名次 備注
教學 理念 (5分) 教材 簡析 (5分) 學情 分析 (5分) 教學 目標 (15分) 重點 難點 (5分) 教學 過程 (60分) 文檔 規(guī)范 (5分)
小學語文 451321009 4.05 4.23 4.18 13.43 4.4 53.19 4.396 87.88 1  
小學語文 451321029 4.46 4.37 4.47 13.24 3.8 51.576 4.48 86.40 2  
小學語文 451321025 4.5 4.65 4.06 14.2 4.22 50.18 4.46 86.27 3  
小學語文 451321006 4.56 4.616 4.24 14.1 4.15 50.46 4.06 86.19 4  
小學語文 451321032 3.84 4.43 4.2 13.89 4.5 50.02 4.37 85.25 5  
小學語文 451321022 4.57 4.34 4.26 13.68 3.26 49.98 4.6 84.69 6  
小學語文 451321008 4.55 4.41 4.54 14.03 3.92 48.24 4.39 84.08 7  
小學語文 451321033 4.606 3.93 4.25 12.9 3.56 50.9 3.77 83.92 8  
小學語文 451321034 4.64 4.37 4.26 13.32 3.48 49.04 4.32 83.43 9  
小學語文 451321021 2.32 4.43 4.25 13.52 4 49.82 4.144 82.48 10  
小學語文 451321030 4 4.33 4.68 13.54 4.1 47.66 4.02 82.33 11  
小學語文 451321024 4.42 2.97 3.52 13.3 3.94 49.76 4.39 82.30 12  
小學語文 451321007 4.06 1.92 2 14.26 4.21 51.33 4.496 82.28 13  
小學語文 451321035 4.08 3.7 3.66 13.52 3.71 48.88 3.73 81.28 14  
小學語文 451321010 4.31 3.4 3.04 12.37 3.76 48.32 3.95 79.15 15  
小學語文 451321018 4.25 4.38 2.74 13.04 3.39 46.74 3.86 78.40 16  
小學語文 451321023 2.98 3.78 3.72 12.82 3.916 46.86 3.776 77.85 17  
小學語文 451321017 1.22 3.4 2.77 13.1 3.28 46.46 4.1 74.33 18  
小學語文 451321003 0 2.75 0 13.18 3.78 49.38 4.2 73.29 19  
小學語文 451321031 3.12 3.97 2.48 11.6 3.62 43.98 4.194 72.96 20  
小學語文 451321026 0 4.24 0 12.97 3.4 48.18 4.164 72.95 21  
小學語文 451321002 3.71 3.36 3.32 13.45 3.7 41.46 3.84 72.84 22  
小學語文 451321016 1.18 0 0 12.62 3.38 51.02 3.8 72.00 23  
小學語文 451321019 0.2 0 0 13.21 3.39 50.41 4.316 71.53 24  
小學語文 451321038 2.478 3.31 4.14 11.51 3.32 40.36 3.68 68.80 25  
小學語文 451321015 0 0 0 12.18 3.58 48.05 4.07 67.88 26  
小學語文 451321012 1.4 0 1.3 12.92 4.09 43.76 3.77 67.24 27  
小學語文 451321027 0 0 0 12.826 3.51 46.61 3.9 66.85 28  
小學語文 451321004 0 0 0 12.26 3.41 46.36 3.62 65.65 29  
小學語文 451321037 3.49 0 0 12.032 2.78 43.08 2.7 64.08 30  
小學語文 451321011 0 0 0 11.614 3.9 44.35 3.54 63.40 31  
小學語文 451321005 2.7 1.72 2.15 8.99 2.72 41.52 3.46 63.26 32  
小學語文 451321014 0 0 0 12.72 3.056 41.4 3.924 61.10 33  
小學語文 451321001 2.87 3.11 1.6 12.02 3.12 34.1 3.14 59.96 34  
小學語文 451321028 0 0 0 9.84 2.86 37.34 3.3 53.34 35  
小學語文 451321013               0.00   缺考
小學語文 451321020               0.00   缺考
小學語文 451321036               0.00   缺考
小學數學 451321068 3.23 3.94 4 13.252 4.61 52.928 4 85.96 1  
小學數學 451321061 3.7 3.9 3.5 13.006 4.384 52.2 4.614 85.30 2  
小學數學 451321072 3.9 4.146 4.16 12.706 4.25 51.976 4 85.14 3  
小學數學 451321081 3.254 4.1 4.06 12.864 3.904 52.47 4.3 84.95 4  
小學數學 451321043 3.936 3.35 3.9 13.324 4.256 52.056 4 84.82 5  
小學數學 451321084 3.88 3.66 3.49 12.744 4.07 52.47 4.074 84.39 6  
小學數學 451321055 3.43 4.13 3.776 13.092 3.84 51.26 3.9 83.43 7  
小學數學 451321090 4.216 4.002 4.4 13.13 4.3 49.37 3.82 83.24 8  
小學數學 451321049 3.81 3.146 3.95 12.712 4.348 51.2 3.94 83.11 9  
小學數學 451321086 4.4 3.86 4.2 12.95 3.95 49.402 4.04 82.80 10  
小學數學 451321077 4.04 3.56 3.724 13.28 4.17 49 4.24 82.01 11  
小學數學 451321071 2.8 4.4 4.25 13.274 3.98 49.2 4.02 81.92 12  
小學數學 451321065 3.63 3.56 3.1 12.212 3.46 50.9 4.422 81.28 13  
小學數學 451321076 3.57 4.366 4.31 12.56 3.82 48.4 3.72 80.75 14  
小學數學 451321070 3.674 3.982 3.85 13.182 3.94 47.252 4.02 79.90 15  
小學數學 451321046 4.114 3.34 4.16 11.742 3.53 48.754 4.14 79.78 16  
小學數學 451321064 3 3.05 2.6 10.82 4.058 50.85 4.384 78.76 17  
小學數學 451321066 3.248 3.176 4.15 12.554 4.13 47.5 3.9 78.66 18  
小學數學 451321085 3.6 0 0 12.714 4.25 53.75 4.1 78.41 19  
小學數學 451321039 3.9 3.506 3.4 12.61 3.804 47.4 3.66 78.28 20  
小學數學 451321042 3 0 0.8 13.44 4.3 50.504 4.08 76.12 21  
小學數學 451321058 2.62 0 0 13.186 4.21 51.256 4 75.27 22  
小學數學 451321073 2.97 3.12 3 12.302 4.216 45.454 4.1 75.16 23  
小學數學 451321074 2.97 3.1 3.82 12.83 4.312 43 4.026 74.06 24  
小學數學 451321052 3.49 4.24 3 12.882 4.19 41.896 3.9 73.60 25  
小學數學 451321050 3.8 3.1 4.45 10.08 3.27 44.8 3.8 73.30 26  
小學數學 451321045 3.51 3 3.2 10.674 3.3 45 4.396 73.08 27  
小學數學 451321069 2.8 0 0 12.642 3.09 49.8 3.62 71.95 28  
小學數學 451321056 3.052 2.32 2.8 11.56 3.268 45 3.3 71.30 29  
小學數學 451321053 3.45 3.4 3.2 12.41 3.97 41.8 3 71.23 30  
小學數學 451321040 3.64 0 0 12.436 4.506 46.9 3.45 70.93 31  
小學數學 451321067 3.378 3.1 3.41 10.97 3.176 43.5 3.1 70.63 32  
小學數學 451321063 3.16 0 0 11.494 3.7 48.12 4.06 70.53 33  
小學數學 451321057 3.27 2.56 3.69 10.494 2.8 44.3 3.4 70.51 34  
小學數學 451321047 3.2 0 0 10.786 4.07 48.45 4 70.51 34  
小學數學 451321054 3 3.09 3.152 12.078 3.676 41.528 3.76 70.28 35  
小學數學 451321041 2.602 0 0 12.078 3.484 46.6 3.376 68.14 36  
小學數學 451321083 2.79 0 0 12.952 3.53 44.546 3.38 67.20 37  
小學數學 451321082 2.18 0 0 11.17 3.2 44.77 3.38 64.70 38  
小學數學 451321048 2.8 0 0 11.874 3.85 41.55 3.7 63.77 39  
小學數學 451321089 0.4 0 0 12.134 3.77 42.75 4.06 63.11 40  
小學數學 451321044 2.05 0 0.6 11.178 3.486 41.84 2.56 61.71 41  
小學數學 451321062 1.4 0 0 11.15 3.716 42.19 3 61.46 42  
小學數學 451321051               0.00   缺考
小學數學 451321059               0.00   缺考
小學數學 451321060               0.00   缺考
小學數學 451321075               0.00   缺考
小學數學 451321078               0.00   缺考
小學數學 451321079               0.00   缺考
小學數學 451321080               0.00   缺考
小學數學 451321087               0.00   缺考
小學數學 451321088               0.00   缺考

文章來源:https://lb.gxrc.com/Article/info/110802

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網