9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2020年新羅區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘人員10月25日面試總成績公示
來源:新羅區(qū)人民政府網(wǎng) 閱讀:1213 次 日期:2020-10-27 13:35:59
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2020年新羅區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘人員10月25日面試總成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2020年新羅區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘人員10月25日面試總成績公示

2020年新羅區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘人員10月25日面試總成績公示

附件下載: 2020年新羅區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘人員10月25日面試總成績公示.xlsx

2020年新羅區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘人員10月25日面試總成績公示
序號 單位名稱 崗位名稱 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績(含加分) 面試 成績 總成績 最后 排名 組別
1 新羅區(qū)婦幼保健院 藥劑崗位 029 209920202900033 67.9 79.8 147.7 1 第一組
2 新羅區(qū)婦幼保健院 藥劑崗位 029 209920202900120 66.3 79 145.3 2 第一組
3 新羅區(qū)婦幼保健院 醫(yī)學(xué)影像(B超崗位) 032 209920203200257 66 80.7 146.7 1 第一組
4 新羅區(qū)婦幼保健院 醫(yī)學(xué)影像(B超崗位) 032 209920203200111 67.7 77.6 145.3 2 第一組
5 新羅區(qū)婦幼保健院 醫(yī)學(xué)影像(B超崗位) 032 209920203200200 66.3 74.6 140.9 3 第一組
6 龍巖人民醫(yī)院 病案室(一) 002 209920200200185 62.8 81.6 144.4 1 第一組
7 龍巖人民醫(yī)院 病案室(一) 002 209920200200276 56.5 79.7 136.2 2 第一組
8 龍巖人民醫(yī)院 病案室(一) 002 209920200200262 43.2 77.6 120.8 3 第一組
9 龍巖人民醫(yī)院 耳鼻喉科(二) 003 209920200300103 65.4 80.3 145.7 1 第一組
10 龍巖人民醫(yī)院 耳鼻喉科(二) 003 209920200300166 48.2 77.2 125.4 2 第一組
11 龍巖人民醫(yī)院 肛腸科 007 209920200700288 63 80.9 143.9 1 第一組
12 龍巖人民醫(yī)院 肛腸科 007 209920200700081 57 78.4 135.4 2 第一組
13 龍巖人民醫(yī)院 肛腸科 007 209920200700123 51.4 78.5 129.9 3 第一組
14 龍巖人民醫(yī)院 骨科 009 209920200900252 77.4 78.4 155.8 1 第一組
15 龍巖人民醫(yī)院 骨科 009 209920200900109 54.8 83.1 137.9 2 第一組
16 龍巖人民醫(yī)院 骨傷科 010 209920201000156 60.8 82 142.8 1 第一組
17 龍巖人民醫(yī)院 骨傷科 010 209920201000062 56.4 82 138.4 2 第一組
18 龍巖人民醫(yī)院 急診內(nèi)科 015 209920201500176 74.6 80.5 155.1 1 第一組
19 龍巖人民醫(yī)院 急診內(nèi)科 015 209920201500023 66.2 81.2 147.4 2 第一組
20 龍巖人民醫(yī)院 燒傷整形科 020 209920202000022 68.8 80.3 149.1 1 第一組
21 龍巖人民醫(yī)院 腎病學(xué)科(二) 022 209920202200266 79.9 78.6 158.5 1 第一組
22 龍巖人民醫(yī)院 腎病學(xué)科(二) 022 209920202200073 76.4 79.5 155.9 2 第一組
23 龍巖人民醫(yī)院 腎病學(xué)科(二) 022 209920202200006 64.8 82.6 147.4 3 第一組
24 龍巖人民醫(yī)院 腎病學(xué)科(二) 022 209920202200220 61.4 78.4 139.8 4 第一組
25 龍巖人民醫(yī)院 護理(二) 011 209920201100002 60.2 79.1 139.3 1 第二組
26 龍巖人民醫(yī)院 護理(二) 011 209920201100054 58.8 78.8 137.6 2 第二組
27 龍巖人民醫(yī)院 護理(二) 011 209920201100119 53.5 81.8 135.3 3 第二組
28 龍巖人民醫(yī)院 護理(二) 011 209920201100323 55.2 79.9 135.1 4 第二組
29 龍巖人民醫(yī)院 護理(二) 011 209920201100167 52.6 81.2 133.8 5 第二組
30 龍巖人民醫(yī)院 護理(二) 011 209920201100016 52.8 79.7 132.5 6 第二組
31 龍巖人民醫(yī)院 護理(二) 011 209920201100118 52.1 79 131.1 7 第二組
32 龍巖人民醫(yī)院 護理(二) 011 209920201100271 51.6 79.5 131.1 8 第二組
33 龍巖人民醫(yī)院 護理(二) 011 209920201100121 50.7 80 130.7 9 第二組
34 龍巖人民醫(yī)院 護理(二) 011 209920201100224 52.3 78.3 130.6 10 第二組
35 龍巖人民醫(yī)院 護理(二) 011 209920201100096 50.6 79.8 130.4 11 第二組
36 龍巖人民醫(yī)院 護理(二) 011 209920201100314 51.9 77.7 129.6 12 第二組
37 龍巖人民醫(yī)院 護理(二) 011 209920201100275 49.2 79.6 128.8 13 第二組
38 龍巖人民醫(yī)院 護理(二) 011 209920201100124 50.6 77.6 128.2 14 第二組
39 龍巖人民醫(yī)院 護理(一) 012 209920201200203 47.4 81.4 128.8 1 第二組
40 龍巖人民醫(yī)院 護理(一) 012 209920201200249 46.8 79.5 126.3 2 第二組
41 龍巖人民醫(yī)院 護理(一) 012 209920201200100 46.5 79.8 126.3 3 第二組
42 龍巖人民醫(yī)院 護理(一) 012 209920201200080 44.6 78.9 123.5 4 第二組
43 龍巖人民醫(yī)院 護理(一) 012 209920201200046 43.6 74.8 118.4 5 第二組
44 龍巖人民醫(yī)院 疼痛科 024 209920202400067 48.5 78.6 127.1 1 第二組
45 龍巖人民醫(yī)院 外二科 025 209920202500007 75.7 80.3 156 1 第二組
46 龍巖人民醫(yī)院 藥劑科 030 209920203000236 72.4 81.1 153.5 1 第二組
47 龍巖人民醫(yī)院 藥劑科 030 209920203000212 74.1 79.1 153.2 2 第二組
48 龍巖人民醫(yī)院 藥劑科 030 209920203000138 69.2 76.7 145.9 3 第二組

文章來源:http://www.fjxinluo.gov.cn/xxgk/gggs/202010/t20201025_1729947.htm

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)