9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2018—2020年普洱學(xué)院云南省內(nèi)各本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
來(lái)源:普洱學(xué)院網(wǎng)站 閱讀:2135 次 日期:2021-06-16 16:04:01
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2018—2020年普洱學(xué)院云南省內(nèi)各本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
普洱學(xué)院2018—2020年云南省內(nèi)各本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
學(xué)院 專(zhuān)業(yè) 層次 科類(lèi) 2018年 2019年     2020年
最高分 最低分 錄取
分?jǐn)?shù)線(xiàn)
超出 平均分 最高分 最低分 平均分 錄取
分?jǐn)?shù)線(xiàn)
超出 最高分 最低分 平均分 錄取
分?jǐn)?shù)線(xiàn)
超出
東盟學(xué)院 老撾語(yǔ) 本科 理工 474.94 470.74 430.00 40.74 472.84 480.96 466.96 473.96 435 31.96 484.95 473.95 477.2 440 33.95
東盟學(xué)院 老撾語(yǔ) 本科 文史 532.95 528.94 490.00 38.94 530.95 531.65 525.95 528.80 480 45.95 520.95 514.96 517.3 480 34.96
東盟學(xué)院 緬甸語(yǔ) 本科 理工 472.95 467.95 430.00 37.95 470.45 478.55 470.55 404.06 435 35.55 481.95 473.96 477.3 440 33.96
東盟學(xué)院 緬甸語(yǔ) 本科 文史 535.95 529.54 490.00 39.54 532.75 —— —— ——     517.96 509.95 512.2 480 29.95
東盟學(xué)院 泰語(yǔ) 本科 理工 —— —— —— —— —— 478.75 470.95 474.85 435 35.95 488.95 474.96 479.8 440 34.96
東盟學(xué)院 泰語(yǔ) 本科 文史 —— —— —— —— —— 524.96 519.75 522.36 480 39.75 521.96 514.97 517.7 480 34.97
教師教育學(xué)院 特殊教育 本科 理工 487.65 466.95 430.00 36.95 477.30 491.96 469.56 480.76 435 34.56 488.96 473.96 480.4 440 33.96
教師教育學(xué)院 特殊教育 本科 文史 532.65 528.54 490.00 38.54 530.60 519.96 515.95 517.96 480 35.95 521.96 514.95 517.4 480 34.95
教師教育學(xué)院 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) 本科 理工 510.54 475.55 430.00 45.55 493.05 498.65 479.56 489.11 435 44.56 525.95 485.54 491.3 440 45.54
教師教育學(xué)院 小學(xué)教育(語(yǔ)文) 本科 文史 542.94 531.54 490.00 41.54 537.24 543.57 518.56 531.07 480 38.56 533.95 516.55 521.8 480 36.55
教師教育學(xué)院 學(xué)前教育 本科 理工 508.94 472.55 430.00 42.55 490.75 489.97 469.56 479.77 435 34.56 504.76 473.95 481.5 440 33.95
教師教育學(xué)院 學(xué)前教育 本科 文史 542.55 527.95 490.00 37.95 535.25 523.96 514.96 519.46 480 34.96 525.66 514.95 517.7 480 34.95
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 本科 理工 —— —— —— —— —— 486.96 479.66 483.31 435 44.66 498.65 479.66 485.3 440 39.66
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 本科 文史 —— —— —— —— —— 533.97 517.95 525.96 480 37.95 537.65 514.96 519.5 480 34.96
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 酒店管理 本科 理工 476.94 465.95 430.00 35.95 471.45 480.55 469.75 475.15 435 34.75 483.94 474.75 478.7 440 34.75
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 酒店管理 本科 文史 532.65 527.95 490.00 37.95 530.30 516.96 515.96 516.46 480 35.96 521.96 514.95 516.4 480 34.95
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 本科 理工 482.94 465.95 430.00 35.95 474.45 486.96 469.95 478.46 435 34.95 485.65 474.64 477.2 440 34.64
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 本科 文史 530.95 527.95 490.00 37.95 529.45 521.56 515.56 518.56 480 35.56 533.95 511.96 516.5 480 31.96
理工學(xué)院 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科 理工 492.94 465.95 430.00 35.95 479.45 487.95 469.56 478.76 435 34.56 491.95 470.96 477.8 440 30.96
理工學(xué)院 數(shù)字媒體技術(shù) 本科 理工 493.63 465.94 430.00 35.94 479.79 479.96 469.96 474.96 435 34.96 491.94 473.95 478.3 440 33.95
理工學(xué)院 物理學(xué) 本科 理工 515.94 465.94 430.00 35.94 490.94 485.95 469.76 477.86 435 34.76 485.55 474.54 478.8 440 34.54
理工學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)工程 本科 理工 484.54 465.95 430.00 35.95 475.25 484.96 469.66 477.31 435 34.66 488.95 473.95 479.9 440 33.95
理工學(xué)院 信息管理與信息系統(tǒng) 本科 理工 483.94 466.54 430.00 36.54 475.24 484.97 469.74 477.36 435 34.74 484.96 473.95 476.7 440 33.95
農(nóng)林學(xué)院 茶學(xué) 本科 理工 471.94 466.54 430.00 36.54 469.24 481.66 469.95 475.81 435 34.95 492.96 473.96 479.2 440 33.96
農(nóng)林學(xué)院 茶學(xué) 本科 文史 538.55 528.94 490.00 38.94 533.75 519.95 515.96 517.96 480 35.96 521.96 516.65 518.3 480 36.65
農(nóng)林學(xué)院 農(nóng)學(xué) 本科 理工 474.94 466.95 430.00 36.95 470.95 478.57 469.95 474.26 435 34.95 529.55 470.95 480.2 440 30.95
農(nóng)林學(xué)院 園林 本科 理工 476.94 465.95 430.00 35.95 471.45 476.95 469.66 473.31 435 34.66 482.95 473.95 477 440 33.95
農(nóng)林學(xué)院 園藝 本科 理工 —— —— —— —— —— 491.95 469.95 480.95 435 34.95 488.95 470.95 475.7 440 30.95
人文學(xué)院 漢語(yǔ)國(guó)際教育 本科 文史 548.94 527.95 490.00 37.95 538.45 533.96 514.96 524.46 480 34.96 524.55 514.96 518.6 480 34.96
人文學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科 文史 561.55 534.64 490.00 44.64 548.10 547.97 520.66 534.32 480 40.66 534.75 523.55 527 480 43.55
人文學(xué)院 歷史學(xué) 本科 文史 552.95 527.95 490.00 37.95 540.45 530.66 514.96 522.81 480 34.96 524.96 514.95 519.3 480 34.95
生物與化學(xué)學(xué)院 化學(xué) 本科 理工 480.94 465.94 430.00 35.94 473.44 484.96 469.95 477.46 435 34.95 499.55 473.95 480.1 440 33.95
生物與化學(xué)學(xué)院 生態(tài)學(xué) 本科 理工 483.94 477.94 430.00 47.94 480.94 489.76 470.97 480.37 435 35.97 495.55 473.95 479 440 33.95
生物與化學(xué)學(xué)院 生物科學(xué) 本科 理工 489.56 465.95 430.00 35.95 477.76 485.57 469.56 477.57 435 34.56 494.95 473.96 479.3 440 33.96
生物與化學(xué)學(xué)院 食品質(zhì)量與安全 本科 理工 480.94 465.95 430.00 35.95 473.45 482.75 469.95 476.35 435 34.95 484.95 473.95 477 440 33.95
生物與化學(xué)學(xué)院 中藥資源與開(kāi)發(fā) 本科 理工 —— —— —— —— —— 481.96 469.56 475.76 435 34.56 490.55 473.95 477.8 440 33.95
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科 理工 —— —— —— —— —— 488.96 469.55 479.26 435 34.55 494.95 473.95 478.8 440 33.95
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科 理工 500.94 469.94 430.00 39.94 485.44 503.75 477.55 490.65 435 42.55 516.95 483.94 489.5 440 43.94
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 信息與計(jì)算科學(xué) 本科 理工 497.55 465.95 430.00 35.95 481.75 483.95 469.95 476.95 435 34.95 486.55 473.95 478.5 440 33.95
體育學(xué)院 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 本科 體育 —— —— —— —— —— 77.81 75.40 76.61     81.08 77.21 78.1    
體育學(xué)院 體育教育 本科 體育 85.46 77.38 —— —— 81.42 80.32 77.41 78.87     84.82 80.03 81.5    
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 商務(wù)英語(yǔ) 本科 理工 481.65 465.94 430.00 35.94 473.80 484.96 470.75 477.86 435 35.75 495.56 475.95 480.2 440 35.95
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 商務(wù)英語(yǔ) 本科 文史 533.94 529.94 490.00 39.94 531.94 519.65 515.95 517.80 480 35.95 522.56 515.76 519.1 480 35.76
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 英語(yǔ) 本科 理工 502.94 480.55 430.00 50.55 491.75 507.56 480.66 494.11 435 45.66 517.96 482.95 488.8 440 42.95
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 英語(yǔ) 本科 文史 552.75 534.95 490.00 44.95 543.85 534.56 520.96 527.76 480 40.96 545.96 524.96 530.9 480 44.96
藝術(shù)學(xué)院 工藝美術(shù) 本科 藝術(shù) 224.00 214.80 205.00 9.80 219.40 229.80 214.60 222.20 210 4.60 230.4 218.8 222.6 205 13.8
藝術(shù)學(xué)院 繪畫(huà) 本科 藝術(shù) —— —— —— —— —— 227.20 216.40 221.80 210 6.40 229.4 223.2 225.4 205 18.2
藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)學(xué) 本科 藝術(shù) 235.60 219.60 205.00 14.60 227.60 235.40 222.40 228.90 210 12.40 232.2 226.6 228.7 205 21.6
藝術(shù)學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 本科 藝術(shù) 148.65 131.72 120.00 11.72 140.19 166.60 133.57 150.09 130 3.57 168.7 153.7 159.4 145 8.7
政法學(xué)院 行政管理 本科 理工 500.95 467.74 430.00 37.74 484.35 489.96 470.54 480.25 435 35.54 492.74 474.55 480.2 440 34.55
政法學(xué)院 行政管理 本科 文史 538.94 528.53 490.00 38.53 533.74 532.96 515.56 524.26 480 35.56 524.95 514.95 517.4 480 34.95
政法學(xué)院 民族學(xué) 本科 理工 485.56 466.54 430.00 36.54 476.05 489.55 466.96 478.26 435 31.96 483.95 474.95 478.3 440 34.95
政法學(xué)院 民族學(xué) 本科 文史 537.54 528.95 490.00 38.95 533.25 518.97 515.96 517.47 480 35.96 518.96 514.96 517.1 480 34.96
政法學(xué)院 思想政治教育 本科 文史 542.74 527.95 490.00 37.95 535.35 529.95 514.96 522.46 480 34.96 528.96 514.96 519.1 480 34.96

來(lái)源:http://zjw.peuni.cn/info/1079/2385.htm

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn)

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)