9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2024年玉溪市江川區(qū)提前校園招聘教師綜合成績(jī)公布
來源:玉溪人才網(wǎng) 閱讀:2179 次 日期:2023-11-15 11:38:51
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2024年玉溪市江川區(qū)提前校園招聘教師綜合成績(jī)公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

玉溪市江川區(qū)2024年提前校園招聘教師綜合成績(jī)公布

校園招聘點(diǎn) 序號(hào) 測(cè)試代碼 報(bào)考崗位 試講得分 答辯得分 綜合成績(jī) 是否擬進(jìn)入簽約環(huán)節(jié) 備注
西南大學(xué) 1 初中數(shù)學(xué)1號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 76.60 76.20 76.44 放棄簽三方協(xié)議
2 初中數(shù)學(xué)2號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 61.40 64.20 62.52    
3 初中數(shù)學(xué)3號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 61.80 62.00 61.88    
4 初中數(shù)學(xué)4號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 80.80 81.60 81.12  
5 初中數(shù)學(xué)5號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 62.00 62.20 62.08    
6 高中英語(yǔ)1號(hào) 高中英語(yǔ)教師 61.60 63.80 62.48    
7 高中英語(yǔ)2號(hào) 高中英語(yǔ)教師 77.00 80.60 78.44 放棄簽三方協(xié)議
8 高中英語(yǔ)3號(hào) 高中英語(yǔ)教師 61.00 64.00 62.20    
9 高中歷史1號(hào) 高中歷史教師 60.40 61.40 60.80    
10 高中數(shù)學(xué)1號(hào) 高中數(shù)學(xué)教師 61.20 61.00 61.12    
11 高中數(shù)學(xué)2號(hào) 高中數(shù)學(xué)教師 74.40 76.60 75.28  
12 高中數(shù)學(xué)3號(hào) 高中數(shù)學(xué)教師 61.60 62.20 61.84    
13 高中數(shù)學(xué)4號(hào) 高中數(shù)學(xué)教師 65.00 64.20 64.68    
14 高中數(shù)學(xué)5號(hào) 高中數(shù)學(xué)教師 63.00 63.00 63.00    
15 高中體育1號(hào) 高中體育教師 77.00 75.80 76.52  
16 高中化學(xué)1號(hào) 高中化學(xué)教師 76.60 77.80 77.08    
17 高中化學(xué)2號(hào) 高中化學(xué)教師 81.80 82.20 81.96  
18 高中化學(xué)3號(hào) 高中化學(xué)教師 71.60 71.20 71.44    
19 高中物理1號(hào) 高中物理教師 64.80 62.40 63.84    
20 高中物理2號(hào) 高中物理教師 80.00 77.80 79.12  
21 初中生物1號(hào) 初中生物教師 61.20 61.40 61.28    
22 初中生物2號(hào) 初中生物教師 63.40 63.60 63.48    
23 高中語(yǔ)文1號(hào) 高中語(yǔ)文教師 61.80 62.80 62.20    
24 高中語(yǔ)文2號(hào) 高中語(yǔ)文教師 76.20 76.20 76.20  
25 高中地理1號(hào) 高中地理教師 59.80 61.60 60.52    
26 高中地理2號(hào) 高中地理教師 62.20 62.40 62.28    
27 高中地理3號(hào) 高中地理教師 65.60 65.00 65.36    
28 初中英語(yǔ)1號(hào) 初中英語(yǔ)教師 76.40 76.40 76.40 放棄簽三方協(xié)議
29 初中英語(yǔ)2號(hào) 初中英語(yǔ)教師 81.60 81.80 81.68  
30 初中英語(yǔ)3號(hào) 初中英語(yǔ)教師 64.60 64.80 64.68    
31 初中英語(yǔ)4號(hào) 初中英語(yǔ)教師 62.20 62.20 62.20    
32 初中英語(yǔ)5號(hào) 初中英語(yǔ)教師 61.80 63.00 62.28    
33 初中道法1號(hào) 初中道法教師 66.80 66.60 66.72    
陜西師范大學(xué) 1 初中語(yǔ)文教師1號(hào) 初中語(yǔ)文教師 64.00 62.80 63.52    
2 高中數(shù)學(xué)1號(hào) 高中數(shù)學(xué)教師 79.40 81.00 80.04 放棄簽三方協(xié)議
3 初中道法教師1號(hào) 初中道法教師 62.80 62.80 62.80    
4 初中道法教師2號(hào) 初中道法教師 76.60 76.80 76.68 放棄簽三方協(xié)議
5 初中道法教師3號(hào) 初中道法教師 58.00 59.80 58.72    
6 高中歷史1號(hào) 高中歷史教師 64.60 64.60 64.60    
7 高中地理1號(hào) 高中地理教師 79.20 79.60 79.36  
8 初中數(shù)學(xué)教師1號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 74.80 74.20 74.56 放棄簽三方協(xié)議
9 初中數(shù)學(xué)教師2號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 63.40 62.00 62.84    
云南師范大學(xué) 1 高中歷史1號(hào) 高中歷史教師 82.80 83.40 83.04  
2 高中歷史2號(hào) 高中歷史教師 79.00 79.00 79.00    
3 高中歷史3號(hào) 高中歷史教師 77.00 77.20 77.08    
4 高中歷史4號(hào) 高中歷史教師 79.80 79.60 79.72  
5 高中歷史5號(hào) 高中歷史教師 74.60 73.20 74.04    
6 高中歷史6號(hào) 高中歷史教師 74.80 74.40 74.64    
7 初中歷史1號(hào) 初中歷史教師 78.20 78.20 78.20    
8 初中歷史2號(hào) 初中歷史教師 74.60 74.80 74.68    
9 初中歷史3號(hào) 初中歷史教師 80.60 80.40 80.52  
10 高中英語(yǔ)1號(hào) 高中英語(yǔ)教師 73.60 72.80 73.28    
11 高中英語(yǔ)2號(hào) 高中英語(yǔ)教師 73.60 73.40 73.52    
12 高中英語(yǔ)3號(hào) 高中英語(yǔ)教師 71.60 71.60 71.60    
13 高中英語(yǔ)4號(hào) 高中英語(yǔ)教師 71.20 70.60 70.96    
14 高中英語(yǔ)5號(hào) 高中英語(yǔ)教師 83.80 83.60 83.72  
15 高中英語(yǔ)6號(hào) 高中英語(yǔ)教師 81.80 81.20 81.56  
16 高中英語(yǔ)7號(hào) 高中英語(yǔ)教師 82.00 80.20 81.28  
17 高中英語(yǔ)8號(hào) 高中英語(yǔ)教師 72.20 72.20 72.20    
18 高中英語(yǔ)9號(hào) 高中英語(yǔ)教師 71.60 72.00 71.76    
19 高中英語(yǔ)10號(hào) 高中英語(yǔ)教師 77.00 77.40 77.16  
20 高中英語(yǔ)11號(hào) 高中英語(yǔ)教師 76.40 75.60 76.08  
21 高中英語(yǔ)12號(hào) 高中英語(yǔ)教師 71.80 71.40 71.64    
22 高中英語(yǔ)13號(hào) 高中英語(yǔ)教師 72.40 71.60 72.08    
23 初中英語(yǔ)1號(hào) 初中英語(yǔ)教師 78.00 77.60 77.84  
24 初中英語(yǔ)2號(hào) 初中英語(yǔ)教師 84.80 84.00 84.48  
25 初中英語(yǔ)3號(hào) 初中英語(yǔ)教師 71.20 70.60 70.96    
26 初中英語(yǔ)4號(hào) 初中英語(yǔ)教師 75.00 74.60 74.84    
27 初中英語(yǔ)5號(hào) 初中英語(yǔ)教師 82.20 81.80 82.04  
28 初中英語(yǔ)6號(hào) 初中英語(yǔ)教師 73.00 72.80 72.92    
29 初中生物1號(hào) 初中生物教師 72.40 71.80 72.16    
30 初中生物2號(hào) 初中生物教師 79.80 78.60 79.32    
31 初中生物3號(hào) 初中生物教師 83.80 83.00 83.48  
32 初中生物4號(hào) 初中生物教師 78.60 76.20 77.64    
33 初中語(yǔ)文1號(hào) 初中語(yǔ)文教師 78.20 78.00 78.12  
34 初中語(yǔ)文2號(hào) 初中語(yǔ)文教師 66.80 65.80 66.40    
35 初中語(yǔ)文3號(hào) 初中語(yǔ)文教師 82.40 81.60 82.08  
36 初中語(yǔ)文4號(hào) 初中語(yǔ)文教師 65.00 63.80 64.52    
37 初中語(yǔ)文5號(hào) 初中語(yǔ)文教師 84.40 84.20 84.32  
38 初中語(yǔ)文6號(hào) 初中語(yǔ)文教師 76.60 77.00 76.76  
39 初中語(yǔ)文7號(hào) 初中語(yǔ)文教師 72.00 72.20 72.08    
40 初中語(yǔ)文8號(hào) 初中語(yǔ)文教師 64.60 64.20 64.44    
41 初中語(yǔ)文9號(hào) 初中語(yǔ)文教師 73.00 72.80 72.92    
42 初中語(yǔ)文10號(hào) 初中語(yǔ)文教師 71.40 71.40 71.40    
43 初中語(yǔ)文11號(hào) 初中語(yǔ)文教師 75.20 75.80 75.44  
44 初中語(yǔ)文12號(hào) 初中語(yǔ)文教師 65.60 63.00 64.56    
45 初中語(yǔ)文13號(hào) 初中語(yǔ)文教師 65.60 64.20 65.04    
46 初中語(yǔ)文14號(hào) 初中語(yǔ)文教師 63.80 63.40 63.64    
47 初中語(yǔ)文15號(hào) 初中語(yǔ)文教師 64.60 63.00 63.96    
48 高中數(shù)學(xué)1號(hào) 高中數(shù)學(xué)教師 82.20 81.20 81.80  
49 高中數(shù)學(xué)2號(hào) 高中數(shù)學(xué)教師 76.40 75.60 76.08    
50 高中數(shù)學(xué)3號(hào) 高中數(shù)學(xué)教師 79.80 78.20 79.16    
51 高中語(yǔ)文1號(hào) 高中語(yǔ)文教師 77.60 77.40 77.52    
52 高中語(yǔ)文2號(hào) 高中語(yǔ)文教師 80.40 80.60 80.48  
53 高中語(yǔ)文3號(hào) 高中語(yǔ)文教師 73.40 72.80 73.16    
54 初中道德與法治1號(hào) 初中道德與法治教師 72.60 72.80 72.68    
55 初中道德與法治2號(hào) 初中道德與法治教師 76.40 75.20 75.92    
56 初中道德與法治3號(hào) 初中道德與法治教師 83.60 84.00 83.76  
57 初中道德與法治4號(hào) 初中道德與法治教師 78.60 79.40 78.92  
58 初中道德與法治5號(hào) 初中道德與法治教師 84.20 85.60 84.76  
59 初中道德與法治6號(hào) 初中道德與法治教師 71.80 71.60 71.72    
60 初中道德與法治7號(hào) 初中道德與法治教師 72.40 71.60 72.08    
61 初中道德與法治8號(hào) 初中道德與法治教師 75.20 75.40 75.28    
62 初中數(shù)學(xué)1號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 73.40 73.20 73.32    
63 初中數(shù)學(xué)2號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 87.00 85.60 86.44  
64 初中數(shù)學(xué)3號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 74.80 73.40 74.24    
65 初中數(shù)學(xué)4號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 73.60 73.80 73.68    
66 初中數(shù)學(xué)5號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 72.40 71.00 71.84    
67 初中數(shù)學(xué)6號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 73.00 73.20 73.08    
68 初中數(shù)學(xué)7號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 72.20 72.20 72.20    
69 初中數(shù)學(xué)8號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 73.80 74.20 73.96    
70 初中數(shù)學(xué)9號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 81.40 81.20 81.32  
71 初中數(shù)學(xué)10號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 84.00 83.80 83.92  
72 初中數(shù)學(xué)11號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 74.80 75.60 75.12    
73 初中數(shù)學(xué)12號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 72.20 71.80 72.04    
74 初中數(shù)學(xué)13號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 71.60 71.40 71.52    
75 初中數(shù)學(xué)14號(hào) 初中數(shù)學(xué)教師 80.00 80.00 80.00  

來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=27000351&cateid=4

更多信息請(qǐng)查看玉溪市事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn)

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)