| 序號 | 單位及職位情況 | 報考條件 | 備注 | ||||||||
| 主管部門 | 招聘單位名稱 | 職位編碼 | 職位名稱 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他條件 | ||
| 1 | 縣教育局 | 縣第一中學 | 2012321001 | 高中語文教師 | 1 | 漢語言文學、漢語言 | 全日制普通高校本科及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應的教師資格證 | ||
| 2 | 縣教育局 | 縣第一中學 | 2012321002 | 高中數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應的教師資格證 | ||
| 3 | 縣教育局 | 縣第一中學 | 2012321003 | 高中英語教師 | 1 | 英語教育、英語 | 全日制普通高校本科及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應的教師資格證 | ||
| 4 | 縣教育局 | 縣第一中學 | 2012321004 | 高中生物教師 | 1 | 生物科學、生物教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應的教師資格證 | ||
| 5 | 縣教育局 | 縣第一中學 | 2012321005 | 高中地理教師 | 1 | 地理科學、地理教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應的教師資格證 | ||
| 6 | 縣教育局 | 縣第四中學 | 2012321006 | 高中語文教師 | 1 | 漢語言文學、漢語言 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應的教師資格證 | |
| 7 | 縣教育局 | 縣第四中學 | 2012321007 | 高中地理教師 | 1 | 地理科學、地理教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應的教師資格證 | |
| 8 | 縣教育局 | 縣第四中學 | 2012321008 | 高中生物教師 | 1 | 生物科學、生物教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應的教師資格證 | |
| 9 | 縣教育局 | 縣第四中學 | 2012321009 | 高中美術教師 | 1 | 美術學、美術教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應的教師資格證 | |
| 10 | 縣教育局 | 縣建筑職業(yè)中專學校 | 2012321010 | 建筑教師 | 2 | 土木工程、土木工程教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | |||
| 11 | 縣教育局 | 縣建筑職業(yè)中專學校 | 2012321011 | 建筑教師 | 1 | 工程造價 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 1981年11月7日及以后出生 | |||
| 12 | 縣教育局 | 縣建筑職業(yè)中專學校 | 2012321012 | 建筑教師 | 1 | 道路橋梁工程技術 | 全日制普通高校專科及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | |||
| 13 | 縣教育局 | 縣建筑職業(yè)中專學校 | 2012321013 | 建筑教師 | 1 | 建筑工程技術 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 1981年11月7日及以后出生 | |||
| 14 | 縣教育局 | 縣建筑職業(yè)中專學校 | 2012321014 | 建筑教師 | 1 | 建筑裝飾工程技術 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 1981年11月7日及以后出生 | |||
| 15 | 縣教育局 | 縣建筑職業(yè)中專學校 | 2012321015 | 建筑教師 | 1 | 焊接技術及自動化 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 1981年11月7日及以后出生 | |||
| 16 | 縣教育局 | 縣建筑職業(yè)中專學校 | 2012321016 | 建筑教師 | 1 | 工程測量 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 1981年11月7日及以后出生 | |||
| 17 | 縣教育局 | 縣建筑職業(yè)中專學校 | 2012321017 | 高中舞蹈教師 | 1 | 舞蹈表演、舞蹈編導 | 全日制普通高校本科及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | |||
| 18 | 縣教育局 | 縣建筑職業(yè)中專學校 | 2012321018 | 高中數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應教師資格證 | ||
| 19 | 縣教育局 | 縣第五中學 | 2012321019 | 高中語文教師 | 1 | 漢語言文學、漢語言 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士學位 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應教師資格證 | |
| 20 | 縣教育局 | 縣第五中學 | 2012321020 | 高中數(shù)學教師 | 3 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士學位 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應教師資格證 | |
| 21 | 縣教育局 | 縣第五中學 | 2012321021 | 高中英語教師 | 1 | 英語教育、英語 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士學位 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應教師資格證 | |
| 22 | 縣教育局 | 縣第五中學 | 2012321022 | 高中物理教師 | 3 | 物理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士學位 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應教師資格證 | |
| 23 | 縣教育局 | 縣第五中學 | 2012321023 | 高中化學教師 | 1 | 化學、化學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士學位 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應教師資格證 | |
| 24 | 縣教育局 | 縣第五中學 | 2012321024 | 高中生物教師 | 1 | 生物科學、生物教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士學位 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應教師資格證 | |
| 25 | 縣教育局 | 縣第五中學 | 2012321025 | 高中體育教師 | 1 | 體育教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士學位 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應教師資格證 | |
| 26 | 縣教育局 | 縣第五中學 | 2012321026 | 高中音樂教師 | 1 | 音樂學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士學位 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應教師資格證 | |
| 27 | 縣教育局 | 縣第九中學 | 2012321027 | 高中地理教師 | 3 | 地理科學、地理教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應教師資格證 | ||
| 28 | 縣教育局 | 縣第九中學 | 2012321028 | 高中生物教師 | 2 | 生物科學、生物教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有相應教師資格證 | ||
| 29 | 縣教育局 | 縣第九中學 | 2012321029 | 會計 | 2 | 會計、會計學、財務管理、會計電算化 | 全日制普通高校專科及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有會計從業(yè)資格證書 | ||
| 30 | 鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)計劃生育服務中心 | 2012321030 | 婦檢崗位 | 12 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校??萍耙陨希ň哂袌?zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上從業(yè)資格證的可放寬到中專學歷) | 1976年11月7日及以后出生 | 適合女性。分在方洞、潮河、嘉明、玄灘、海潮、立石、太伏、喻寺、云錦、石橋10個鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 31 | 鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 2012321031 | 專業(yè)技術 | 9 | 建筑學、城市規(guī)劃、土木工程、景觀建筑設計、工程管理、工程造價、建筑設計技術、建筑裝飾工程技術、園林工程技術、城鎮(zhèn)規(guī)劃、建筑工程技術、建筑工程管理 | 專科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 分在方洞、玄灘、海潮、太伏、喻寺、石橋、天興、毗盧8個鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 32 | 縣人力資源和社會保障局 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務中心 | 2012321032 | 專業(yè)技術 | 9 | 財務會計類、財務管理、會計學、審計學、計算機類、計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、軟件工程、法律實務類、法學、醫(yī)療保險實務、保險實務、保險、公共事務管理、公共事業(yè)管理、人力資源管理、勞動與社會保障、社會工作 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | 綜合成績第1名者在縣中心工作,其余派駐在鎮(zhèn)上工作 | ||
| 33 | 縣人力資源和社會保障局 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務中心 | 2012321033 | 專業(yè)技術 | 8 | 財務會計類、財務管理、會計學、審計學、計算機類、計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、軟件工程、法律實務類、法學、醫(yī)療保險實務、保險實務、保險、公共事務管理、公共事業(yè)管理、人力資源管理、勞動與社會保障、社會工作 | 全日制普通高校專科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | |||
| 34 | 縣人力資源和社會保障局 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務中心 | 2012321034 | 管理 | 9 | 不限 | ??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | 綜合成績第1名者在縣中心工作,其余派駐在鎮(zhèn)上工作 | ||
| 35 | 縣人力資源和社會保障局 | 醫(yī)保中心 | 2012321035 | 專業(yè)技術 | 3 | 臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生管理、醫(yī)療保險實務、保險實務、保險 | 全日制普通高校專科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | |||
| 36 | 縣人力資源和社會保障局 | 醫(yī)保中心 | 2012321036 | 專業(yè)技術 | 2 | 財務會計類、會計學、審計學 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | |||
| 37 | 縣人力資源和社會保障局 | 人才服務中心 | 2012321037 | 專業(yè)技術 | 1 | 人力資源管理、圖書檔案管理、圖書館學、檔案學、科技檔案 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | |||
| 38 | 縣人力資源和社會保障局 | 仲裁院 | 2012321038 | 仲裁崗位 | 2 | 法學、司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、書記官 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | |||
| 39 | 縣公安局 | 縣戶政管理服務中心 | 2012321039 | 管理 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | |||
| 40 | 縣公安局 | 縣看守所醫(yī)務室 | 2012321040 | 專業(yè)技術 | 1 | 臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上從業(yè)資格。 | 工作地點在看守所、適合男性 | |
| 41 | 縣農(nóng)業(yè)局 | 縣農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 2012321041 | 專業(yè)技術 | 1 | 農(nóng)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
| 42 | 縣民政局 | 縣康復醫(yī)院 | 2012321042 | 專業(yè)技術 | 4 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 最低服務年限為5年 | ||
| 43 | 縣水務局 | 縣水利管理和技術推廣站 | 2012321043 | 專業(yè)技術 | 1 | 水土保持與荒漠化防治、水土保持 | 全日制普通高校本科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | |||
| 44 | 縣水務局 | 縣三溪口水庫管理所 | 2012321044 | 專業(yè)技術 | 3 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程與管理類 | ??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | |||
| 45 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 縣食品藥品檢驗所 | 2012321045 | 專業(yè)技術 | 1 | 食品科學與工程、食品衛(wèi)生與檢驗 | 本科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | |||
| 46 | 縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 縣城建檔案館 | 2012321046 | 專業(yè)技術 | 1 | 土木工程、建筑學、城市規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設、建筑工程管理、建筑工程技術 | ??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | |||
| 47 | 縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 縣國有土地上房屋征收補償中心 | 2012321047 | 專業(yè)技術 | 1 | 建筑學、房地產(chǎn)經(jīng)營管理、土木工程、城市規(guī)劃、給水排水工程、建筑工程管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃、工程造價、物業(yè)管理、房地產(chǎn)經(jīng)營與評估、工程質(zhì)量監(jiān)督與管理 | ??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | |||
| 48 | 縣中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園管理委員會 | 縣中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園管理委員會 | 2012321048 | 專業(yè)技術 | 1 | 機械設計制造及其自動化、機械制造工藝與設備、機械設計及制造 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
| 49 | 縣商務局 | 縣酒類產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 | 2012321049 | 專業(yè)技術 | 1 | 生物工程、生物技術及應用、微生物技術及應用 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | |||
| 50 | 縣殘疾人聯(lián)合會 | 縣殘疾人康復中心 | 2012321050 | 專業(yè)技術 | 1 | 特殊教育、人群教育、兒童康復 | 專科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | |||
| 51 | 縣殘疾人聯(lián)合會 | 縣殘疾人康復中心 | 2012321051 | 專業(yè)技術 | 1 | 康復治療技術、運動醫(yī)學、康復醫(yī)學 | 專科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | |||
| 52 | 瀘縣文體廣電局 | 瀘縣廣播電視臺 | 2012321052 | 播音與主持 | 1 | 播音與主持 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 1981年11月7日及以后出生 | |||
| 53 | 縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 2012321053 | 內(nèi)科 | 3 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,注冊范圍為內(nèi)科專業(yè) | 最低服務年限5年 |
| 54 | 縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 2012321054 | 放射科 | 1 | 醫(yī)學影像學、放射醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 最低服務年限5年 | |
| 55 | 縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 2012321055 | B超室 | 1 | 醫(yī)學影像學、超聲診斷、臨床醫(yī)學(超聲方向) | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 最低服務年限5年 | |
| 56 | 縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 2012321056 | 信息科 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng)、計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 最低服務年限5年 | |
| 57 | 縣衛(wèi)生局 | 縣疾控中心 | 2012321057 | 疾控科 | 2 | 預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 最低服務年限5年 | |
| 58 | 縣衛(wèi)生局 | 縣疾控中心 | 2012321058 | 衛(wèi)生科 | 1 | 衛(wèi)生檢驗 | 全日制普通高校大專及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有檢驗士及以上職稱 | 最低服務年限5年 | |
| 59 | 縣衛(wèi)生局 | 縣疾控中心 | 2012321059 | 會計 | 1 | 會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、財務管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 最低服務年限5年 |
| 60 | 縣衛(wèi)生局 | 縣婦幼保健院 | 2012321060 | 放射科 | 1 | 放射專業(yè)、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術 | 全日制普通高校專科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,注冊范圍為醫(yī)學影像與放射治療專業(yè) | 最低服務年限5年 | |
| 61 | 縣衛(wèi)生局 | 縣婦幼保健院 | 2012321061 | 檢驗科 | 1 | 醫(yī)學檢驗學、醫(yī)學檢驗技術 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 1981年11月7日及以后出生 | 具有檢驗士及以上職稱 | 最低服務年限5年 | |
| 62 | 縣衛(wèi)生局 | 縣第二人民醫(yī)院 | 2012321062 | 急診科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 1981年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限5年 | |
| 63 | 縣衛(wèi)生局 | 縣第二人民醫(yī)院 | 2012321063 | 內(nèi)科 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 最低服務年限5年 | |
| 64 | 縣衛(wèi)生局 | 縣第二人民醫(yī)院 | 2012321064 | 兒科 | 1 | 臨床醫(yī)學、兒科學、臨床醫(yī)學(兒科方向) | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 最低服務年限5年 | |
| 65 | 縣衛(wèi)生局 | 縣第二人民醫(yī)院 | 2012321065 | 外科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師從業(yè)資格 | 最低服務年限5年 | |
| 66 | 縣衛(wèi)生局 | 縣第二人民醫(yī)院 | 2012321066 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,適合女性 | 最低服務年限5年 | |
| 67 | 縣衛(wèi)生局 | 縣第二人民醫(yī)院 | 2012321067 | 麻醉科 | 1 | 臨床醫(yī)學、麻醉學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 最低服務年限5年 | |
| 68 | 縣衛(wèi)生局 | 縣第二人民醫(yī)院 | 2012321068 | 骨科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 最低服務年限5年 | |
| 69 | 縣衛(wèi)生局 | 縣第二人民醫(yī)院 | 2012321069 | B超室 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像技術、 醫(yī)學影像學 |
全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且注冊范圍為醫(yī)學影像與放射治療專業(yè) | 最低服務年限5年 | |
| 70 | 縣衛(wèi)生局 | 縣第二人民醫(yī)院 | 2012321070 | 放射科 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像技術、 醫(yī)學影像學 |
全日制普通高校專科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且注冊范圍為醫(yī)學影像與放射治療專業(yè) | 最低服務年限5年 | |
| 71 | 縣衛(wèi)生局 | 縣第二人民醫(yī)院 | 2012321071 | 五官科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師從業(yè)資格 | 最低服務年限5年 | |
| 72 | 縣衛(wèi)生局 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2012321072 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | 具臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師從業(yè)資格,適合女性 | 最低服務年限5年 | |
| 73 | 縣衛(wèi)生局 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2012321073 | 外科 | 2 | 臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師從業(yè)資格,注冊范圍為外科專業(yè) | 最低服務年限5年 | |
| 74 | 縣衛(wèi)生局 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2012321074 | 臨床科室 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 最低服務年限5年 | |
| 75 | 縣衛(wèi)生局 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2012321075 | 財務科 | 1 | 會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、財務管理 | 大專及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 最低服務年限5年 | |
| 76 | 縣衛(wèi)生局 | 兆雅中心衛(wèi)生院 | 2012321076 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,注冊范圍為婦產(chǎn)科專業(yè),適合女性 | 最低服務年限5年 | |
| 77 | 縣衛(wèi)生局 | 兆雅中心衛(wèi)生院 | 2012321077 | 放射科 | 1 | 放射專業(yè)、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術、臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且注冊范圍為醫(yī)學影像與放射治療專業(yè) | 最低服務年限5年 | |
| 78 | 縣衛(wèi)生局 | 兆雅中心衛(wèi)生院 | 2012321078 | B超室 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像技術、 醫(yī)學影像學 |
專科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且注冊范圍為醫(yī)學影像與放射治療專業(yè) | 最低服務年限5年 | |
| 79 | 縣衛(wèi)生局 | 兆雅中心衛(wèi)生院 | 2012321079 | 五官科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校大專及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上從業(yè)資格 | 最低服務年限5年 | |
| 80 | 縣衛(wèi)生局 | 兆雅中心衛(wèi)生院 | 2012321080 | 口腔科 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 專科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有口腔類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上從業(yè)資格 | 最低服務年限5年 | |
| 81 | 縣衛(wèi)生局 | 喻寺中心衛(wèi)生院 | 2012321081 | 中醫(yī)科 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中醫(yī)類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上從業(yè)資格 | 最低服務年限5年 | |
| 82 | 縣衛(wèi)生局 | 喻寺中心衛(wèi)生院 | 2012321082 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 專科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,適合女性 | 最低服務年限5年 | |
| 83 | 縣衛(wèi)生局 | 喻寺中心衛(wèi)生院 | 2012321083 | 內(nèi)科 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 專科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限5年 | |
| 84 | 縣衛(wèi)生局 | 喻寺中心衛(wèi)生院 | 2012321084 | 五官科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限5年 | |
| 85 | 縣衛(wèi)生局 | 喻寺中心衛(wèi)生院 | 2012321085 | 影像科 | 1 | 放射專業(yè)、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術 | 專科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上從業(yè)資格,且注冊范圍為醫(yī)學影像與放射治療專業(yè) | 最低服務年限5年 | |
| 86 | 縣衛(wèi)生局 | 牛灘中心衛(wèi)生院 | 2012321086 | 臨床科室 | 3 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校大專及以上 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限5年 | |
| 87 | 縣衛(wèi)生局 | 福集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2012321087 | 臨床科室 | 3 | 臨床醫(yī)學 | 專科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限5年 | |
| 88 | 縣衛(wèi)生局 | 福集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2012321088 | 中醫(yī)科 | 2 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中醫(yī)類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限5年 | |
| 89 | 縣衛(wèi)生局 | 方洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2012321089 | 中醫(yī)科 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中醫(yī)類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限5年 | |
| 90 | 縣衛(wèi)生局 | 方洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2012321090 | 藥劑科 | 1 | 藥學、藥物制劑、制藥工藝、藥品營銷 | 中專及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有藥士及以上職稱 | 最低服務年限5年 | |
| 91 | 縣衛(wèi)生局 | 方洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2012321091 | 放射科 | 1 | 放射專業(yè)、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術 | 中專及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上業(yè)資格,且注冊范圍為醫(yī)學影像與放射治療專業(yè) | 最低服務年限5年 | |
| 92 | 縣衛(wèi)生局 | 方洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2012321092 | 檢驗科 | 1 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 中專及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有檢驗士及以上職稱 | 最低服務年限5年 | |
| 93 | 縣衛(wèi)生局 | 加明鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2012321093 | 臨床科室 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限5年 | |
| 94 | 縣衛(wèi)生局 | 加明鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2012321094 | 藥劑科 | 1 | 藥學、藥物制劑、制藥工藝、藥品營銷 | 中專及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有藥士及以上職稱 | 最低服務年限5年 | |
| 95 | 縣衛(wèi)生局 | 天興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2012321095 | 內(nèi)科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限5年 | |
| 96 | 縣衛(wèi)生局 | 天興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2012321096 | 外科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限5年 | |
| 97 | 縣衛(wèi)生局 | 天興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2012321097 | 中醫(yī)科 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 專科及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中醫(yī)類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限5年 | |
| 98 | 縣衛(wèi)生局 | 天興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2012321098 | 檢驗科 | 1 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 中專及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有檢驗士及以上職稱 | 最低服務年限5年 | |
| 99 | 縣衛(wèi)生局 | 天興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2012321099 | 影像科 | 1 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術 | ??萍耙陨?/TD> | 1976年11月7日及以后出生 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上從業(yè)資格證書,且注冊范圍為醫(yī)學影像與放射治療專業(yè) | 最低服務年限5年 | |
