| 重慶師范大學2013年藝術(shù)類??加媱?/TD> | ||||||||||||
| 學院 | 專業(yè) | 層次 | 學制 | 山東 | 湖南 | 江西 | 內(nèi)蒙 | 山西 | 安徽 | 廣西 | 貴州 | 福建 |
| 文學院 | 戲劇影視文學 | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 美術(shù)學院 | 設(shè)計學類 | 本科 | 4年 | 14 | 20 | 20 | 15 | 10 | 16 | 10 | ||
| 繪畫 | 本科 | 4年 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 傳媒學院 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 4年 | 25 | 25 | 10 | 15 | 10 | ||||
| 廣播電視編導(dǎo)(出鏡記者) | 本科 | 4年 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 影視攝影與制作 | 本科 | 4年 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 攝影 | 本科 | 4年 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 音樂學院 | 音樂學(教師教育) | 本科 | 4年 | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 音樂學(民族音樂學) | 本科 | 4年 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 音樂表演 | 本科 | 4年 | 8 | 10 | 8 | 5 | ||||||
| 音樂表演(流行音樂) | 本科 | 4年 | 5 | 5 | ||||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)