| 一、省管助學院校(23所): | |||||
| 學校代碼 | 院校名稱 | 核定計劃 | 學校代碼 | 院校名稱 | 核定計劃 |
| 1 | 浙江師范大學 | 1000 | 14 | 浙江樹人大學 | 500 |
| 2 | 浙江工商大學 | 800 | 15 | 浙江農林大學 | 400 |
| 3 | 浙江傳媒學院 | 300 | 16 | 浙江外國語學院 | 950 |
| 4 | 杭州電子科技大學 | 600 | 17 | 浙江省省級機關職工業(yè)余大學 | 120 |
| 5 | 浙江東南外國語職業(yè)學校 | 600 | 18 | 中國美術學院 | 500 |
| 6 | 寧波大學 | 260 | 19 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 200 |
| 7 | 溫州醫(yī)學院 | 50 | 20 | 浙江理工大學 | 600 |
| 9 | 浙江工業(yè)大學 | 300 | 21 | 浙江財經學院 | 500 |
| 10 | 中國計量學院 | 70 | 22 | 浙江廣播電視大學 | 800 |
| 11 | 浙江省職業(yè)培訓學校 | 150 | 24 | 浙江女子專修學院 | 380 |
| 12 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 300 | 26 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 300 |
| 13 | 浙江科技學院 | 90 | |||
| 合計 | 9770 | ||||
| 二、市管助學院校(39所): | |||
| 市地 | 學校代碼 | 院校名稱 | 核定計劃 |
| 杭州市 | 101 | 杭州師范大學 | 780 |
| 103 | 浙江新世紀經貿專修學院 | 1000 | |
| 105 | 杭州之江專修學院 | 1400 | |
| 107 | 浙江遠大專修學院 | 80 | |
| 108 | 浙江育人專修學院 | 230 | |
| 109 | 浙江三聯專修學院 | 1500 | |
| 110 | 杭州江南專修學院 | 1800 | |
| 115 | 浙江建人專修學院 | 440 | |
| 116 | 浙江華川專修學院 | 160 | |
| 119 | 浙江東南專修學院 | 50 | |
| 120 | 杭州青年專修學院 | 200 | |
| 122 | 杭州前進專修學校 | 100 | |
| 124 | 杭州大家藝術專修學校 | 120 | |
| 128 | 杭州現代科技專修學校 | 100 | |
| 129 | 杭州育成專修學校 | 450 | |
| 130 | 杭州市余杭區(qū)東華專修學校 | 460 | |
| 132 | 杭州市西湖區(qū)紫金港專修學校 | 150 | |
| 134 | 杭州現代財經專修學校 | 220 | |
| 135 | 杭州龍津專修學校 | 300 | |
| 137 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 300 | |
| 寧波市 | 201 | 寧波工程學院 | 300 |
| 202 | 寧波職業(yè)技術學院自考學院 | 180 | |
| 203 | 寧波大紅鷹學院 | 100 | |
| 204 | 寧波明州職業(yè)專修學院 | 295 | |
| 溫州市 | 301 | 溫州大學 | 1000 |
| 302 | 溫州科技職業(yè)學院 | 150 | |
| 303 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 300 | |
| 304 | 溫州職業(yè)技術學院 | 500 | |
| 嘉興市 | 401 | 嘉興市秀水經濟信息專修學院 | 1600 |
| 402 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 200 | |
| 湖州市 | 501 | 浙江宇翔外國語專修學院 | 1200 |
| 紹興市 | 601 | 浙江越秀外國語學院 | 100 |
| 金華市 | 701 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 280 |
| 702 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 300 | |
| 703 | 金華職業(yè)技術學院 | 1600 | |
| 704 | 金華教育學院 | 350 | |
| 衢州市 | 802 | 衢州職業(yè)技術學院 | 150 |
| 臺州市 | 1001 | 臺州廣播電視大學 | 350 |
| 麗水市 | 1101 | 麗水學院 | 200 |
| 合計 | 18995 | ||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網