| 專業(yè)名稱 | 學制 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 內地西藏班 | 新疆預科轉入 |
| 5.臨床醫(yī)學 | 五年 | 102 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 |
| 6.口腔醫(yī)學 | 五年 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 7.基礎醫(yī)學 | 五年 | 30 | 12 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 8.預防醫(yī)學 | 五年 | 50 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 |
| 9.中醫(yī)學 | 五年 | 40 | 16 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 10.臨床藥學 | 五年 | 20 | 10 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.藥學 | 四年 | 40 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
| 12.生物醫(yī)學工程 | 四年 | 40 | 18 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 13.康復治療學 | 四年 | 40 | 20 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 14.中藥學 | 四年 | 40 | 19 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 |
| 15.公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 四年 | 30 | 18 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 16.護理學 | 四年 | 40 | 21 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| 17.法學(衛(wèi)生法學方向) | 四年 | 20 | 10 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 18.醫(yī)學實驗技術 | 四年 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 19.醫(yī)學檢驗技術 | 四年 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.臨床醫(yī)學(北京遠郊定向) | 五年 | 78 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 21.預防醫(yī)學(農村基層定向) | 五年 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.護理學(中外合作辦學) | 四年 | 50 | 14 | 7 | 6 | 5 | 6 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 注:如有變化,請以各省市招生辦的專業(yè)目錄為準。 | ||||||||||||||||||||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網