| 職位層次及編碼 | 考聘職位 | 考聘學校 | 考聘名額 | 畢業(yè)證專業(yè) | |||
| 職位層次 | 學科 | 編碼 | 名額 | 合計 | |||
| 普通 高中 (1) |
語文 | 101 | 語文教師 | 伍隍中學 | 1 | 1 | 漢語言、漢語言文學 |
| 物理 | 102 | 物理教師 | 中和中學 | 1 | 1 | 物理學、應用物理學 | |
| 生物 | 103 | 生物教師 | 伍隍中學 | 2 | 2 | 生物科學、生物科學與生物技術、生物資源科學、生物技術 | |
| 小計 | 普通高中教師 | 4 | 4 | ||||
| 初中(2) | 語文 | 201 | 語文教師 | 三賢九年義務教育學校 | 1 | 4 | 漢語言、漢語言文學 |
| 回龍鄉(xiāng)魯家初級中學 | 1 | ||||||
| 迎接鎮(zhèn)古井九年義務教育學校 | 1 | ||||||
| 石嶺鎮(zhèn)培德初級中學 | 1 | ||||||
| 數學 | 202 | 數學教師 | 三賢九年義務教育學校 | 1 | 2 | 數學與應用數學、數理基礎科學 | |
| 石嶺鎮(zhèn)初級中學 | 1 | ||||||
| 英語 | 203 | 英語教師 | 三賢九年義務教育學校 | 1 | 2 | 英語 | |
| 祥符中學 | 1 | ||||||
| 物理 | 204 | 物理教師 | 伍隍鎮(zhèn)初級中學 | 1 | 2 | 物理學、應用物理學 | |
| 忠義鎮(zhèn)河東九年義務教育學校 | 1 | ||||||
| 化學 | 205 | 化學教師 | 三賢九年義務教育學校 | 1 | 3 | 化學、化學生物學、應用化學 | |
| 小院鎮(zhèn)同心九年義務教育學校 | 1 | ||||||
| 小院鎮(zhèn)隆相初級中學 | 1 | ||||||
| 政治 | 206 | 政治教師 | 三賢九年義務教育學校 | 1 | 1 | 思想政治教育、政治學類、政治學類與行政學 | |
| 生物 | 207 | 生物教師 | 三賢九年義務教育學校 | 1 | 3 | 生物科學、生物科學與生物技術、生物資源科學、生物技術 | |
| 伍隍鎮(zhèn)初級中學 | 1 | ||||||
| 石嶺鎮(zhèn)金帶鋪初級中學 | 1 | ||||||
| 歷史 | 208 | 歷史教師 | 三賢九年義務教育學校 | 1 | 2 | 歷史學、世界歷史 | |
| 碑記鎮(zhèn)祥嘉初級中學 | 1 | ||||||
| 體育 | 209 | 體育教師 | 三賢九年義務教育學校 | 1 | 1 | 體育教育 | |
| 小計 | 初中教師 | 20 | 20 | ||||
| 小學(3) | 語文 | 301 | 語文教師 | 三賢九年義務教育學校 | 1 | 54 | 漢語言、漢語言文學、小學教育 |
| 保和鎮(zhèn)中心小學 | 1 | ||||||
| 保和鎮(zhèn)寶頂寺小學 | 1 | ||||||
| 中和鎮(zhèn)龍?zhí)缎W | 1 | ||||||
| 中和鎮(zhèn)回龍小學 | 1 | ||||||
| 中和鎮(zhèn)創(chuàng)新希望小學 | 1 | ||||||
| 中和鎮(zhèn)太和小學 | 1 | ||||||
| 老君鎮(zhèn)琉璃山小學 | 1 | ||||||
| 丹山鎮(zhèn)盤石九年義務教育學校 | 1 | ||||||
| 丹山鎮(zhèn)牌坊小學 | 1 | ||||||
| 丹山鎮(zhèn)方朝小學 | 1 | ||||||
| 丹山鎮(zhèn)響峒小學張家村小 | 2 | ||||||
| 丹山鎮(zhèn)牌坊小學田壩村小 | 1 | ||||||
| 小院鎮(zhèn)隆相小學 | 2 | ||||||
| 小院鎮(zhèn)天古小學雨臺村小 | 1 | ||||||
| 小院鎮(zhèn)清水小學 | 1 | ||||||
| 小院鎮(zhèn)紅巖小學 | 1 | ||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)紅蓮九年義務教育學校 | 1 | ||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)雨佳小學 | 2 | ||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)祠堂小學 | 1 | ||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)祠堂小學大桐村小 | 1 | ||||||
| 伍隍鎮(zhèn)石橋鋪小學 | 1 | ||||||
| 伍隍鎮(zhèn)中心小學 | 2 | ||||||
| 伍隍鎮(zhèn)銅鐘小學 | 2 | ||||||
| 伍隍鎮(zhèn)新佛小學 | 1 | ||||||
| 伍隍鎮(zhèn)崇新小學麻柳村小 | 1 | ||||||
| 伍隍鎮(zhèn)長生小學 | 1 | ||||||
| 石嶺鎮(zhèn)雙橋小學 | 1 | ||||||
| 石嶺鎮(zhèn)金帶鋪小學和平村小 | 1 | ||||||
| 石嶺鎮(zhèn)白果小學 | 2 | ||||||
| 石嶺鎮(zhèn)白果小學大山村小 | 1 | ||||||
| 東峰鎮(zhèn)中心小學 | 3 | ||||||
| 東峰鎮(zhèn)可口可樂希望小學 | 2 | ||||||
| 東峰鎮(zhèn)騎龍小學 | 1 | ||||||
| 東峰鎮(zhèn)觀景小學 | 1 | ||||||
| 豐裕鎮(zhèn)拱橋小學冬冬山村小 | 1 | ||||||
| 豐裕鎮(zhèn)中心小學 | 1 | ||||||
| 豐裕鎮(zhèn)華山小學 | 1 | ||||||
| 新場鄉(xiāng)中心小學雙石村小 | 1 | ||||||
| 回龍鄉(xiāng)三元小學 | 1 | ||||||
| 忠義鎮(zhèn)騎龍小學平崗村小 | 1 | ||||||
| 碑記鎮(zhèn)祥嘉小學 | 1 | ||||||
| 迎接鎮(zhèn)古井小學 | 1 | ||||||
| 迎接鎮(zhèn)古井小學化龍村小 | 1 | ||||||
| 祥符鎮(zhèn)松樹小學王家祠村小 | 1 | ||||||
| 小學(3) | 數學 | 302 | 數學教師 | 三賢九年義務教育學校 | 1 | 33 | 數學與應用數學、數理基礎科學、小學教育 |
| 雁江四小 | 1 | ||||||
| 保和鎮(zhèn)文龍寺小學 | 1 | ||||||
| 保和鎮(zhèn)中心小學 | 1 | ||||||
| 保和鎮(zhèn)葫蘆壩小學 | 1 | ||||||
| 保和鎮(zhèn)東安小學 | 1 | ||||||
| 保和鎮(zhèn)釣魚嘴小學 | 1 | ||||||
| 中和鎮(zhèn)中心小學 | 1 | ||||||
| 中和鎮(zhèn)龍?zhí)缎W | 1 | ||||||
| 中和鎮(zhèn)金馬小學 | 1 | ||||||
| 中和鎮(zhèn)太和小學 | 1 | ||||||
| 丹山鎮(zhèn)盤石九年義務教育學校 | 1 | ||||||
| 丹山鎮(zhèn)響峒小學張家村小 | 1 | ||||||
| 小院鎮(zhèn)隆相小學 | 1 | ||||||
| 小院鎮(zhèn)天古小學 | 1 | ||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)紅蓮九年義務教育學校 | 1 | ||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)雨佳小學 | 1 | ||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)大桐小學 | 1 | ||||||
| 伍隍鎮(zhèn)銅鐘小學 | 1 | ||||||
| 伍隍鎮(zhèn)石橋鋪小學千弓村小 | 1 | ||||||
| 伍隍鎮(zhèn)印盒小學 | 1 | ||||||
| 石嶺鎮(zhèn)石橋鋪小學 | 1 | ||||||
| 石嶺鎮(zhèn)雙橋小學 | 1 | ||||||
| 石嶺鎮(zhèn)白果小學 | 1 | ||||||
| 石嶺鎮(zhèn)白果小學大山村小 | 1 | ||||||
| 東峰鎮(zhèn)可口可樂希望小學 | 1 | ||||||
| 東峰鎮(zhèn)大腰小學 | 1 | ||||||
| 回龍鄉(xiāng)魯家小學 | 1 | ||||||
| 迎接鎮(zhèn)古井小學化龍村小 | 1 | ||||||
| 碑記鎮(zhèn)祥嘉小學 | 1 | ||||||
| 祥符鎮(zhèn)中心小學二灣村小 | 1 | ||||||
| 祥符鎮(zhèn)中心小學安樂村小 | 1 | ||||||
| 祥符鎮(zhèn)柏柳小學團碑村小 | 1 | ||||||
| 小學(3) | 英語 | 303 | 英語教師 | 伍隍鎮(zhèn)中心小學 | 1 | 3 | 英語 |
| 東峰鎮(zhèn)中心小學 | 1 | ||||||
| 石嶺鎮(zhèn)金帶鋪小學和平村小 | 1 | ||||||
| 體育 | 304 | 體育教師 | 雁江七小 | 1 | 4 | 體育教育 | |
| 三賢九年義務教育學校 | 1 | ||||||
| 馬鞍九年義務教育學校 | 1 | ||||||
| 小院鎮(zhèn)中心小學 | 1 | ||||||
| 音樂 | 305 | 音樂教師 | 三賢九年義務教育學校 | 1 | 2 | 音樂學、舞蹈學、音樂表演、舞蹈表演、音樂教育 | |
| 豐裕鎮(zhèn)中心小學 | 1 | ||||||
| 美術 | 306 | 美術教師 | 三賢九年義務教育學校 | 1 | 2 | 美術學、繪畫、美術教育 | |
| 中和鎮(zhèn)中心小學 | 1 | ||||||
| 信息技術 | 307 | 信息技術教 師 | 三賢九年義務教育學校 | 1 | 1 | 計算機科學與技術、計算機軟件、網絡工程 | |
| 小計 | 小學教師 | 99 | 99 | ||||
| 幼兒園(4) | 幼師 | 401 | 幼兒教師 | 雁江一幼 | 2 | 23 | 幼兒教育、學前教育 |
| 雁江二幼 | 1 | ||||||
| 雁江三幼 | 1 | ||||||
| 臨江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2 | ||||||
| 保和鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | ||||||
| 中和鎮(zhèn)中心幼兒園 | 3 | ||||||
| 南津鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | ||||||
| 老君鎮(zhèn)中心幼兒園 | 3 | ||||||
| 丹山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | ||||||
| 小院鎮(zhèn)中心幼兒園 | 3 | ||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | ||||||
| 伍隍鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | ||||||
| 東峰鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | ||||||
| 豐裕鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | ||||||
| 祥符鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | ||||||
| 小計 | 幼兒教師 | 23 | 23 | ||||
| 職高(5) | 建筑設計 | 501 | 建筑設計教 師 | 雁江區(qū)職業(yè)技術學校 | 2 | 3 | 建筑學、土木工程、道路橋梁與渡河工程 |
| 汽修 | 502 | 汽修教師 | 雁江區(qū)職業(yè)技術學校 | 1 | 車輛工程 | ||
| 小計 | 職教師資 | 3 | 3 | ||||
| 特殊教育(6) | 語文 | 601 | 語文教師 | 中宏保險特殊教育中心 | 1 | 1 | 兒童康復、特殊教育 |
| 合計 | 招聘教師 | 150 | 150 | ||||
更多信息請查看四川省教師招聘網
版權所有:易賢網