| 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學制(年) | 收費標準 (元/人年) | 備注 |
| 計劃總數(shù) | 95 | |||||
| 機械設計制造及其自動化(機械設計) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 機械電子工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 車輛工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 交通設備與控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 材料科學與工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 金屬材料工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 高分子材料與工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 自動化 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 測控技術與儀器(工業(yè)測控系統(tǒng)及現(xiàn)場總線) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 計算機科學與技術(多媒體技術) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 軟件工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 電子信息科學與技術 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | 只招男生 |
| 建筑電氣與智能化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 通信工程(電力通信) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 能源與動力工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 土木工程(建筑工程管理) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 環(huán)境工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 水質科學與技術 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 工業(yè)設計 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 會計學(注冊會計師) | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
| 市場營銷(電力市場營銷) | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
| 財務管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
| 人力資源管理 | 4 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
| 工商管理(現(xiàn)代物流管理) | 4 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
| 工程造價 | 3 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
| 社會工作 | 4 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
| 產(chǎn)品設計 | 2 | 本科 | 藝術(文) | 四 | 6800 | |
| 動畫 | 4 | 本科 | 藝術(文) | 四 | 6800 | |
| 注:1、數(shù)據(jù)如有變動,以各省公布招生數(shù)據(jù)為準。 | ||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)