| 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學制(年) | 收費標準 (元/人年) | 備注 |
| 計劃總數(shù) | 30 | |||||
| 機械設計制造及其自動化(流體傳動與控制) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 車輛工程(城市軌道車輛) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 焊接技術與工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 包裝工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 軟件工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 網(wǎng)絡工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 建筑電氣與智能化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 電子信息工程(傳感網(wǎng)) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 能源與動力工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 水質(zhì)科學與技術 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 工業(yè)設計 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
| 注:1、數(shù)據(jù)如有變動,以各省公布招生數(shù)據(jù)為準。 | ||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)