| 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 批次 | 科類 | 計劃性質 | 歷年分數(shù) |
| 中國語言文學類 | 4 | 3 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 思想政治教育 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 人力資源管理 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 公共管理類 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 經濟學 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 金融學 非自主選拔錄取招生專業(yè) | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 園林(城市園林) | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 軟件工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 國際經濟與貿易 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 英語(師范) | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 建筑類 | 5 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 冶金工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 能源與動力工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 材料類 | 4 | 3 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 化學工程與工藝 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 納米材料與技術 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 計算機類 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 生物制藥 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 物聯(lián)網工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 電子信息工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 電子科學與技術 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 微電子科學與工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 機械類 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 中藥學 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 藥學 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 紡織類 | 4 | 3 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 輕化工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 車輛工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 電氣工程及其自動化(城市軌道交通控制工程) | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 生物科學類 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 西班牙語 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 臨床醫(yī)學(本碩連讀) 非自主選拔錄取招生專業(yè) | 7 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 臨床醫(yī)學 | 5 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 醫(yī)學影像學 | 5 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 口腔醫(yī)學 | 5 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 思想政治教育 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃,使用本一控制線錄取。 | 4 | 2 | 本科提前批B | 文史 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 中國語言文學類 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃,使用本一控制線錄取。 | 4 | 1 | 本科提前批B | 文史 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 人力資源管理 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃,使用本一控制線錄取。 | 4 | 1 | 本科提前批B | 文史 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 公共管理類 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃,使用本一控制線錄取。 | 4 | 1 | 本科提前批B | 文史 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 園林(城市園林) 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃,使用本一控制線錄取。 | 4 | 1 | 本科提前批B | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 中藥學 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃,使用本一控制線錄取。 | 4 | 2 | 本科提前批B | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 機械類 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃,使用本一控制線錄取。 | 4 | 1 | 本科提前批B | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 材料類 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃,使用本一控制線錄取。 | 4 | 1 | 本科提前批B | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 冶金工程 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃,使用本一控制線錄取。 | 4 | 1 | 本科提前批B | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 護理學 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃,使用本一控制線錄取。 | 4 | 3 | 本科提前批B | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 電子信息工程 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃,使用本一控制線錄取。 | 4 | 1 | 本科提前批B | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 電子科學與技術 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃,使用本一控制線錄取。 | 4 | 1 | 本科提前批B | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 紡織類 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃,使用本一控制線錄取。 | 4 | 1 | 本科提前批B | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網