| 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 批次 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 歷年分數(shù) |
| 歷史學(師范) | 4 | 1 | 第一批本科 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 管理科學 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 教育學(師范) | 4 | 1 | 第一批本科 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 會計學(含國際會計) | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 知識產(chǎn)權(quán) | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 建筑類 | 5 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 中藥學 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 園藝(城市園藝) | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 新能源材料與器件 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 能源與動力工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 電子信息工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 冶金工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 電氣工程及其自動化(城市軌道交通控制工程) | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 生物科學類 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 臨床醫(yī)學(本碩連讀) | 7 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 臨床醫(yī)學 | 5 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 藥學 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 紡織類 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
| 知識產(chǎn)權(quán) | 4 | 1 | 貧困專項本科 | 文史 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 教育學(師范) | 4 | 1 | 貧困專項本科 | 文史 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 歷史學(師范) | 4 | 1 | 貧困專項本科 | 文史 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 管理科學 | 4 | 1 | 貧困專項本科 | 文史 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 護理學 | 4 | 2 | 貧困專項本科 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 電子信息工程 | 4 | 1 | 貧困專項本科 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 紡織類 | 4 | 2 | 貧困專項本科 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 園藝(城市園藝) | 4 | 1 | 貧困專項本科 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 藥學 | 4 | 1 | 貧困專項本科 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
| 中藥學 | 4 | 1 | 貧困專項本科 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)