| 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數 | 批次 | 科類 | 計劃性質 | 歷年分數 |
| 漢語言文學(師范) | 4 | 1 | 一批本科 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
| 哲學 | 4 | 1 | 一批本科 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
| 公共管理類 | 4 | 2 | 一批本科 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
| 工商管理 | 4 | 2 | 一批本科 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
| 法學 | 4 | 2 | 一批本科 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
| 西班牙語 | 4 | 2 | 一批本科 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 2 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 紡織類 | 4 | 2 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 輕化工程 | 4 | 3 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 通信工程(城市軌道交通通信信號) | 4 | 2 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 生物科學類 | 4 | 2 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 臨床醫(yī)學 | 5 | 2 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 放射醫(yī)學 | 5 | 2 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 預防醫(yī)學 | 5 | 2 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 藥學 | 4 | 2 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 中藥學 | 4 | 1 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 法醫(yī)學 | 5 | 2 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 2 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 教育技術學(師范) | 4 | 2 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 建筑類 | 5 | 2 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 園藝(城市園藝) | 4 | 2 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 數學與應用數學(師范) | 4 | 1 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 測控技術與儀器 | 4 | 2 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 通信工程 | 4 | 2 | 一批本科 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
| 哲學 | 4 | 2 | 單設本科批次 | 文史 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數 |
| 漢語言文學(師范) | 4 | 2 | 單設本科批次 | 文史 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數 |
| 公共管理類 | 4 | 1 | 單設本科批次 | 文史 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數 |
| 教育技術學(師范) | 4 | 1 | 單設本科批次 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數 |
| 數學與應用數學(師范) | 4 | 1 | 單設本科批次 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數 |
| 生物科學類 | 4 | 1 | 單設本科批次 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數 |
| 測控技術與儀器 | 4 | 1 | 單設本科批次 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數 |
| 通信工程 | 4 | 1 | 單設本科批次 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數 |
| 園藝(城市園藝) | 4 | 2 | 單設本科批次 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數 |
| 預防醫(yī)學 | 5 | 1 | 單設本科批次 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數 |
| 中藥學 | 4 | 1 | 單設本科批次 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數 |
| 護理學 | 4 | 2 | 單設本科批次 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網