| 專業(yè)名稱 | 層次 | 批次 | 學制 | 科類 | 寧夏 |
| 總計 | 50 | ||||
| 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)本科 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 1 |
| 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 1 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 3 |
| 音樂學 | 本科 | 藝術(shù)本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 3 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 二批本科 | 五年 | 理工 | 2 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 工程管理 | 本科 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 化學工程與工藝 | 本科 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 計算機科學與技術(shù)(信息安全技術(shù)與管理方向) | 本科 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 汽車服務(wù)工程 | 本科 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 生物工程 | 本科 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 4 |
| 食品科學與工程 | 本科 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 市場營銷 | 本科 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(經(jīng)濟數(shù)學方向) | 本科 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 本科 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 中藥學 | 本科 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 自動化 | 本科 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 市場營銷 | 本科 | 二批本科 | 四年 | 文史 | 2 |
| 學前教育 | 本科 | 二批本科 | 四年 | 文史 | 2 |
| 英語 | 本科 | 二批本科 | 四年 | 文史 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)