| 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 計劃 | 學費 (元/年) |
| 法學院 | 法學 | 文史 | 本科 | 四年 | 5 | 4400 |
| 法學 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |
| 管理學院 | 工商管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 |
| 市場營銷 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 會計學 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 會計學 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 財務(wù)管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 人力資源管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 人力資源管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 公共事業(yè)管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 行政管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |
| 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 |
| 經(jīng)濟學 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 財政學 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 財政學 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 金融學 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |
| 保險學 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 投資學 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 旅游與歷史文化學院 | 民族學(文化人類學) | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 |
| 歷史學 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 文物與博物館學 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 旅游管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 4400 | |
| 旅游管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 外國語學院 | 英語 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 |
| 英語 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 法語 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 日語 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 4400 | |
| 日語 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 朝鮮語 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 4400 | |
| 朝鮮語 | 理工 | 本科 | 2 | 4400 | ||
| 文學與新聞傳播學院 | 漢語言文學 | 文史 | 本科 | 四年 | 8 | 4400 |
| 漢語國際教育 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 4400 | |
| 新聞學 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |
| 新聞學 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 廣播電視學 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 廣播電視學 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |
| 社會學與心理學學院 | 社會工作 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 |
| 應用心理學 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |
| 電氣信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 4900 |
| 電氣工程及其自動化(卓越工程師班) | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |
| 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 4900 | |
| 通信工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4900 | |
| 通信工程(卓越工程師班) | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |
| 自動化 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 4900 | |
| 化學與環(huán)境保護工程學院 | 應用化學 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 4900 | |
| 制藥工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |
| 環(huán)境科學 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4900 | |
| 藥學 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |
| 藥物制劑 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |
| 計算機科學與技術(shù)學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4900 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 4900 | |
| 軟件工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 4900 | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 4900 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |
| 生命科學與技術(shù)學院 | 生物技術(shù) | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 |
| 食品科學與工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |
| 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |
| 動物科學 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |
| 動物醫(yī)學 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 4400 | |
| 城市規(guī)劃與建筑學院 | 建筑學 | 理工 | 本科 | 五年 | 3 | 6600 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 本科 | 五年 | 2 | 6600 | |
| 預科教育學院 | 預科班 | 文史 | 預科 | 一年 | 2 | 3000 |
| 預科班 | 理工 | 預科 | 一年 | 2 | 3000 |
注:實際招生計劃及錄取批次以各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生主管部門公布的我校計劃為準;學費標準以今年物價局核定為準;預科班只招少數(shù)民族考生。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)