9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

紅河州2013年三支一扶大學生招募總成績公示
來源:紅河人才網 閱讀:1952 次 日期:2013-07-10 09:36:02
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“紅河州2013年三支一扶大學生招募總成績公示”,方便廣大網友查閱!
考號 姓名 崗位名稱 報考崗位 報名序號 招募人數(shù) 筆試成績 面試成績 總成績 崗位排名 備注
11012104511 孫銘駿 支農:坡頭鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心(農學、園藝) 063919136021 064088 1 60.00 64.60 62.30 1 進入體檢
11012106725 農明英 支農:青龍鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 063919236121 059332 1 62.50 放棄      
11220601429 王敏 支農:青龍鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 063919236121 061373 1 58.50 放棄      
11012105209 張椿梓 支農:官廳鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 063919336221 064541 1 54.50 69.60 62.05 1 進入體檢
11012112902 秦苗 支農:官廳鎮(zhèn)國土村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心 063919336321 065858 1 55.00 放棄      
11220601307 朱麗梅 支農:官廳鎮(zhèn)國土村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心 063919336321 055819 1 53.50 放棄      
11012101108 王倩倩 支農:普雄鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 063919436421 063349 1 54.50 78.60 66.55 1 進入體檢
11290200709 楊志坤 支農:普雄鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 063919436421 059208 1 55.50 放棄      
11012110211 王麗琴 支農:盤江鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心文秘 063911836521 061098 1 66.50 69.00 67.75 1 進入體檢
11012100213 王曉鳳 支農:盤江鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心文秘 063911836521 057851 1 68.50 放棄      
11220603807 金華芬 支農:盤江鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心文秘 063911836521 056367 1 66.50 放棄      
11012109424 周辰 支農:盤江鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)技術 063911836622 060526 2 50.50 74.20 62.35 1 進入體檢
11012109910 周小莎 支農:盤江鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)技術 063911836622 065762 2 52.50 70.40 61.45 2 進入體檢
11012104111 馬君珺 支農:盤江鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)技術 063911836622 055717 2 52.00 66.20 59.10 3  
11012109112 劉人菁 支農:盤江鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)技術 063911836622 065924 2 52.00 放棄      
11220303011 晏康 支農:盤江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 063911836723 059821 3 61.00 72.80 66.90 1 進入體檢
11012106913 李林峰 支農:盤江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 063911836723 064631 3 55.00 70.40 62.70 2 進入體檢
11012102330 高倩倩 支農:盤江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 063911836723 055198 3 56.00 63.80 59.90 3 進入體檢
11220600220 蔣澤寧 支農:盤江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 063911836723 064592 3 53.50 66.20 59.85 4  
11220300503 蔣凱 支農:盤江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 063911836723 066341 3 54.00 62.00 58.00 5  
11012102906 王棟 支農:盤江鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 063911836723 059924 3 58.00 放棄      
11012102207 朱亮旭 支農:營盤鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心獸醫(yī)員 064220337721 060157 1 59.00 77.40 68.20 1 進入體檢
11012110921 宗家清 支農:營盤鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心獸醫(yī)員 064220337721 055940 1 59.00 74.80 66.90 2  
11012102424 楊波 支農:騎馬壩鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心技術員 064320938322 061684 2 52.00 放棄      
11012113301 周亮 支農:半坡鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心技術員 064321238622 063533 2 52.50 70.60 61.55 1 進入體檢
11012105718 王菊芬 支農:白云鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心技術員 064421739721 058231 1 56.00 66.80 61.40 1 進入體檢
11012112728 徐返 支農:和平鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心技術員 064421639821 060180 1 60.50 70.40 65.45 1 進入體檢
11220603711 浦超 支農:螞蝗堡農場農林水綜合辦服務中心農技員 064522040221 066649 1 55.00 80.40 67.70 1 進入體檢
11290701122 楊森 支農:螞蝗堡農場農林水綜合辦服務中心農技員 064522040221 063433 1 50.00 64.04 57.02 2  
11012103723 蘇榮 支農:河口鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心農技員 064522440822 057033 2 50.00 66.20 58.10 1 進入體檢
11012113230 趙圓圓 支醫(yī):盤江鄉(xiāng)人口與計劃生育服務中心 63911836831 66445 1 65.00 70.80 67.90 1 進入體檢
11012105320 楊濤 支醫(yī):盤江鄉(xiāng)人口與計劃生育服務中心 63911836831 58042 1 62.00 放棄      
11220302803 陳曉霞 支醫(yī):午街鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 64019737131 55229 1 46.00 67.20 56.60 1 進入體檢
11220600105 王建平 支醫(yī):午街鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 64019737131 66474 1 48.00 放棄      
11012101929 楊建梅 支醫(yī):黃草嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生 64119937335 59320 5 45.00 60.40 52.70 1 進入體檢
11012102430 杜云芳 支醫(yī):新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生 64421438932 63221 2 54.50 60.80 57.65 1 進入體檢
11012101829 何娜 支醫(yī):新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生 64421438932 62272 2 48.00 63.00 55.50 2 進入體檢
11012101006 普蕾 支醫(yī):新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生 64421438932 59198 2 47.50 放棄      
11012113014 鐘何麗 支醫(yī):新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生 64421438932 65804 2 45.00 放棄      
11012112029 邱涓雯 支醫(yī):新現(xiàn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生 64421539032 55268 2 50.50 76.60 63.55 1 進入體檢
11012105217 楊徐瓊 支醫(yī):和平鄉(xiāng)衛(wèi)生院護士 64421639231 59456 1 49.00 68.80 58.90 1 進入體檢
11012107418 蹇美 支醫(yī):和平鄉(xiāng)衛(wèi)生院護士 64421639231 63987 1 56.50 放棄      
11220302417 趙龍波 支醫(yī):白云鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生 64421739332 57074 2 49.00 68.80 58.90 1 進入體檢
11012101030 馬紫鳳 支醫(yī):白云鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生 64421739332 59254 2 52.00 62.80 57.40 2 進入體檢
11290701013 何艷 支醫(yī):白云鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生 64421739332 64496 2 51.00 放棄      
11012109529 蔣利姣 支醫(yī):白云鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生 64421739332 66305 2 48.50 放棄      
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網