| 招生學院、專業(yè)、研究方向代碼及名稱 | 招生人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
| 009自動化科學與工程學院 | 126 | ||
| 071102系統(tǒng)分析與集成 | 1 | ||
| 01復雜控制系統(tǒng)的建模、仿真分析與集成 | ① 101思想政治理論 ② 201英語一③301數(shù)學一④833自控基礎(chǔ)綜合(含自動控制原理、現(xiàn)代控制理論)或840應用數(shù)學基礎(chǔ)(含概率論、常微分方程) | 復試筆試科目:931控制系統(tǒng)(運動控制或過程控制)和微機原理及應用或933數(shù)學綜合(線性代數(shù)、數(shù)學分析) | |
| 02信息系統(tǒng)的分析與集成 | 同上 | ||
| 081101控制理論與控制工程 | 45 | ||
| 01網(wǎng)絡化控制系統(tǒng)理論與應用 | ① 101思想政治理論 ② 201英語一③301數(shù)學一④833自控基礎(chǔ)綜合(含自動控制原理、現(xiàn)代控制理論) | 復試筆試科目:931控制系統(tǒng)(運動控制或過程控制)和微機原理及應用 | |
| 02魯棒控制 | 同上 | ||
| 03嵌入式系統(tǒng)分析與應用 | 同上 | ||
| 04智能機器人系統(tǒng) | 同上 | ||
| 05智能控制理論與應用 | 同上 | ||
| 06運動控制與電力電子技術(shù) | 同上 | ||
| 07智能醫(yī)療器械 | 同上 | ||
| 08電子制造技術(shù) | 同上 | ||
| 09非線性控制 | 同上 | ||
| 10傳感器網(wǎng)絡 | 同上 | ||
| 081102檢測技術(shù)與自動化裝置 | 4 | ||
| 01智能儀表及自動化裝置 | ① 101思想政治理論 ② 201英語一③301數(shù)學一④833自控基礎(chǔ)綜合(含自動控制原理、現(xiàn)代控制理論) | 復試筆試科目:931控制系統(tǒng)(運動控制或過程控制)和微機原理及應用 | |
| 02智能檢測與智能控制 | 同上 | ||
| 03傳感器與控制網(wǎng)絡 | 同上 | ||
| 04嵌入式技術(shù)與應用 | 同上 | ||
| 05微信號檢測與處理 | 同上 | ||
| 081103系統(tǒng)工程 | 5 | ||
| 01復雜系統(tǒng)控制、優(yōu)化與管理 | ① 101思想政治理論 ② 201英語一③301數(shù)學一④806系統(tǒng)工程基礎(chǔ)綜合或833自控基礎(chǔ)綜合(含自動控制原理、現(xiàn)代控制理論) | 復試筆試科目:931控制系統(tǒng)(運動控制或過程控制)和微機原理及應用或933數(shù)學綜合(線性代數(shù)、數(shù)學分析) | |
| 02信息系統(tǒng)工程 | 同上 | ||
| 03系統(tǒng)建模、分析與評估 | 同上 | ||
| 04系統(tǒng)與信息處理 | 同上 | ||
| 081104模式識別與智能系統(tǒng) | 17 | ||
| 01圖像處理與模式識別 | ① 101思想政治理論 ② 201英語一③301數(shù)學一④833自控基礎(chǔ)綜合(含自動控制原理、現(xiàn)代控制理論) | 復試筆試科目:931控制系統(tǒng)(運動控制或過程控制)和微機原理及應用 | |
| 02計算機視覺應用技術(shù) | 同上 | ||
| 03人工智能 | 同上 | ||
| 04智能檢測與智能控制 | 同上 | ||
| 05認知模式識別 | 同上 | ||
| 06智能信息融合 | 同上 | ||
| 07腦信號分析與腦機接口系統(tǒng) | 同上 | ||
| 085210控制工程(專業(yè)學位) | 54 | 工程碩士 | |
| 01工業(yè)自動化及過程控制技術(shù) | ① 101思想政治理論 ② 201英語一③301數(shù)學一④833自控基礎(chǔ)綜合(含自動控制原理、現(xiàn)代控制理論) | 復試筆試科目:931控制系統(tǒng)(運動控制或過程控制)和微機原理及應用 | |
| 02裝備與制造系統(tǒng)中的控制及技術(shù) | 同上 | ||
| 03建筑智能化及系統(tǒng)集成技術(shù) | 同上 | ||
| 04網(wǎng)絡化及現(xiàn)場總線集成技術(shù) | 同上 | ||
| 05智能控制理論及其應用 | 同上 | ||
| 06工業(yè)工程與信息化 | 同上 | ||
| 07智能檢測與智能控制 | 同上 | ||
| 08嵌入式系統(tǒng)技術(shù) | 同上 | ||
| 09儀表及自動化裝置 | 同上 | ||
| 10圖像處理與模式識別 | 同上 | ||
| 11電力電子與運動控制技術(shù) | 同上 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)