招聘單位:遼寧大學 主管部門:遼寧省教育廳
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 招聘方式 | ||||
| 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 資歷 | 其他條件 | ||||||
| 1 | 遼寧大學 | 哲學與公共管理學院 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 中國哲學 | 考核 | ||
| 2 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 公共管理 | 考核 | |||
| 3 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 邏輯學 | 考核 | |||
| 4 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義哲學 | 考核 | |||
| 5 | 遼寧大學 | 經(jīng)濟學院 | 從事教學、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 國際貿(mào)易學 | 考核 | ||
| 6 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 金融學 | 考核 | |||
| 7 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 工程管理相關(guān)專業(yè) | 考核 | |||
| 8 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 統(tǒng)計學 | 考核 | |||
| 9 | 遼寧大學 | 國際關(guān)系學院 | 從事教學、科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 國際政治、國際關(guān)系、外交學、政治學及國際關(guān)系史 | 考核 | ||
| 10 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 經(jīng)濟學相關(guān)專業(yè) | 考核 | |||
| 11 | 遼寧大學 | 外國語學院 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 英語 | 考核 | ||
| 12 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 日語 | 考核 | |||
| 13 | 遼寧大學 | 本山藝術(shù)學院 | 從事教學、科研工作 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 表演 | 具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務 | 考核 | |
| 14 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 表演 | 具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務 | 考核 | ||
| 15 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 導演 | 具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務 | 考核 | ||
| 16 | 遼寧大學 | 廣播影視學院 | 從事教學、科研工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 具有正高級專業(yè)技術(shù)職務 | 考核 | |
| 17 | 遼寧大學 | 漢語國際教育學院 | 從事教學、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 語言學、文學 | 具有三年以上對外漢語工作經(jīng)歷 | 考核 | |
| 18 | 遼寧大學 | 生命科學院 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 計算機相關(guān)專業(yè)(生物信息學方向) | 考核 | ||
| 19 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 數(shù)理統(tǒng)計 | 考核 | |||
| 20 | 遼寧大學 | 日本研究所 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 日本經(jīng)濟 | 考核 | ||
| 21 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 日本文學 | 考核 | |||
| 22 | 遼寧大學 | 外國語學院 (遼陽武圣校區(qū)) | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 英語(翻譯方向) | 考核 | ||
| 23 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 英語 | 考核 | |||
| 24 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 日語 | 考核 | |||
| 25 | 遼寧大學 | 外國語學院 (遼陽武圣校區(qū)) | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 俄語 | 考核 | ||
| 26 | 遼寧大學 | 法學院 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 環(huán)境資源法學 | 具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務者學歷條件可放寬至本科及以上、學位條件學士及以上 | 考核 | |
| 27 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 知識產(chǎn)權(quán)法學 | 考核 | |||
| 28 | 遼寧大學 | 歷史學院 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 清史 | 考核 | ||
| 29 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 中國近現(xiàn)代史 | 考核 | |||
| 30 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 世界上古中世紀史 | 考核 | |||
| 31 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 世界近現(xiàn)代史 | 考核 | |||
| 32 | 遼寧大學 | 數(shù)學院 | 從事教學、科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 數(shù)學及計算機專業(yè) | 具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務者學歷條件可放寬至本科及以上、學位條件學士及以上 | 考核 | |
| 33 | 遼寧大學 | 經(jīng)濟學院 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 政治經(jīng)濟學 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 34 | 遼寧大學 | 信息學院 | 從事教學、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 計算機科學與技術(shù) | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 35 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 電子信息 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 36 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 通信工程 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 37 | 遼寧大學 | 人口所 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 38 | 遼寧大學 | 文學院 | 從事教學、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 文藝學 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 39 | 遼寧大學 | 新華國際商學院 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 會計學 | 1973年1月1日以后出生,具有一年及以上國外留學經(jīng)歷 | 考核 | |
| 40 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 金融學 | 1973年1月1日以后出生,具有一年及以上國外留學經(jīng)歷 | 考核 | ||
| 41 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理學、市場營銷 | 1973年1月1日以后出生,具有一年及以上國外留學經(jīng)歷 | 考核 | ||
| 42 | 遼寧大學 | 物理學院 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 物理學 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 43 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 電力電子與電力傳動 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 44 | 遼寧大學 | 化學院 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料化學、高分子材料加工相關(guān)專業(yè) | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 45 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化學工程相關(guān)專業(yè) | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 46 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 化學相關(guān)專業(yè) | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 47 | 遼寧大學 | 法學院 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 國際法學 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 48 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 刑法學 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 49 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 法律邏輯學(兼司法文書、犯罪學) | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 50 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 憲法學(或行政法學) | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 51 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 環(huán)境資源法學 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 52 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 財稅法學 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 53 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 法理學 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 54 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 民商法學 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 55 | 遼寧大學 | 商學院 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 會計電算化 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 56 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 工商管理 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 57 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 企業(yè)管理 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 58 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 人力資源 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 59 | 遼寧大學 | 環(huán)境學院 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 環(huán)境工程 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 60 | 遼寧大學 | 文學院 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 中國古典文獻學 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 61 | 遼寧大學 | 經(jīng)濟學院 | 從事教學、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 保險學及相關(guān)專業(yè) | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 62 | 遼寧大學 | 公共基礎學院 | 從事教學、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 高等數(shù)學 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 63 | 遼寧大學 | 法學院 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 法制史學 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 64 | 遼寧大學 | 商學院 | 從事教學、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理科學與工程相關(guān)專業(yè) | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 65 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 技術(shù)經(jīng)濟學 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 66 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 金融工程 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 67 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 會計 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 68 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 審計 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 69 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 旅游管理 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 70 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 71 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 市場營銷 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 72 | 遼寧大學 | 文學院 | 從事教學、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 語言學 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 73 | 遼寧大學 | 馬克思主義學院 | 從事教學、科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義基本原理(含哲學、政治經(jīng)濟學、科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動) | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 74 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 中國近現(xiàn)代史基本問題(含黨史、近現(xiàn)代史、馬克思主義發(fā)展史) | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 75 | 遼寧大學 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義中國化研究(含科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動、政治學等相關(guān)學科) | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | ||
| 76 | 遼寧大學 | 輕型產(chǎn)業(yè)學院 | 從事教學、科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 無機非金屬材料工程;電氣工程及其自動化;食品科學與工程 | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 77 | 遼寧大學 | 藥學院 | 從事教學、科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 藥物化學,天然藥物化學或藥物分析專業(yè) | 1973年1月1日以后出生 | 考核 | |
| 合計 | 101 | |||||||||
招聘聯(lián)系人:梁秋栢 招聘咨詢電話:02462202273
更多信息請查看遼寧省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)