| 科室 | 具體工作部門 | 崗位類別 | 主要工作內容 | 招聘人數 | 招聘條件 | ||||||||
| 性別 | 年齡 | 專業(yè) | 學歷 | 英語等級 | 執(zhí)業(yè)證書 | 職稱或專業(yè)技術資格 | 工作經驗 | 其他要求 | |||||
| 門診部 | 護理 | 門診導診 | 16 | 女 | 護理 | 大專 | |||||||
| 急診科 | 搶救室 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 10 | 男 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學 | 本科以上 | 四級以上 | 有急診工作經驗優(yōu)先 | ||||
| 搶救室 | 護理 | 臨床護理 | 15 | 25以下 | 護理 | 大專以上 | |||||||
| 呼吸內科 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 5 | 男 | 呼吸內科學、腫瘤學 | 碩士以上 | 六級 | 有 | 主治醫(yī)師以上 | 有相關工作經驗 | 博士學位者醫(yī)師亦可 | ||
| 護理 | 臨床護理 | 10 | 女 | 30以下 | 護理 | 本科 | 四級 | 有 | 有相關工作經驗 | ||||
| 消化內科 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療(ERCR手術) | 2 | 30以下 | 內科學 | 碩士以上 | 六級 | 有 | 有相關工作經驗 | 男性和211、985院校優(yōu)先 | |||
| 護理 | 臨床護理 | 8 | 23以下 | 護理 | 大專以上 | 有三甲醫(yī)院相關工作經驗 | |||||||
| 心血管內科 | 三病區(qū) | 護理 | 臨床護理 | 2 | 女 | 24以下 | 護理 | 本科 | 四級 | ||||
| 腎臟內科 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療及科研 | 15 | 臨床醫(yī)學、內科學、外科學 | 本科以上 | 四級以上 | 985、211院校優(yōu)先 | ||||||
| 護理 | 臨床護理 | 15 | 護理 | 大專以上 | 在本院實習、本科以上學歷、護師資格以及有透析工作經歷者優(yōu)先 | ||||||||
| 醫(yī)技 | 介入治療引導 | 1 | 醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 本科以上 | 四級以上 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | |||||||
| 實驗室 | 醫(yī)技 | 實驗室科研工作 | 1 | 醫(yī)學檢驗、免疫學、生物化學與分子生物學 | 本科以上 | 四級以上 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | ||||||
| 血液內科 | 一病區(qū) | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 血液病學 | 碩士以上 | 六級 | 有 | |||||
| 二病區(qū) | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 血液病學 | 碩士以上 | 六級 | 有 | ||||||
| 內分泌內科 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 內分泌與代謝病學 | 碩士以上 | 六級 | 有 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | 第一作者發(fā)表SCI論文者優(yōu)先 | ||||
| 醫(yī)技 | 臨床檢驗和科研工作 | 1 | 生理學、細胞生物學、分子生物學、免疫學 | 博士 | 六級 | 第一作者發(fā)表SCI論文者、211院校和男性優(yōu)先 | |||||||
| 老年病科 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 男 | 30以下 | 臨床醫(yī)學、老年醫(yī)學 | 本科以上 | 四級以上 | |||||
| 腫瘤科 | 一病區(qū) | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 臨床醫(yī)學、腫瘤學 | 本科以上 | 四級以上 | 有 | |||||
| 護理 | 臨床護理 | 1 | 護理 | 大專以上 | 有 | ||||||||
| 二病區(qū) | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 臨床醫(yī)學、腫瘤學 | 本科以上 | 四級以上 | 有 | ||||||
| 護理 | 臨床護理 | 1 | 護理 | 大專以上 | 有 | ||||||||
| 三病區(qū) | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 臨床醫(yī)學、腫瘤學 | 本科以上 | 四級以上 | 有 | ||||||
| 四病區(qū) | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 臨床醫(yī)學、腫瘤學 | 本科以上 | 四級以上 | 有 | ||||||
| 生物治療中心 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 臨床醫(yī)學、腫瘤學 | 本科以上 | 四級以上 | 有 | ||||||
| 護理 | 臨床護理 | 2 | 護理 | 大專以上 | 有 | ||||||||
| 醫(yī)技 | 相關儀器操作 | 3 | 臨床醫(yī)學、生物醫(yī)學工程、護理、醫(yī)學影像技術 | 本科以上 | 四級以上 | ||||||||
| 治療組 | 醫(yī)技 | 相關儀器操作 | 1 | 臨床醫(yī)學、生物醫(yī)學工程、護理、醫(yī)學影像技術 | 本科以上 | 四級以上 | |||||||
| 疼痛科 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 男 | 臨床醫(yī)學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 本科以上 | 四級以上 | ||||||
| 護理 | 臨床護理 | 1 | 女 | 護理 | 本科 | 四級 | 具有演講、舞蹈或繪畫才能 | ||||||
| 神經內科 | 二病區(qū) | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 男 | 30以下 | 臨床醫(yī)學、神經病學 | 本科以上 | 四級以上 | 有 | |||
| 護理 | 臨床護理 | 2 | 女 | 30以下 | 護理 | 大專 | 有 | ||||||
| 三病區(qū) | 醫(yī)技 | 實驗室科研工作 | 1 | 微生物學、分子生物學、發(fā)育生物學、細胞生物學 | 本科以上 | 四級以上 | |||||||
| 四病區(qū) | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 男 | 30以下 | 神經病學 | 博士 | 六級 | 有 | ||||
| 護理 | 臨床護理 | 2 | 女 | 30以下 | 護理 | 大專 | 有 | ||||||
| 神經外科 | 一病區(qū) | 護理 | 臨床護理 | 1 | 23以下 | 護理 | 本科以上 | 四級以上 | 三甲醫(yī)院實習的應屆生 | ||||
| 二病區(qū) | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 男 | 神經外科學 | 碩士以上 | 六級 | 有 | |||||
| 三病區(qū) | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 男 | 神經外科學 | 碩士以上 | 六級 | ||||||
| 醫(yī)技 | 心理評估、咨詢和精神疾病篩查 | 1 | 30以下 | 精神病與精神衛(wèi)生學、心理學 | 碩士以上 | 六級 | |||||||
| 護理 | 臨床護理 | 1 | 23以下 | 護理 | 本科以上 | 四級以上 | 三甲醫(yī)院實習的應屆生 | ||||||
| ICU | 護理 | 臨床護理 | 3 | 23以下 | 護理 | 本科以上 | 四級以上 | 三甲醫(yī)院實習的應屆生 | |||||
| 手術室 | 護理 | 手術護理 | 2 | 23以下 | 護理 | 本科以上 | 四級以上 | 三甲醫(yī)院實習的應屆生 | |||||
| 胸腔外科 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 10 | 男 | 普外科學、胸外科學、腫瘤學 | 碩士以上 | 六級 | 有 | |||||
| 醫(yī)技 | 實驗室科研工作 | 1 | 男 | 病理學、生理學、分子生物學 | 博士 | 六級 | 有兩年實驗室工作經驗者優(yōu)先 | ||||||
| 泌尿外科 | 碎石中心 | 醫(yī)療 | 超聲醫(yī)師 | 1 | 男 | 30以下 | 醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 本科以上 | 四級以上 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | |||
| 一病區(qū) | 護理 | 臨床護理 | 2 | 女 | 24以下 | 護理 | 大專以上 | ||||||
| 護理 | 臨床護理 | 2 | 女 | 24以下 | 護理 | 本科 | |||||||
| 二病區(qū) | 護理 | 臨床護理 | 3 | 女 | 24以下 | 護理 | 大專以上 | ||||||
| 三病區(qū) | 護理 | 臨床護理 | 2 | 女 | 24以下 | 護理 | 大專以上 | ||||||
| 燒傷整形科 | 一病區(qū) | 醫(yī)療 | 醫(yī)學美容 | 1 | 男 | 美容外科學 | 碩士以上 | 六級 | 有 | 主治醫(yī)師優(yōu)先 | 有三甲醫(yī)院相關工作經驗 | ||
| 護理 | 臨床護理 | 3 | 女 | 25以下 | 護理 | 本科 | 四級 | 身高160cm以上、形象氣質佳 | |||||
| 二病區(qū) | 醫(yī)療 | 整形、創(chuàng)傷 | 1 | 男 | 30以下 | 整形外科學 | 碩士以上 | 六級 | 有 | ||||
| 護理 | 臨床護理 | 2 | 女 | 25以下 | 護理 | 本科 | 四級 | 身高160cm以上、形象氣質佳 | |||||
| 三病區(qū) | 醫(yī)療 | 燒傷臨床醫(yī)療 | 1 | 男 | 30以下 | 燒傷外科學 | 碩士以上 | 六級 | 有 | ||||
| 護理 | 臨床護理 | 7 | 女 | 25以下 | 護理 | 本科 | 四級 | 身高160cm以上、形象氣質佳 | |||||
| 實驗室 | 醫(yī)技 | 實驗室科研工作 | 1 | 男 | 神經生理學、神經生物學 | 博士 | 六級 | 中級優(yōu)先 | |||||
| 美容門診 | 醫(yī)療 | 整形激光美容 | 2 | 整形外科學、皮膚病與性病學 | 碩士以上 | 有 | |||||||
| 護理 | 整形激光美容 | 2 | 護理 | 大專 | |||||||||
| 骨科 | 病房 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 6 | 男 | 28以下 | 骨外科學 | 碩士以上 | 六級 | ||||
| 護理 | 臨床護理 | 10 | 25以下 | 護理 | 大專以上 | ||||||||
| 手術室 | 醫(yī)療 | 骨科麻醉醫(yī)療 | 10 | 30以下 | 臨床醫(yī)學、麻醉學 | 本科以上 | 四級以上 | ||||||
| 醫(yī)療 | 術中神經電生理監(jiān)護 | 1 | 30以下 | 神經病學 | 碩士以上 | 六級 | |||||||
| 醫(yī)技 | X光機操作 | 1 | 男 | 25以下 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學 | 本科 | 四級 | ||||||
| 麻醉手術科 | 醫(yī)療 | 臨床麻醉工作 | 10 | 麻醉學 | 碩士以上 | 六級 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | 有執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先 | |||||
| 醫(yī)技 | 實驗室科研及管理工作 | 1 | 生物化學與分子生物學、微生物學 | 碩士以上 | 六級 | 有實驗室工作經驗 | |||||||
| 手術室 | 護理 | 手術室護理 | 3 | 護理 | 本科以上 | 四級以上 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | ||||||
| ICU | 護理 | ICU護理 | 10 | 護理 | 本科以上 | 四級以上 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | ||||||
| 實驗外科 | 醫(yī)技 | 動物實驗 | 1 | 分子生物學、細胞生物學 | 博士 | 六級 | |||||||
| 婦產科 | 產科 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 4 | 臨床醫(yī)學、婦產科學 | 本科以上 | 四級以上 | 有 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | ||||
| 婦科 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 4 | 臨床醫(yī)學、婦產科學 | 本科以上 | 四級以上 | 有 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | |||||
| 產科門診 | 醫(yī)療 | 產科門診工作(高危妊娠咨詢) | 1 | 女 | 30以上 | 臨床醫(yī)學、婦產科學 | 本科以上 | 四級以上 | 有 | 主治醫(yī)師以上 | 有三年以上本專業(yè)工作經驗 | ||
| 產房 | 護理 | 產房助產 | 2 | 女 | 30以下 | 助產 | 大專以上 | 有 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | ||||
| 門診 | 護理 | 臨床護理 | 1 | 女 | 30以下 | 護理 | 大專以上 | 有 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | ||||
| 婦科 | 護理 | 臨床護理 | 5 | 女 | 30以下 | 護理 | 大專以上 | 有 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | ||||
| 生殖中心 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 4 | 婦產科學 | 碩士以上 | 六級 | 有 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | |||||
| 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 男 | 泌尿外科學 | 碩士以上 | 六級 | 有 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | |||||
| 醫(yī)技 | 臨床遺傳學檢測 | 2 | 30以下 | 醫(yī)學遺傳學、分子生物學 | 碩士以上 | 六級 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | ||||||
| 醫(yī)技 | 臨床檢驗 | 3 | 30以下 | 醫(yī)學檢驗、免疫學 | 本科以上 | 四級以上 | 檢驗師 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | |||||
| 醫(yī)技 | 胚胎操作 | 2 | 30以下 | 組織胚胎學、胚胎工程、胚胎發(fā)育學 | 碩士以上 | 六級 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | ||||||
| 護理 | 臨床護理 | 3 | 男 | 30以下 | 護理 | 大專以上 | 有 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | 211、985院校優(yōu)先 | ||||
| 護理 | 臨床護理 | 10 | 女 | 26以下 | 護理 | 大專以上 | 有 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | |||||
| 兒科 | 門診 | 醫(yī)療 | 兒童醫(yī)療保健 | 1 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | 本科以上 | 四級以上 | 有 | 主治醫(yī)師 | 10年以上兒科工作經驗 | |||
| 病房 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 兒科學 | 碩士 | 六級 | 有 | ||||||
| 病房 | 護理 | 臨床護理 | 2 | 護理 | 本科 | 四級 | |||||||
| 中醫(yī)科 | 一病區(qū) | 護理 | 臨床護理 | 2 | 女 | 護理 | 大專以上 | 有 | 寫作能力較強 | ||||
| 二病區(qū) | 護理 | 臨床護理 | 1 | 女 | 護理 | 大專以上 | 有 | 寫作能力較強 | |||||
| 皮膚科 | 病房 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 男 | 皮膚病與性病學 | 碩士以上 | 六級 | 有 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | 第一作者發(fā)表SCI論文者優(yōu)先 | ||
| 門診 | 醫(yī)療 | 激光美容 | 1 | 皮膚病與性病學 | 碩士以上 | 六級 | 有 | 有激光美容工作經驗者優(yōu)先 | |||||
| 實驗室 | 醫(yī)技 | 實驗室科研工作 | 1 | 微生物學、分子生物學、發(fā)育生物學、細胞生物學 | 碩士以上 | 六級 | 有實驗室工作經驗者優(yōu)先 | 第一作者發(fā)表SCI論文者優(yōu)先 | |||||
| 護理 | 臨床護理 | 2 | 護理 | 大專以上 | |||||||||
| 風濕免疫科 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 3 | 內科學 | 碩士以上 | 六級 | 有 | 風濕病專業(yè)優(yōu)先 | |||||
| 醫(yī)技 | 臨床檢驗 | 1 | 醫(yī)學檢驗、臨床檢驗診斷學 | 本科以上 | 四級以上 | ||||||||
| 護理 | 臨床護理 | 1 | 女 | 25以下 | 護理 | 本科 | 四級 | ||||||
| 傳染病科 | 病房 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 傳染病學 | 碩士以上 | 六級 | 有 | 有超聲工作經驗者優(yōu)先 | ||||
| 實驗室 | 醫(yī)技 | 檢驗工作 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 本科 | 四級 | |||||||
| 醫(yī)技 | 實驗室科研工作 | 1 | 分子生物學、生物技術 | 碩士 | 六級 | ||||||||
| 秘書 | 科室秘書 | 1 | 女 | 漢語言文學、英語 | 碩士以上 | 六級 | |||||||
| 眼科 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 臨床醫(yī)學、眼科學 | 本科以上 | 四級以上 | 有 | ||||||
| 門診 | 醫(yī)技 | 驗光師 | 1 | 眼視光學 | 本科 | 四級 | |||||||
| 護理 | 臨床護理 | 1 | 護理 | 大專以上 | 有 | ||||||||
| 耳鼻咽喉科 | 一病區(qū) | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 3 | 耳鼻咽喉科學 | 碩士 | 六級 | 有 | |||||
| 護理 | 臨床護理 | 3 | 女 | 護理 | 大專 | ||||||||
| 二病區(qū) | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 耳鼻咽喉科學 | 碩士 | 六級 | 有 | ||||||
| 實驗室 | 醫(yī)技 | 實驗室科研工作 | 3 | 微生物學、分子生物學、發(fā)育生物學、細胞生物學 | 碩士 | 六級 | |||||||
| 秘書 | 科室秘書 | 1 | 英語、漢語言文學 | 本科 | 四級 | 熟練掌握常用辦公軟件 | |||||||
| 放射診斷科 | 醫(yī)療 | 影像診斷 | 10 | 30以下 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 本科以上 | 四級以上 | 有 | 本科生應為211或985院校畢業(yè),非應屆生應雙證齊全 | ||||
| 放射治療科 | 護理 | 放療足位增強劑注射 | 1 | 女 | 護理 | 大專 | |||||||
| 介入放射科 | 醫(yī)療 | 臨床介入 | 2 | 男 | 外科學 | 碩士以上 | 六級以上 | 有 | 主治醫(yī)師優(yōu)先 | 有外科工作經驗 | |||
| 核醫(yī)學科 | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)療、科研 | 1 | 男 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 博士 | 六級 | 有 | 具備較強科研能力,有科研成果者優(yōu)先 | ||||
| 工程 | 設備操作與維護 | 1 | 男 | 30以下 | 生物醫(yī)學工程 | 碩士 | 六級 | ||||||
| 護理 | 臨床護理 | 1 | 女 | 30以下 | 護理 | 大專 | 有 | 已婚已育優(yōu)先 | |||||
| 超聲診斷科 | 醫(yī)療 | 超聲醫(yī)師 | 10 | 臨床醫(yī)學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 本科以上 | 四級以上 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | 雙證齊全者優(yōu)先 | |||||
| 護理 | 配合介入治療、報告錄入 | 1 | 護理 | 本科 | 四級 | 有 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | 男性優(yōu)先 | |||||
| 臨床實驗與檢驗科 | 檢驗科 | 醫(yī)技 | 檢驗工作 | 8 | 醫(yī)學檢驗 | 本科 | 四級 | 男性5名,女性3名 | |||||
| 臨床實驗室 | 醫(yī)技 | 實驗室科研工作 | 2 | 臨床醫(yī)學、分子生物學、細胞生物學 | 博士 | 六級 | |||||||
| 輸血科 | 研究組 | 醫(yī)療 | 臨床輸血研究 | 1 | 血液病學、分子生物學、細胞生物學 | 博士 | 六級 | ||||||
| 治療組 | 醫(yī)療 | 輸血治療,指導臨床用血 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 四級 | 有 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | |||||
| 血配組 | 醫(yī)技 | 臨床輸血 | 2 | 醫(yī)學檢驗 | 本科 | 四級 | 有輸血或檢驗技師資格 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | |||||
| 病理科 | 診斷室 | 醫(yī)療 | 病理診斷 | 3 | 病理學、臨床醫(yī)學 | 本科以上 | 四級以上 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | 有執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先 | ||||
| 技術室 | 醫(yī)技 | 病理技術 | 3 | 病理技術、醫(yī)學檢驗、分子生物學 | 本科以上 | 四級以上 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | 有執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先 | |||||
| 實驗室 | 醫(yī)技 | 實驗室科研工作 | 2 | 分子生物學 | 碩士以上 | 六級 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | 有執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先 | |||||
| 藥劑科 | 靜配中心 | 藥劑 | 靜脈用藥配置 | 10 | 30以下 | 藥學、臨床藥學 | 本科 | 四級 | 有藥師資格者優(yōu)先 | 有藥劑科工作經驗者優(yōu)先 | 不考慮其他學歷和專業(yè) | ||
| 信息科 | 網絡中心 | 工程 | 硬件和網絡維護、軟件研發(fā)、機房管理 | 3 | 男 | 23以下 | 計算機科學與技術 | 本科 | 四級 | 一本院校、獲得思科或IBM認證 | |||
| 工程 | 2 | 男 | 25以下 | 計算機科學與技術 | 碩士 | 六級 | 一本院校 | ||||||
| 病案統(tǒng)計室 | 醫(yī)技 | 統(tǒng)計報表分析和病案編目管理 | 3 | 男 | 23以下 | 醫(yī)學統(tǒng)計學、醫(yī)學信息學、流行病學 | 本科 | 四級 | 一本院校 | ||||
| 圖書館 | 醫(yī)技 | 醫(yī)學圖書情報查新和信息化管理 | 1 | 男 | 23以下 | 圖書館學、情報學 | 本科 | 四級 | 一本院校 | ||||
更多信息請查看陜西省事業(yè)單位招聘網
版權所有:易賢網