| 學校名稱 | 合計 | 品德與生活品德與社會 | 語文 | 數(shù)學 | 科學 | 英語 | 美術 | 體育 | 音樂 | 信息技術 | 科技活動 | 生命與健康常識 | 其他 |
| 總計 | 83 | 0 | 42 | 27 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白溪鎮(zhèn)白巖小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 白溪鎮(zhèn)東富中學小學部 | 1 | 1 | |||||||||||
| 白溪鎮(zhèn)鵝溪中學小學部 | 1 | 1 | |||||||||||
| 白溪鎮(zhèn)橫巖中學小學部 | 1 | 1 | |||||||||||
| 白溪鎮(zhèn)彭家小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 白溪鎮(zhèn)清塘小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 白溪鎮(zhèn)水月中學小學部 | 1 | 1 | |||||||||||
| 白溪鎮(zhèn)塘沖小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 曹家鎮(zhèn)大云完小 | 1 | 1 | |||||||||||
| 曹家鎮(zhèn)娘家小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 曹家鎮(zhèn)勝利小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 曹家鎮(zhèn)小洋學校 | 2 | 2 | |||||||||||
| 奉家鎮(zhèn)毛家小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 奉家鎮(zhèn)沫溪小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 奉家鎮(zhèn)巖板小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 奉家鎮(zhèn)月光小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 吉慶鎮(zhèn)大云小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 吉慶鎮(zhèn)龍井小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 吉慶鎮(zhèn)隴山小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 吉慶鎮(zhèn)木方小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 吉慶鎮(zhèn)南山完小 | 1 | 1 | |||||||||||
| 吉慶鎮(zhèn)塘井小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 金鳳鄉(xiāng)鐵爐小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 金鳳鄉(xiāng)中心小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 爐觀鎮(zhèn)中心小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 孟公鎮(zhèn)光大實驗學校 | 2 | 2 | |||||||||||
| 孟公鎮(zhèn)吉龍小學 | 2 | 2 | |||||||||||
| 孟公鎮(zhèn)瑞巖小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 榮華鄉(xiāng)中心小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 桑梓鎮(zhèn)大坪小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 石沖口鎮(zhèn)和平學校 | 1 | 1 | |||||||||||
| 水車鎮(zhèn)荊竹小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 水車鎮(zhèn)柳白小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 天門鄉(xiāng)中心學校小學部 | 1 | 1 | |||||||||||
| 田坪鎮(zhèn)茶溪完小 | 1 | 1 | |||||||||||
| 田坪鎮(zhèn)浪江小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 田坪鎮(zhèn)聯(lián)盟小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 田坪鎮(zhèn)南石完小 | 1 | 1 | |||||||||||
| 田坪鎮(zhèn)煙竹完小 | 1 | 1 | |||||||||||
| 維山鄉(xiāng)洞里小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 維山鄉(xiāng)官莊小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 維山鄉(xiāng)蘆家橋小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 溫塘鎮(zhèn)楓樹小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 文田鎮(zhèn)橋坪小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 西河鎮(zhèn)雙河小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 西河鎮(zhèn)鐵石小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 西河鎮(zhèn)中心小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 西河鎮(zhèn)鵝塘小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 洋溪鎮(zhèn)東風聯(lián)校 | 1 | 1 | |||||||||||
| 洋溪鎮(zhèn)中心小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 油溪鄉(xiāng)嘉溪小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 油溪鄉(xiāng)青龍小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 油溪鄉(xiāng)青實小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 油溪鄉(xiāng)中心小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 游家鎮(zhèn)道塘小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 游家鎮(zhèn)東嶺小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 游家鎮(zhèn)金蕩小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 游家鎮(zhèn)江田小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 圳上鎮(zhèn)江下小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 圳上鎮(zhèn)龍溪小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 圳上鎮(zhèn)株梓小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 坐石鄉(xiāng)洞頭山小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 坐石鄉(xiāng)石橋小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 坐石鄉(xiāng)新光小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 坐石鄉(xiāng)新河小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 坐石鄉(xiāng)中心小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 坐石鄉(xiāng)坐石小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 坐石鄉(xiāng)干山小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 坐石鄉(xiāng)聯(lián)心小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 瑯塘鎮(zhèn)楊木洲完小 | 1 | 1 | |||||||||||
| 瑯塘鎮(zhèn)高坪小學 | 1 | 1 |
更多信息請查看湖南省教師招聘考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)