| 學科學校 | 中文 | 數(shù)學 | 英語 | 政治 | 歷史 | 地理 | 物理 | 生物 | 信息技術 | 音樂 | 體育 | 美術 | 科學 | 金融與會計 | 物流 | 幼教 |
| 南師附中仙林學校中學部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 南師附中仙林學校小學部 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 金陵中學仙林分校中學部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 金陵中仙林分校小學部 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 南京市一中學馬群分校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 中學 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 中專校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小學 | 33 | 24 | 11 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
| 幼兒園 | 18 |
更多信息請查看江蘇省教師招聘考試網
版權所有:易賢網