9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2014年三明市永安市小學英語和信息技術新任教師專項招聘成績公示
來源:永安市公務員局網 閱讀:1757 次 日期:2014-01-09 16:53:58
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年三明市永安市小學英語和信息技術新任教師專項招聘成績公示”,方便廣大網友查閱!

永安市小學英語和信息技術新任教師專項招聘成績公示詳情請參照:http://www.yarsrc.gov.cn/news/news-show.php?id=591

1.小學英語(招聘崗位5名)
序號 招聘崗位 準考證號 姓名 性別 筆試成績 面試 總分 名次
教育綜合 專業(yè)知識 總分 筆試成績占40% 面試成績 面試成績60%
1 小學英語教師 6.413E+11 陳程珺 134 107.5 118.1 47.24 146 87.6 134.84 1
2 小學英語教師 6.413E+11 鄭曉玲 127.5 99.5 110.7 44.28 144.4 86.64 130.92 2
3 小學英語教師 6.413E+11 魏秋紅 122.5 104.5 111.7 44.68 140 84 128.68 3
4 小學英語教師 6.413E+11 劉珊珊 115 104 108.4 43.36 141.6 84.96 128.32 4
5 小學英語教師 6.413E+11 陸毅楠 124 108.5 114.7 45.88 136.4 81.84 127.72 5
6 小學英語教師 6.413E+11 曾燕玲 111 112.5 111.9 44.76 138 82.8 127.56 6
7 小學英語教師 6.413E+11 張海珠 117 102.5 108.3 43.32 140.4 84.24 127.56 6
8 小學英語教師 6.413E+11 鄧嬌 111.5 115.5 113.9 45.56 135.8 81.48 127.04 8
9 小學英語教師 6.413E+11 林蓉蓉 119 103.5 109.7 43.88 137.6 82.56 126.44 9
10 小學英語教師 6.413E+11 李秀莉 112 110 110.8 44.32 136.8 82.08 126.4 10
11 小學英語教師 6.413E+11 吳練萍 107 101.5 103.7 41.48 140.8 84.48 125.96 11
12 小學英語教師 6.413E+11 鄧曉梅 117 98.5 105.9 42.36 135 81 123.36 12
13 小學英語教師 6.413E+11 張紅紅 108.5 101 104 41.6 132.8 79.68 121.28 13
14 小學英語教師 6.413E+11 嚴文 107.5 106.5 106.9 42.76 0 0 42.76 14
15 小學英語教師 6.413E+11 羅曉妹 111.5 99.5 104.3 41.72 0 0 41.72 15
2.小學信息技術(招聘崗位5名)
序號 招聘崗位 準考證號 姓名 性別 筆試成績 面試 總分 名次
教育綜合 專業(yè)知識 總分 筆試成績占40% 面試成績 面試成績60%
1 小學信息技術教師 642013300196 章秀枝 120.00 135.50 129.30 51.72 134.2 80.52 132.24 1
2 小學信息技術教師 642013300195 黃麗欣 112.50 134.50 125.70 50.28 128.2 76.92 127.2 2
3 小學信息技術教師 642013300179 李洋 126.00 111.50 117.30 46.92 133.4 80.04 126.96 3
4 小學信息技術教師 642013300175 李偉霞 115.00 130.00 124.00 49.6 128.2 76.92 126.52 4
5 小學信息技術教師 642013300206 吳玉芳 110.00 121.50 116.90 46.76 131.6 78.96 125.72 5
6 小學信息技術教師 642013300176 鄭文秀 118.50 127.50 123.90 49.56 126 75.6 125.16 6
7 小學信息技術教師 642013300211 孫立 105.00 125.50 117.30 46.92 126.2 75.72 122.64 7
8 小學信息技術教師 642013300180 蔡曉宇 116.50 111.50 113.50 45.4 126.8 76.08 121.48 8
9 小學信息技術教師 642013300170 謝麗莉 110.50 111.50 111.10 44.44 125.2 75.12 119.56 9
10 小學信息技術教師 642013300177 嚴麗嬌 104.50 110.50 108.10 43.24 126.4 75.84 119.08 10
11 小學信息技術教師 642013300187 羅丹 91.50 98.00 95.40 38.16 134.8 80.88 119.04 11
12 小學信息技術教師 642013300205 巫金能 87.50 127.50 111.50 44.6 122.2 73.32 117.92 12
13 小學信息技術教師 642013300197 邱萍 95.50 114.50 106.90 42.76 121.6 72.96 115.72 13
14 小學信息技術教師 642013300189 葉素珍 87.00 106.00 98.40 39.36 119.8 71.88 111.24 14
15 小學信息技術教師 642013300192 廖曉云 87.50 105.00 98.00 39.2 0 0 39.2 15

更多信息請查看福建省教師招聘考試網

更多信息請查看福建省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網