| 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費(元/年) |
| △本科合計 | 15 | |
| ⊕文史合計 | 7 | |
| 經(jīng)濟學 | 1 | 5200 |
| 社會工作 | 1 | 4000 |
| 漢語言文學★ | 1 | 5200 |
| 日語 | 1 | 4000 |
| 地理科學★ | 1 | 4000 |
| 行政管理 | 1 | 4000 |
| 旅游管理與服務(wù)教育● | 1 | 未定 |
| ⊕理工合計 | 8 | |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學★ | 1 | 5200 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃● | 1 | 4000 |
| 生物技術(shù) | 1 | 5200 |
| 電子信息工程 | 1 | 4000 |
| 信息工程 | 1 | 4000 |
| 自動化 | 1 | 5200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程● | 1 | 5200 |
| 環(huán)境工程 | 1 | 4000 |
備注:1、標★的為師范類專業(yè);標●的為今年新增的或?qū)I(yè)名稱變更的招生專業(yè)(方向);
2、學費為暫定標準,具體執(zhí)行以物價局審核后隨新生入學通知書一起寄發(fā)的《新生入學須知》中公布的為準;
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)