| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2014計劃招生數 |
| 合計 | 534 | |
| 學術型 | 271 | |
| 20202 | 區(qū)域經濟學 | 10 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 9 |
| 30505 | 思想政治教育 | 15 |
| 60200 | 中國史(馬克思主義學院) | 2 |
| 60200 | 中國史(文法學院) | 4 |
| 70200 | 物理學 | 11 |
| 71000 | 生物學 | 11 |
| 80201 | 機械制造及其自動化 | 8 |
| 80202 | 機械電子工程 | 9 |
| 80203 | 機械設計及理論 | 8 |
| 80500 | 材料科學與工程 | 22 |
| 80500 | 材料科學與工程(重點) | 3 |
| 80600 | 冶金工程 | 27 |
| 80600 | 冶金工程(重點) | 3 |
| 80701 | 工程熱物理 | 7 |
| 80702 | 熱能工程 | 8 |
| 83002 | 環(huán)境工程 | 8 |
| 81100 | 控制科學與工程 | 18 |
| 81200 | 計算機科學與技術 | 11 |
| 80104 | 工程力學 | 2 |
| 81400 | 土木工程 | 16 |
| 81404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 8 |
| 81403 | 市政工程 | 5 |
| 81700 | 化學工程與技術 | 8 |
| 81900 | 礦業(yè)工程 | 19 |
| 81900 | 礦業(yè)工程(重點) | 3 |
| 83500 | 軟件工程 | 8 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 5 |
| 87100 | 管理科學與工程 | 3 |
| 專業(yè)型 | 263 | |
| 85201 | 機械工程 | 25 |
| 85204 | 材料工程 | 37 |
| 85204 | 材料工程(重點) | 3 |
| 85205 | 冶金工程 | 32 |
| 85205 | 冶金工程(重點) | 3 |
| 85206 | 動力工程 | 17 |
| 85210 | 控制工程 | 35 |
| 85211 | 計算機技術 | 18 |
| 85218 | 礦業(yè)工程 | 37 |
| 85218 | 礦業(yè)工程(重點) | 3 |
| 85213 | 建筑與土木工程 | 38 |
| 85229 | 環(huán)境工程 | 15 |
更多信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網