| 2014年喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院公開招聘合同制專業(yè)技術人員崗位表 | |||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 需求專業(yè) | 測試專業(yè) | 招聘人數 | 性別 | 年齡 | 族別 | 學歷 | 備注 |
| 1 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-01 | 外科ICU | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 男 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 2 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-02 | 外科ICU | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 不限 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 3 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-03 | CCU | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 男 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 4 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-04 | CCU | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 不限 | 26歲以下 | 漢族 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 5 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-05 | 干部綜合科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 男 | 26歲以下 | 漢族 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 6 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-06 | 心內三科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 男 | 26歲以下 | 漢族 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 7 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-07 | 腎病科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 男 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 8 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-08 | 血透室 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 不限 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 9 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-09 | 血液科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 男 | 26歲以下 | 漢族 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 10 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-10 | 消化內科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 男 | 26歲以下 | 漢族 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 11 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-11 | 神經內一科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 男 | 26歲以下 | 漢族 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 12 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-12 | 腫瘤外一科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 男 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 13 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-13 | 腫瘤微創(chuàng)科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 不限 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 14 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-14 | 腫瘤內科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 26歲以下 | 漢族 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 15 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-15 | 腫瘤內科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 16 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-16 | 腫瘤內科 | 醫(yī)學影像 | 醫(yī)學影像 | 1 | 不限 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 17 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-17 | 婦二科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 不限 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 18 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-18 | 兒科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 不限 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通二本及以上院校畢業(yè)生 |
| 19 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-19 | 兒科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 不限 | 26歲以下 | 漢族 | 本科及以上 | 全日制普通二本及以上院校畢業(yè)生 |
| 20 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-20 | 耳鼻喉科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 男 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通二本及以上院校畢業(yè)生 |
| 21 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-21 | 耳鼻喉科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 男 | 26歲以下 | 漢族 | 本科及以上 | 全日制普通二本及以上院校畢業(yè)生 |
| 22 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-22 | 眼科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 男 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 23 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-23 | 康復醫(yī)學科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 不限 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 24 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-24 | 康復醫(yī)學科 | 針灸推拿 | 推拿 | 1 | 男 | 26歲以下 | 漢 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 25 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-25 | 康復醫(yī)學科 | 針灸推拿 | 推拿 | 1 | 男 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 26 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-26 | 康復醫(yī)學科 | 針灸推拿 | 針灸 | 1 | 不限 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 27 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-27 | 康復醫(yī)學科 | 針灸推拿 | 針灸 | 1 | 女 | 26歲以下 | 漢 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 28 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-28 | 病理科 | 臨床醫(yī)學(含臨床醫(yī)學病理方向) | 臨床醫(yī)學(含臨床醫(yī)學病理方向) | 4 | 不限 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 29 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-29 | 病理科 | 臨床醫(yī)學(含臨床醫(yī)學病理方向) | 臨床醫(yī)學(含臨床醫(yī)學病理方向) | 2 | 不限 | 28歲以下 | 不限 | 研究生及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 30 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-30 | 營養(yǎng)科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 男 | 26歲以下 | 漢族 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 31 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-31 | 心理醫(yī)學科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 男 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 32 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-32 | 心理醫(yī)學科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 不限 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 33 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-33 | 放射科 | 醫(yī)學影像 | 醫(yī)學影像 | 2 | 不限 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 34 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-34 | 臨床 | 護理 | 護理學 | 20 | 女 | 25歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè),五官端正、身體無殘疾、身高158公分以上 |
| 35 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-35 | 臨床 | 護理 | 護理學 | 15 | 女 | 24歲以下 | 不限 | 專科及以上 | 普通全日制畢業(yè),五官端正、身體無殘疾、身高158公分以上 |
| 36 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-36 | 臨床 | 護理 | 護理學 | 15 | 女 | 24歲以下 | 漢族 | ??萍耙陨?/TD> | 普通全日制畢業(yè),五官端正、身體無殘疾、身高158公分以上 |
| 37 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-37 | 網絡信息中心 | 計算機或醫(yī)院信息管理 | 計算機或醫(yī)院信息管理 | 2 | 男 | 26歲以下 | 漢族 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè),側重計算機軟硬件維護和信息應用 |
| 38 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-38 | 網絡信息中心 | 計算機或醫(yī)院信息管理 | 計算機或醫(yī)院信息管理 | 2 | 男 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 39 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-39 | 病理科 | 臨床醫(yī)學(含臨床醫(yī)學病理方向) | 臨床醫(yī)學(含臨床醫(yī)學病理方向) | 2 | 男 | 28歲以下 | 不限 | 大專及以上 | 普通全日制畢業(yè),病理科技師崗位工作 |
| 40 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-40 | 遠程醫(yī)療中心 | 計算機 | 計算機 | 1 | 男 | 26歲以下 | 漢 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè),側重計算機軟硬件維護 |
| 41 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-41 | PET-CT | 物理師 | 物理學 | 1 | 男 | 26歲以下 | 漢 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 42 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-42 | PET-CT | 藥學 | 藥學 | 1 | 男 | 26歲以下 | 漢 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 43 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-43 | PET-CT | 藥學 | 藥學 | 1 | 男 | 26歲以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通全日制畢業(yè) |
| 44 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-44 | 總務科 | 修理工 | 水暖工 | 3 | 男 | 30歲以下 | 不限 | 高中及以上 | 具有國家頒發(fā)水暖工中級工及以上證書 |
| 45 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-45 | 總務科 | 修理工 | 水暖工 | 2 | 男 | 28歲以下 | 不限 | 高中及以上 | 具有國家頒發(fā)水暖工初級工及以上證書 |
| 46 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-46 | 總務科 | 電工 | 電工 | 2 | 男 | 30歲以下 | 不限 | 高中及以上 | 具有國家頒發(fā)電工中級工及以上證書 |
| 47 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2014-47 | 總務科 | 鍋爐工 | 司爐工 | 2 | 男 | 25歲以下 | 不限 | 高中及以上 | 具有國家頒發(fā)司爐工操作證 |
| 131 | |||||||||||
更多信息請查看新疆維吾爾自治區(qū)事業(yè)單位招聘網
版權所有:易賢網