| 專業(yè) | 學制 | 計劃 | 省市 | 科類 | 培養(yǎng)方式 | 錄取批次 | 學費標準(元/生·年) | 專業(yè)備注 |
| 機械工程 | 4 | 2 | 云南 | 理工 | 非定向 | 二本 | 4920 | |
| 應用化學 | 4 | 2 | 云南 | 理工 | 非定向 | 二本 | 4920 | |
| 測控技術與儀器 | 4 | 2 | 云南 | 理工 | 非定向 | 二本 | 4920 | |
| 新能源材料與器件 | 4 | 2 | 云南 | 理工 | 非定向 | 二本 | 4920 | |
| 高分子材料與工程 | 4 | 2 | 云南 | 理工 | 非定向 | 二本 | 4920 | |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 云南 | 理工 | 非定向 | 二本 | 4920 | |
| 網絡工程 | 4 | 2 | 云南 | 理工 | 非定向 | 二本 | 4920 | |
| 軟件工程 | 4 | 2 | 云南 | 理工 | 非定向 | 二本 | 4920 | |
| 自動化 | 4 | 2 | 云南 | 理工 | 非定向 | 二本 | 4920 | |
| 土木工程 | 4 | 2 | 云南 | 理工 | 非定向 | 二本 | 4920 | |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4 | 2 | 云南 | 理工 | 非定向 | 二本 | 4920 | |
| 測繪工程 | 4 | 2 | 云南 | 理工 | 非定向 | 二本 | 4920 | |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | 2 | 云南 | 理工 | 非定向 | 二本 | 4920 | |
| 會計學 | 4 | 2 | 云南 | 文史 | 非定向 | 二本 | 4440 | |
| 法學 | 4 | 2 | 云南 | 文史 | 非定向 | 二本 | 4440 | |
| 石油與天然氣地質勘探技術 | 3 | 2 | 云南 | 理工 | 非定向 | 一專 | 4920 | |
| 油田化學應用技術 | 3 | 2 | 云南 | 理工 | 非定向 | 一專 | 4920 | |
| 城市燃氣工程技術 | 3 | 1 | 云南 | 理工 | 非定向 | 一專 | 4920 | |
| 焊接技術及自動化 | 3 | 2 | 云南 | 理工 | 非定向 | 一專 | 4920 | |
| 物流管理 | 3 | 1 | 云南 | 文史 | 非定向 | 一專 | 4440 | |
| 會計與審計 | 3 | 1 | 云南 | 文史 | 非定向 | 一專 | 4440 | |
| 酒店管理 | 3 | 1 | 云南 | 文史 | 非定向 | 一專 | 4440 |
注:各省(直轄市、自治區(qū))招生計劃及錄取批次以當?shù)卣修k公布為準。
更多信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網