| 華僑大學2011年在福建省(面向廈門)各專業(yè)錄取分數(shù) | |||||
| 專業(yè)代號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(入學后按英語測試成績選拔60人進入拔尖人才試點班) | 4 | 585.00 | 581 |
| 2 | 文史 | 金融學 | 4 | 588.00 | 582 |
| 3 | 文史 | 法學 | 4 | 576.00 | 567 |
| 4 | 文史 | 漢語言文學 | 4 | 571.99 | 567 |
| 5 | 文史 | 對外漢語 | 4 | 578.00 | 572 |
| 6 | 文史 | 英語 | 4 | 581.00 | 580 |
| 7 | 文史 | 日語 | 4 | 570.00 | 567 |
| 8 | 文史 | 新聞傳播學類(含廣播電視新聞學、廣告學專業(yè)) | 4 | 580.00 | 570 |
| 9 | 文史 | 工商管理類 | 4 | 582.00 | 571 |
| 10 | 文史 | 物流管理 | 4 | 577.00 | 574 |
| 11 | 文史 | 公共管理類(學習績點3.0及以上可直修法學專業(yè)雙學位) | 4 | 0.00 | 0 |
| 1 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(入學后按英語測試成績選拔60人進入拔尖人才試點班) | 4 | 603.98 | 602 |
| 2 | 理工 | 金融學 | 4 | 605.98 | 605 |
| 3 | 理工 | 法學 | 4 | 601.98 | 601 |
| 4 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學(績點3.0及以上可申請修讀金融學專業(yè)雙學位,30人) | 4 | 610.99 | 604 |
| 5 | 理工 | 應用物理學(拔尖人才試點班,兩年后學院內(nèi)任選專業(yè)) | 4 | 594.98 | 591 |
| 6 | 理工 | 應用化學(入學后選拔30人進拔尖人才試點班,且兩年后學院內(nèi)任選專業(yè) | 4 | 595.98 | 591 |
| 7 | 理工 | 光電子技術(shù)科學 | 4 | 589.98 | 588 |
| 8 | 理工 | 環(huán)境科學(一學年后績點前50%可直修法學專業(yè)雙學位) | 4 | 602.98 | 593 |
| 9 | 理工 | 高分子材料與工程(入學后選拔進入拔尖人才試點班) | 4 | 588.98 | 587 |
| 10 | 理工 | 材料科學與工程(入學后選拔進入拔尖人才試點班) | 4 | 594.98 | 585 |
| 11 | 理工 | 功能材料(入學后選拔進入拔尖人才試點班) | 4 | 595.98 | 586 |
| 12 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 4 | 594.98 | 586 |
| 13 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(數(shù)字工程動畫、產(chǎn)品設(shè)計二個方向) | 4 | 603.98 | 599 |
| 14 | 理工 | 機械工程及自動化 | 4 | 605.98 | 591 |
| 15 | 理工 | 車輛工程 | 4 | 601.98 | 601 |
| 16 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 4 | 601.98 | 585 |
| 17 | 理工 | 電氣信息類 | 4 | 611.99 | 588 |
| 18 | 理工 | 計算機科學與技術(shù)(大類,含軟件工程\網(wǎng)絡工程\計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 4 | 600.98 | 584 |
| 19 | 理工 | 信息工程(微波通信方向) | 4 | 596.98 | 594 |
| 20 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 600.98 | 589 |
| 21 | 理工 | 土木工程 | 4 | 611.99 | 602 |
| 22 | 理工 | 給水排水工程 | 4 | 602.98 | 601 |
| 23 | 理工 | 環(huán)境工程(一學年后績點前50%可直修法學專業(yè)雙學位) | 4 | 589.98 | 588 |
| 24 | 理工 | 化工與制藥類(含精細化工方向、能源化工方向、制藥工程專業(yè)) | 4 | 588.98 | 584 |
| 25 | 理工 | 生物工程 | 4 | 603.98 | 584 |
| 26 | 理工 | 工程管理 | 4 | 603.99 | 599 |
| 27 | 理工 | 工商管理類 | 4 | 601.98 | 592 |
| 28 | 理工 | 物流管理 | 4 | 591.98 | 591 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)