| 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學制(年) | 收費標準 (元/生·年) |
| 計劃總數 | 20 | ||||
| 網絡工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 數字媒體技術 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 通信工程(電力通信) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 信息工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 土木工程(建筑工程) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 工程管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
| 勞動與社會保障 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網