| (院校代碼:1301) | ||||
| 體育類提前批 | ||||
| 序號 | 專 業(yè) 名 稱 | 學制 | 科類 | 計劃數(shù) |
| 1 | 音樂表演 | 四 | 藝術 | 33 |
| 3 | 美術學 | 四 | 藝術 | 50 |
| 5 | 環(huán)境設計 | 四 | 藝術 | 23 |
| 6 | 動畫 | 四 | 藝術 | 25 |
| 7 | 視覺傳達設計 | 四 | 藝術 | 22 |
| 9 | 專 業(yè) 名 稱 | 學制 | 科類 | 計劃數(shù) |
| 1 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 四 | 藝術 | 2 |
| 提前本科(農村貧困地區(qū)定向招生專項計劃) | ||||
| 序號 | 專 業(yè) 名 稱 | 學制 | 科類 | 計劃數(shù) |
| 1 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理科 | 10 |
| 2 | 口腔醫(yī)學 | 五 | 理科 | 5 |
| 3 | 自動化 | 四 | 理科 | 5 |
| 4 | 電氣工程及其自動化 | 四 | 理科 | 5 |
| 5 | 電子信息工程 | 四 | 理科 | 5 |
| 6 | 通信工程 | 四 | 理科 | 10 |
| 7 | 機械電子工程 | 四 | 理科 | 10 |
| 備注:以上專業(yè)按第一批本科線錄取 | ||||
| 第一批本科 | ||||
| 序號 | 專 業(yè) 名 稱 | 學制 | 科類 | 計劃數(shù) |
| 1 | 漢語言文學 | 四 | 文科 | 5 |
| 2 | 英語 | 四 | 文科 | 10 |
| 3 | 臨床醫(yī)學 | 五 | 理科 | 210 |
| 4 | 口腔醫(yī)學 | 五 | 理科 | 50 |
| 5 | 自動化 | 四 | 理科 | 10 |
| 6 | 電氣工程及其自動化 | 四 | 理科 | 20 |
| 7 | 電子信息工程 | 四 | 理科 | 20 |
| 8 | 通信工程 | 四 | 理科 | 50 |
| 9 | 生物技術 | 四 | 理科 | 5 |
| 10 | 機械電子工程 | 四 | 理科 | 75 |
| 第二批本科 | ||||
| 序號 | 專 業(yè) 名 稱 | 學制 | 科類 | 計劃數(shù) |
| 1 | 漢語言文學(師范) | 四 | 文科 | 36 |
| 2 | 秘書學 | 四 | 文科 | 68 |
| 3 | 新聞學 | 四 | 文科 | 10 |
| 4 | 漢語國際教育 | 四 | 文科 | 15 |
| 5 | 廣播電視學 | 四 | 文科 | 40 |
| 6 | 歷史學(師范) | 四 | 文科 | 21 |
| 7 | 思想政治教育(師范) | 四 | 文科 | 12 |
| 8 | 社會工作 | 四 | 文科 | 15 |
| 9 | 行政管理 | 四 | 文科 | 35 |
| 10 | 公共事業(yè)管理 | 四 | 文科 | 30 |
| 11 | 國際經濟與貿易 | 四 | 文科 | 48 |
| 12 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 四 | 文科 | 110 |
| 13 | 會計學 | 四 | 文科 | 25 |
| 14 | 物流管理 | 四 | 文科 | 40 |
| 15 | 小學教育(師范) | 四 | 文科 | 10 |
| 16 | 學前教育(師范) | 四 | 文科 | 53 |
| 17 | 應用心理學 | 四 | 文科 | 15 |
| 18 | 教育技術學 | 四 | 文科 | 20 |
| 19 | 英語(師范) | 四 | 文科 | 20 |
| 20 | 商務英語 | 四 | 文科 | 25 |
| 21 | 翻譯 | 四 | 文科 | 40 |
| 22 | 日語 | 四 | 文科 | 50 |
| 23 | 服裝設計與工程 | 四 | 文科 | 20 |
| 24 | 護理學 | 四 | 文科 | 40 |
| 25 | 新聞學 | 四 | 理科 | 25 |
| 26 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 四 | 理科 | 40 |
| 27 | 信息與計算科學 | 四 | 理科 | 15 |
| 28 | 物理學(師范) | 四 | 理科 | 5 |
| 29 | 應用統(tǒng)計學 | 四 | 理科 | 15 |
| 30 | 應用物理學 | 四 | 理科 | 20 |
| 31 | 光電信息科學與工程 | 四 | 理科 | 60 |
| 32 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四 | 理科 | 60 |
| 33 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 四 | 理科 | 10 |
| 34 | 會計學 | 四 | 理科 | 65 |
| 35 | 電子商務 | 四 | 理科 | 30 |
| 36 | 小學教育(師范) | 四 | 理科 | 40 |
| 37 | 教育技術學 | 四 | 理科 | 15 |
| 38 | 翻譯 | 四 | 理科 | 10 |
| 39 | 化學(師范) | 四 | 理科 | 5 |
| 40 | 應用化學 | 四 | 理科 | 75 |
| 41 | 環(huán)境工程 | 四 | 理科 | 60 |
| 42 | 化學工程與工藝 | 四 | 理科 | 65 |
| 43 | 高分子材料與工程 | 四 | 理科 | 50 |
| 44 | 生物科學(師范) | 四 | 理科 | 10 |
| 45 | 生物工程 | 四 | 理科 | 30 |
| 46 | 海洋技術 | 四 | 理科 | 15 |
| 47 | 機械工程 | 四 | 理科 | 95 |
| 48 | 測控技術與儀器 | 四 | 理科 | 45 |
| 49 | 電子信息類(電子科學與技術、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電子信息科學與技術) | 四 | 理科 | 180 |
| 50 | 生物醫(yī)學工程 | 四 | 理科 | 30 |
| 51 | 電氣工程與智能控制 | 四 | 理科 | 60 |
| 52 | 建筑電氣與智能化 | 四 | 理科 | 50 |
| 53 | 計算機科學與技術 | 四 | 理科 | 35 |
| 54 | 軟件工程 | 四 | 理科 | 120 |
| 55 | 計算機科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) | 四 | 理科 | 60 |
| 56 | 網絡工程 | 四 | 理科 | 75 |
| 57 | 土木工程 | 四 | 理科 | 155 |
| 58 | 工程管理 | 四 | 理科 | 64 |
| 59 | 建筑學 | 五 | 理科 | 50 |
| 60 | 紡織工程 | 四 | 理科 | 55 |
| 61 | 非織造材料與工程 | 四 | 理科 | 50 |
| 62 | 服裝設計與工程 | 四 | 理科 | 20 |
| 63 | 輕化工程 | 四 | 理科 | 80 |
| 64 | 藥學 | 四 | 理科 | 75 |
| 65 | 康復治療學 | 四 | 理科 | 39 |
| 66 | 醫(yī)學影像學 | 五 | 理科 | 45 |
| 67 | 生物信息學 | 四 | 理科 | 9 |
| 68 | 預防醫(yī)學 | 五 | 理科 | 65 |
| 69 | 醫(yī)學檢驗技術 | 四 | 理科 | 60 |
| 70 | 護理學 | 四 | 理科 | 65 |
| 71 | 工業(yè)設計 | 四 | 理科 | 25 |
| 72 | 地理科學(師范) | 四 | 理科 | 5 |
| 73 | 地理信息科學 | 四 | 理科 | 25 |
| 74 | 自然地理與資源環(huán)境 | 四 | 理科 | 30 |
| 75 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四 | 理科 | 15 |
| 76 | 旅游管理 | 四 | 理科 | 66 |
| 77 | 環(huán)境科學 | 四 | 理科 | 7 |
| 78 | 交通運輸類(交通工程、交通運輸) | 四 | 理科 | 67 |
| 79 | 交通設備與控制工程 | 四 | 理科 | 60 |
| 注:以上各專業(yè)實際招生計劃及學費標準以《江蘇招生考試報)公布為準。 | ||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網