| 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 招生層次 | 招生科類 | 學制 | 年度學費 | 備注 |
| 林學 | 1 | 本科 | 理工 | 4 | 3000 | |
| 動物醫(yī)學 | 1 | 本科 | 理工 | 4 | 3000 | |
| 風景園林 | 1 | 本科 | 理工 | 4 | 4000 | |
| 工商管理 | 1 | 本科 | 理工 | 4 | 3500 | |
| 工商管理 | 1 | 本科 | 文史 | 4 | 3500 | |
| 旅游管理 | 1 | 本科 | 文史 | 4 | 3500 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 本科 | 理工 | 4 | 9000 | |
| 少數(shù)民族預科 | 3 | 預科 | 理工 | 3850 | 預科一年在東北師范大學就讀 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)