| 哈爾濱商業(yè)大學各專業(yè)錄取分數情況 | 列表 | ||||||
| 序 | 專 業(yè) | 科 類 | 批 次 | 最高分 | 最低分 | 省控分數線 | 人 數 |
| 1 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 二批 | —— | —— | 505 | 4 |
| 2 | 金融工程 | 理工 | 二批 | —— | —— | 505 | 2 |
| 3 | 物流管理 | 理工 | 二批 | —— | —— | 505 | 4 |
| 4 | 投資學 | 文史 | 二批 | 533 | 533 | 494 | 2 |
| 5 | 財政學 | 文史 | 二批 | 518 | 518 | 494 | 2 |
| 6 | 工商管理 | 文史 | 二批 | —— | —— | 494 | 4 |
| 7 | 新聞學 | 文史 | 二批 | —— | —— | 494 | 2 |
| 備注 | |||||||
更多信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網