| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 數學與應用數學 | 2013 | 362 | 362 | -- | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2013 | 378 | 390 | -- | 理科 | 二批 |
| 物聯(lián)網工程 | 2013 | 370 | 372 | -- | 理科 | 二批 |
| 網絡工程 | 2013 | 365 | 365 | -- | 理科 | 二批 |
| 統(tǒng)計學 | 2013 | 370 | 370 | -- | 理科 | 二批 |
| 電子信息科學與技術 | 2013 | 378 | 389 | -- | 理科 | 二批 |
| 社會工作 | 2013 | 370 | 370 | -- | 理科 | 二批 |
| 法學 | 2013 | 372 | 372 | -- | 理科 | 二批 |
| 商務英語 | 2013 | 362 | 362 | -- | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2013 | 369 | 369 | -- | 理科 | 二批 |
更多信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網