| 計劃數 | 學制 | 學費 | 其它建議選測科目 | |||
| 政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |||
| 25 | ||||||
| 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 9 | ||||||
| 2 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
| 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
| 60 | ||||||
| 24 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | ||||||
| 2 | 四 | 6000 | √ | |||
| 1 | ||||||
| 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網