| 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 |
| 1004 | 北京交通大學 | 392 |
| 1009 | 北京郵電大學 | 375 |
| 1011 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 377 |
| 1012 | 北京林業(yè)大學 | 359 |
| 1016 | 北京外國語大學 | 410 |
| 1017 | 北京語言大學 | 390 |
| 1018 | 中國傳媒大學 | 389 |
| 1019 | 中央財經(jīng)大學 | 432 |
| 1029 | 中國政法大學 | 392 |
| 1036 | 東北大學 | 359 |
| 1040 | 東北師范大學 | 366 |
| 1043 | 東北林業(yè)大學 | 359 |
| 1045 | 同濟大學 | 399 |
| 1049 | 華東師范大學 | 364 |
| 1050 | 上海外國語大學 | 396 |
| 1051 | 上海財經(jīng)大學 | 406 |
| 1054 | 東南大學 | 388 |
| 1058 | 河海大學 | 359 |
| 1060 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 360 |
| 1061 | 中國藥科大學 | 368 |
| 1067 | 山東大學 | 367 |
| 1069 | 中國石油大學(華東) | 372 |
| 1070 | 武漢大學 | 391 |
| 1074 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 362 |
| 1076 | 中南財經(jīng)政法大學 | 375 |
| 1078 | 湖南大學 | 360 |
| 1083 | 四川大學 | 362 |
| 1084 | 重慶大學 | 359 |
| 1086 | 電子科技大學 | 359 |
| 1089 | 西南財經(jīng)大學 | 360 |
| 1090 | 西南民族大學 | 359 |
| 1093 | 西安電子科技大學 | 359 |
| 1094 | 長安大學 | 359 |
| 1095 | 西北農(nóng)林科技大學 | 359 |
| 1097 | 蘭州大學 | 384 |
| 1103 | 北方民族大學 | 359 |
| 2010 | 首都師范大學 | 407 |
| 2033 | 河北大學 | 359 |
| 2061 | 太原理工大學 | 0 |
| 2093 | 沈陽建筑大學 | 362 |
| 2131 | 吉林財經(jīng)大學 | 367 |
| 2172 | 江蘇科技大學 | 0 |
| 2173 | 南京工業(yè)大學 | 360 |
| 2175 | 南京郵電大學 | 360 |
| 2177 | 江蘇大學 | 365 |
| 2185 | 南京師范大學 | 383 |
| 2263 | 青島科技大學 | 365 |
| 2337 | 湖南師范大學 | 365 |
| 2389 | 重慶交通大學 | 360 |
| 2390 | 西南科技大學 | 0 |
| 2452 | 西安理工大學 | 0 |
| 2455 | 西安科技大學 | 0 |
| 2456 | 西安石油大學 | 359 |
| 2588 | 青島大學 | 359 |
| 2609 | 揚州大學 | 360 |
| 5001 | 新疆大學 | 363 |
| 5003 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 359 |
| 5005 | 新疆醫(yī)科大學 | 413 |
| 5006 | 新疆師范大學 | 371 |
| 5010 | 新疆財經(jīng)大學 | 381 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)