| 專業(yè) | 文科 | 理科 |
| 經(jīng)濟學類 | 4 | 4 |
| 知識產(chǎn)權 | 0 | 3 |
| 廣告學 | 3 | 0 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)理金融) | 0 | 2 |
| 信息與計算科學(工程計算與數(shù)據(jù)處理) | 0 | 3 |
| 電子信息科學與技術 | 0 | 2 |
| 通信工程 | 0 | 4 |
| 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 0 | 5 |
| 工業(yè)設計 | 0 | 3 |
| 車輛工程 | 0 | 5 |
| 材料類(材料成型及控制工程、材料科學與工程、高分子材料與工程、焊接技術與工程) | 0 | 8 |
| 電氣信息類 | 0 | 4 |
| 計算機科學與技術 | 0 | 2 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 | 3 |
| 制藥工程 | 0 | 2 |
| 裝甲車輛工程 | 0 | 2 |
| 生物工程 | 0 | 2 |
| 工商管理類 | 2 | 2 |
| 財務管理 | 2 | 2 |
| 軟件工程 | 0 | 5 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)